1010 OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
27.05.2026Registrikood:
16990080
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
17.05.2024
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
100
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KUNST, SPORT JA VABA AEG (S)
Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused (93)
Lõbustus- ja vaba aja tegevused (932)
Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused (9329)
Mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused (93291)
Käibe TOP
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 1 777 | 1 065 |
| Puhaskasum | 335 | 11 377 |
| Bilansimaht | 30 700 | 42 229 |
| Käibevara | 30 700 | 42 229 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 30 265 | 30 417 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 435 | 11 812 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | 1.01 | 1.39 |
| Võlakordaja | 0.99 | 0.72 |
| Käiberentaablus | 0.19 | 10.68 |
| Omakapitali rentaablus | 0.77 | 0.96 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv