Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜAdvokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜ on 2018. aastal asutatud Harju maakonnas tegutsev osaühing, mis osutab õigusteenuseid eraisikutele ja ettevõtetele. Büroo juhatuse liige on Janar Urres.
Büroo pakub õigusteenuseid kõigis klassikalistes õigusvaldkondades, olles kujundanud tugevaima kompetentsi vaidluste lahendamise valdkonnas. Teenuste hulka kuuluvad kohtuvaidlused, kaitse kriminaalasjades, perekonnaõigus, pärimisõigus, äriõigus, tööõigus, kinnisvara- ja ehitusvaidlused, andmekaitse, intellektuaalse omandi ning meditsiiniõiguse küsimused. Büroo esindab kliente nii tsiviil-, haldus- kui ka kriminaalõiguse valdkonnas ning toetab kliente ka läbirääkimistel ja lepingute koostamisel. Kontoritesse Tallinnas ja Pärnus lisandub partnerbüroode võrgustik Soomes, Lätis ja Leedus. 2025. aastal süvendas büroo spetsialiseerumist perevaidluste ja varjatud puudustega seotud vaidluste lahendamisel ning laiendas fookust kriminaalõiguse suunal.
2025. majandusaasta müügitulu oli 1 020 965 eurot ja puhaskasum 6 663 eurot. Aruandeaastal töötas büroos 14 inimest.
Sektori võrdlusandmed aastaks 2025 ei ole käesoleval hetkel kättesaadavad, mistõttu sektori kogukäibe ja osakaalude võrdlust ei ole esitatud. Tegevusala „Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus" raames tegutseb Eestis 253 aktiivset ettevõtet, millest 192 asuvad Harju maakonnas.
Büroo on osalenud Äripäeva kiirestikasvajatest ettevõtetest koostatavas Gaselli edetabelis (2022) ning oli Äripäeva vastavas TOP-edetabelis 2020. aastal 10. kohal, 2021. aastal 9. kohal ja 2022. aastal 13. kohal.
Äriseosed
Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜMaksuvõlad seisuga 08.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 08.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 102 114 | -8 | 102 601 | 14 | 204 715 | -51 | ||||
| 2025 | 111 158 | -4 | 90 247 | -35 | 98 450 | -5 | 120 466 | 26 | 420 321 | -7 |
| 2024 | 116 228 | 26 | 138 154 | 20 | 103 977 | 95 | 95 445 | -3 | 453 804 | 27 |
| 2023 | 91 951 | 20 | 115 036 | 16 | 53 417 | -49 | 98 316 | -9 | 358 720 | -8 |
| 2022 | 76 640 | 15 | 98 832 | 4 | 104 018 | 8 | 108 349 | 1 | 387 838 | 6 |
| 2021 | 66 394 | 6 | 95 266 | 250 | 96 618 | 185 | 106 977 | 100 | 365 255 | 106 |
| 2020 | 62 503 | 153 | 27 181 | -42 | 33 936 | 13 | 53 582 | -25 | 177 202 | 2 |
| 2019 | 24 657 | 46 711 | 30 028 | 1673 | 71 730 | 166 | 173 125 | 503 | ||
| 2018 | 1 694 | 27 010 | 28 704 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 59 932 | 8 | 56 551 | -9 | 116 483 | -53 | ||||
| 2025 | 55 596 | -22 | 62 312 | -15 | 62 163 | -9 | 66 795 | 7 | 246 866 | -10 |
| 2024 | 71 392 | 43 | 72 960 | 12 | 68 153 | 23 | 62 319 | 3 | 274 824 | 19 |
| 2023 | 49 827 | 14 | 65 073 | 42 | 55 398 | 3 | 60 433 | 3 | 230 732 | 14 |
| 2022 | 43 785 | 35 | 45 880 | 13 | 53 702 | -12 | 58 453 | 31 | 201 820 | 13 |
| 2021 | 32 333 | 36 | 40 629 | 177 | 60 694 | 408 | 44 690 | 100 | 178 347 | 145 |
| 2020 | 23 788 | 144 | 14 677 | 17 | 11 937 | -16 | 22 393 | 10 | 72 795 | 28 |
| 2019 | 9 734 | 12 550 | 14 225 | 1250 | 20 303 | 171 | 56 811 | 565 | ||
| 2018 | 1 054 | 7 492 | 8 546 |
Finantsandmed
Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 147 924 | 585 992 | 522 123 | 1 081 860 | 1 190 068 | 1 175 846 | 1 149 101 | 1 020 965 |
| Puhaskasum | 40 218 | 209 434 | 220 155 | 517 093 | 496 872 | -22 744 | 77 223 | 6 663 |
| Bilansimaht | 109 340 | 283 408 | 447 722 | 1 020 945 | 527 760 | 462 634 | 382 233 | 287 699 |
| Käibevara | 109 340 | 283 408 | 447 722 | 1 020 945 | 527 760 | 462 634 | 382 233 | 287 699 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 66 622 | 49 573 | 75 732 | 137 862 | 171 506 | 192 306 | 179 771 | 133 154 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 42 718 | 233 835 | 371 990 | 883 083 | 356 254 | 270 328 | 202 462 | 154 545 |
| Töötajad | 6 | 8 | 8 | 14 | 12 | 11 | 12 | 14 |
| Maksevõime kordaja | 1.64 | 5.72 | 5.91 | 7.41 | 3.08 | 2.41 | 2.13 | 2.16 |
| Võlakordaja | 0.61 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 0.46 |
| Käiberentaablus | 0.27 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.42 | -0.02 | 0.07 | 0.01 |
| Omakapitali rentaablus | 0.94 | 0.90 | 0.59 | 0.59 | 1.39 | -0.08 | 0.38 | 0.04 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜ alustas oma tegevust 19.07.2018. Advokaadibüroo EMERALDLEGAL osutab õigusteenuseid kõigis klassikalistes õigusvaldkondades ning on praeguseks hetkeks välja arendanud tugevaima kompetentsi vaidluste lahendamise valdkonnas. Büroo tugevuseks on nii tsiviilõiguse, haldusõiguse kui ka kriminaalõiguse valdkondades kogenud ja ambitsioonikate spetsialistide omamine, mis võimaldab nõustada ja esindada kliente keerukates ja mahukates kaasustes. Büroo pakub õigusteenuseid klientidele üle Eesti, lähtudes oma tegevuses kõrgetest kutse-eetilistest standarditest ning kliendikesksest lähenemisest. 2025. aastal arendas büroo sihipäraselt oma kompetentsi perevaidluste valdkonnas ning varjatud puudustega seotud vaidluste lahendamisel, süvendades vastavat spetsialiseerumist, panustades teadlikkuse tõstmisse ja valdkondliku nähtavuse suurendamisse ning kasvatades meeskonna erialast võimekust. Senisest enam on fookuses ka kriminaalõiguse suund, mis võimaldab pakkuda klientidele terviklikku õigusteenust ka olukordades, kus algne vaidlus võib hõlmata kriminaalõiguslikku mõõdet. Büroo on jätkanud põhitegevuse järjepidevat arendamist ning teinud majandusaastal olulisi investeeringuid juhtimisstruktuuri ja tegevusprotsesside täiustamisse, samuti IT-lahenduste ja veebikeskkondade arendamisse. Investeeringud on end ära tasunud, tõusnud on töö efektiivsus ja teenuse kvaliteet. Tähelepanu on pööratud ka töötajate professionaalsele arengule ja heaolule, toetades meeskonda läbi sihipäraste koolituste, konkurentsivõimeliste motivatsioonilahenduste, paindliku tööaja ja -koha võimaluste ning ühtekuuluvust tugevdavate ühisürituste. Büroo jätkab investeerimist advokaatide, juristide ja tugitiimi arendamisse, IT-süsteemide edasiarendusse ning Pärnu büroo ja piirkondliku kohalolu tugevdamisse, eesmärgiga tagada jätkusuutlik kasv ja kõrgetasemeline õigusteenus ka edaspidi.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 240 480 | +1 | 262 228 | -2 | 502 708 | -54 | ||||
| 2025 | 237 331 | -19 | 266 510 | -22 | 235 474 | -10 | 347 679 | +37 | 1 086 994 | -6 |
| 2024 | 293 936 | +6 | 342 877 | +1 | 262 162 | -3 | 252 926 | -19 | 1 151 902 | -4 |
| 2023 | 276 341 | +29 | 340 012 | +4 | 271 112 | -8 | 312 136 | +7 | 1 199 602 | +6 |
| 2022 | 213 864 | +7 | 325 629 | +8 | 295 250 | +19 | 291 829 | -16 | 1 126 572 | +3 |
| 2021 | 198 967 | +49 | 300 189 | +269 | 247 134 | +86 | 347 305 | +89 | 1 093 595 | +105 |
| 2020 | 133 799 | +39 | 81 331 | -34 | 133 043 | +25 | 184 117 | -19 | 532 289 | -4 |
| 2019 | 96 122 | 123 361 | 106 218 | +1803 | 225 983 | +97 | 551 684 | +358 | ||
| 2018 | 5 583 | 114 906 | 120 488 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | -2 | 10 | 0 | 10 | -17 | ||||
| 2025 | 12 | -1 | 10 | -3 | 13 | +1 | 14 | +2 | 12 | -8 |
| 2024 | 13 | 0 | 13 | +2 | 12 | +1 | 12 | -1 | 13 | +8 |
| 2023 | 13 | +2 | 11 | -1 | 11 | +3 | 13 | +1 | 12 | +9 |
| 2022 | 11 | -3 | 12 | -2 | 8 | -4 | 12 | 0 | 11 | -15 |
| 2021 | 14 | +6 | 14 | +6 | 12 | +2 | 12 | +1 | 13 | +44 |
| 2020 | 8 | +1 | 8 | 0 | 10 | -1 | 11 | +3 | 9 | 0 |
| 2019 | 7 | 8 | 11 | +6 | 8 | +2 | 9 | +50 | ||
| 2018 | 5 | 6 | 6 |
Kohtulahendid
Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜKohtulahendid
| Nimetus ja kohus | Valdkonnad | Lahendi kuupäev | Lahendi jõustumine | Teised osalised |
|---|---|---|---|---|
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium | Võlaõigus | 15.06.2023 | 25.09.2023 | |
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 27.04.2023 | 02.05.2023 | |
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 01.02.2023 | 28.03.2023 | |
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 01.02.2023 | 07.06.2023 | |
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 28.02.2023 | 31.03.2023 | |
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium | Võlaõigus | 19.05.2023 | 07.06.2023 | |
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 06.07.2023 | 10.08.2023 | |
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium | - | 06.12.2022 | 10.01.2023 | |
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 24.08.2022 | 20.09.2022 | |
Viru Maakohus Rakvere kohtumaja | Võlaõigus | 29.08.2022 | 01.10.2022 | |
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium | Võlaõigus | 07.09.2022 | 11.10.2022 | |
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 20.03.2023 | 25.09.2023 | |
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval | Võlaõigus | 13.01.2023 | 28.02.2023 | |
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 30.05.2022 | 21.06.2022 | |
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 03.05.2022 | 21.06.2022 | |
Tallinna Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium | Võlaõigus | 08.04.2022 | 29.04.2022 | |
Tartu Ringkonnakohtu tsiviilkolleegium | Võlaõigus | 15.10.2021 | 19.11.2021 | |
Tartu Maakohus Viljandi kohtumaja | Võlaõigus | 05.11.2021 | 23.12.2021 | |
Pärnu Maakohus Pärnu kohtumaja Rüütli tänaval | Võlaõigus | 05.01.2022 | 22.02.2022 | |
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 21.01.2022 | 29.03.2022 |
Ametlikud teadaanded
Varad
Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 9656 | 9344 | 9334 | 9308 | 8730 |
| Maakonna TOPis | 6511 | 6423 | 6435 | 6273 | 5895 |
| Valdkonna TOPis | 31 | 28 | 27 | 25 | 26 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus(69101)