Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜAdvokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ on Harju maakonnas tegutsev osaühing, mis osutab õigusteenuseid nii siseriiklikele kui ka rahvusvahelistele klientidele ning mille juhatusse kuulub Merlin Seeman. Büroo on asutamisest alates 2025. aastaks tegutsenud üle 33 aasta.
Büroo on spetsialiseerunud tehnoloogiaettevõtete, iduettevõtete, investorite ja riigiesindajate nõustamisele ning pakub teenuseid järgmistes valdkondades: äri- ja ühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised, investeeringute kaasamine, intellektuaalomand, isikuandmete kaitse, tehnoloogiaõigus, plokiahela regulatsioon, tehisintellekti nõuetele vastavus, tööõigus, kohtuvaidlused ja täitemenetlus. Büroo on välja töötanud GDPR Register'i — andmekaitseametnikele mõeldud vastavustööriista — ning pakub avalikult kasutatavaid õiguslike dokumentide malle platvormi Hedman LIFT kaudu.
2025. aasta müügitulu oli 1 476 167 eurot ning puhaskasum 63 489 eurot. Aruandeaastal oli ettevõttes 12 töötajat, värskeimates maksuandmetes on töötajate arv 13.
Sektori andmed (tegevusala „Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus") aastaks 2025 ei ole käesolevas aruandes esitatud, mistõttu sektori võrdlust ei saa esitada. Eestis tegutseb samas tegevusalas 253 aktiivset ettevõtet, Harju maakonnas 192.
Büroo omab Hästi Juhitud Ettevõtte tiitlit.
2025. aastal laiendas büroo tegevust kaitse- ja kosmosetööstuse suunal, liitudes Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liiduga, ning astus AmCham Estonia liikmeks. Hedman on nimetatud EstBAN-i (Eesti äriinglite võrgustik) Partner of the Year 2025. Büroo on esindatud rahvusvahelises õiguslike edetabelis Legal 500 kolmes praktikavaldkonnas (2026. aasta edetabel) ning pälvis Women in Business Law EMEA auhinna kategoorias Baltics Firm of the Year. Lisaks toetab büroo Eesti iduettevõtlust mentorluse ja nõustamise kaudu koostöös mitmete kiirendite ja ettevõtlusinkubaatoritega, sealhulgas Tehnopol, Prototron ja Tartu Teaduspark.
Äriseosed
Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜMaksuvõlad seisuga 11.09.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 11.09.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.08.2026
22.08.2026
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | 13 936.59 | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | 9 498.45 | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 166 257 | 4 | 174 012 | 11 | 340 269 | -46 | ||||
| 2025 | 159 843 | 11 | 156 145 | 13 | 150 002 | 12 | 158 419 | 624 409 | 9 | |
| 2024 | 143 511 | 39 | 137 642 | 14 | 134 032 | 5 | 158 703 | 25 | 573 888 | 20 |
| 2023 | 103 354 | -5 | 121 079 | 14 | 128 103 | 33 | 127 101 | 11 | 479 637 | 13 |
| 2022 | 108 250 | 20 | 106 085 | 7 | 96 049 | 1 | 114 719 | 21 | 425 103 | 12 |
| 2021 | 90 214 | 36 | 99 551 | 41 | 94 815 | 26 | 94 878 | 8 | 379 457 | 27 |
| 2020 | 66 304 | 11 | 70 483 | 6 | 75 502 | 9 | 87 609 | 39 | 299 899 | 16 |
| 2019 | 59 648 | 66 657 | 69 434 | -4 | 63 199 | -15 | 258 937 | -5 | ||
| 2018 | 59 618 | 3 | 66 676 | 4 | 72 452 | -9 | 74 476 | 41 | 273 221 | 7 |
| 2017 | 57 903 | 48 | 63 810 | 37 | 80 008 | 89 | 52 686 | -13 | 254 407 | 35 |
| 2016 | 39 139 | 1 | 46 531 | 37 | 42 298 | 42 | 60 459 | 37 | 188 427 | 28 |
| 2015 | 38 886 | 34 070 | 29 774 | 123 | 44 087 | 13 | 146 817 | 180 | ||
| 2014 | 13 342 | 39 043 | 52 384 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 116 073 | 11 | 106 116 | 4 | 222 189 | -47 | ||||
| 2025 | 105 008 | 12 | 102 272 | 15 | 107 769 | 17 | 105 976 | 11 | 421 025 | 14 |
| 2024 | 93 759 | 24 | 89 236 | 15 | 92 159 | 6 | 95 321 | 12 | 370 476 | 14 |
| 2023 | 75 749 | 7 | 77 521 | 9 | 86 787 | 35 | 84 984 | 11 | 325 041 | 15 |
| 2022 | 71 018 | 20 | 71 391 | 8 | 64 175 | 76 876 | 29 | 283 459 | 14 | |
| 2021 | 59 131 | 43 | 65 972 | 43 | 64 331 | 23 | 59 385 | 13 | 248 820 | 29 |
| 2020 | 41 345 | 2 | 46 247 | 10 | 52 456 | 19 | 52 704 | 38 | 192 752 | 17 |
| 2019 | 40 687 | 5 | 42 232 | 23 | 44 161 | 10 | 38 295 | -7 | 165 375 | 7 |
| 2018 | 38 687 | -7 | 34 265 | 2 | 40 173 | 6 | 41 178 | 32 | 154 304 | 7 |
| 2017 | 41 647 | 85 | 33 754 | 50 | 37 801 | 62 | 31 283 | 8 | 144 485 | 48 |
| 2016 | 22 499 | 19 | 22 534 | 22 | 23 369 | 18 | 29 083 | 48 | 97 485 | 27 |
| 2015 | 18 830 | 18 401 | 19 799 | 76 | 19 626 | -10 | 76 656 | 132 | ||
| 2014 | 11 220 | 21 840 | 33 060 |
Finantsandmed
Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 444 097 | 480 338 | 677 143 | 814 156 | 790 003 | 498 579 | 877 432 | 984 616 | 1 137 476 | 1 303 896 | 1 440 532 | 1 476 167 |
| Puhaskasum | 84 250 | 91 650 | 98 367 | 175 025 | 58 778 | 49 110 | 140 574 | 69 471 | 76 467 | 123 307 | 149 770 | 63 489 |
| Bilansimaht | 163 352 | 153 473 | 195 668 | 287 509 | 229 248 | 229 979 | 307 004 | 285 052 | 272 343 | 312 910 | 365 277 | 371 579 |
| Käibevara | 160 052 | 151 473 | 192 668 | 267 054 | 186 127 | 155 981 | 281 208 | 190 376 | 160 164 | 171 998 | 199 139 | 183 128 |
| Põhivara | 3 300 | 2 000 | 3 000 | 20 455 | 43 121 | 73 998 | 25 796 | 94 676 | 112 179 | 140 912 | 166 138 | 188 451 |
| Lühiajalised kohustused | 40 982 | 27 497 | 43 985 | 46 463 | 64 105 | 63 454 | 84 021 | 132 537 | 134 010 | 155 779 | 176 543 | 202 224 |
| Pikaajalised kohustused | 33 620 | 28 093 | 23 593 | 19 593 | 17 593 | 11 093 | 9 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 88 750 | 97 883 | 128 090 | 221 453 | 147 550 | 155 432 | 213 363 | 152 515 | 138 333 | 157 131 | 188 734 | 169 355 |
| Töötajad | 7 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 12 |
| Maksevõime kordaja | 3.91 | 5.51 | 4.38 | 5.75 | 2.90 | 2.46 | 3.35 | 1.44 | 1.20 | 1.10 | 1.13 | 0.91 |
| Võlakordaja | 0.25 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.54 |
| Käiberentaablus | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.07 | 0.10 | 0.16 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.04 |
| Omakapitali rentaablus | 0.95 | 0.94 | 0.77 | 0.79 | 0.40 | 0.32 | 0.66 | 0.46 | 0.55 | 0.78 | 0.79 | 0.37 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne 2025 majandusaastal jätkas Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜ kvaliteetse õigusnõustamise osutamist nii siseriiklikele kui ka rahvusvahelistele klientidele oma peamistes nõustamisvaldkondades: äri- ja ühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised, tehnoloogiaõigus, intellektuaalomandi ja isikuandmete kaitse, laienemiste, investeeringute ja kapitali kaasamise nõustamine ning kohtuvaidlused. Eestis juba oma 33. tegutsemisaastat tähistav advokaadibüroo Hedman on äri- ja ühinguõigusele spetsialiseerunud büroo, mis on koondanud oma tiimi Eesti turul ainulaadsed kompetentsid äriõiguse, isikuandmete kaitse, tehnoloogia ja krüptoteenuste valdkonnas. 2025. aastal laiendasime oma vaatevälja ka kaitse- ja kosmosetööstuse suunal, liitudes Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liiduga, ning tugevdasime rahvusvahelist võrgustikku, astudes AmCham Estonia liikmeks. Jätkuvalt toetasime Eesti iduettevõtlust läbi mentorluse ning nõustamise koostöös erinevate kiirendite (Tehnopol, Prototron, Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid, Pärnumaa Arenduskeskus, Tartu Teaduspark jm), ürituste ning võistlustega. Koostöös Eesti äriinglite võrgustikuga EstBAN viisime ellu naisinvestorite koolitusprogrammi, mille eesmärk on muuta Eesti investeerimismaastik mitmekesisemaks ja kaasavamaks. Selle pikaajalise ja sisuka partnerluse eest pälvis Hedman EstBANilt Aasta Partneri tunnustuse. Aasta jooksul liitus bürooga ka mitmeid uusi töötajaid. Hedmani tööd tunnustasid 2025. aastal taas mainekad rahvusvahelised väljaanded Chambers and Partners, Legal500 ja IFLR1000. Chambers hindas büroo FinTechi valdkonnas Band 2 tasemele, IFLR1000 tõstis Hedmani taas esile juhtivate äri- ja finantsõiguse büroode seas ning Legal500 soovitas bürood mitmes praktikavaldkonnas. IFLR Europe Awards 2025 auhindade lõppvalikusse pääses Hedman õigustehnoloogia lahendusega GDPR Register, mis tõstab esile büroo uuendusmeelsust ja eestvedamist tehnoloogia rakendamisel õigusteenuses.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 388 284 | -4 | 398 303 | +4 | 786 587 | -47 | ||||
| 2025 | 406 117 | +12 | 384 302 | +9 | 327 379 | 0 | 356 063 | -18 | 1 473 861 | 0 |
| 2024 | 362 479 | +34 | 353 974 | +4 | 328 413 | -3 | 432 030 | +33 | 1 476 896 | +16 |
| 2023 | 270 194 | -9 | 340 441 | +15 | 339 927 | +20 | 324 761 | +3 | 1 275 323 | +7 |
| 2022 | 296 216 | +27 | 296 332 | +16 | 282 678 | +14 | 314 732 | +19 | 1 189 958 | +19 |
| 2021 | 233 384 | +22 | 254 882 | +35 | 247 111 | +43 | 265 230 | -15 | 1 000 607 | +16 |
| 2020 | 191 752 | +5 | 189 299 | -17 | 173 066 | -12 | 311 965 | +66 | 866 082 | +9 |
| 2019 | 181 776 | -15 | 226 801 | -1 | 196 681 | +14 | 187 551 | -15 | 792 810 | -5 |
| 2018 | 214 194 | +38 | 228 954 | +3 | 172 502 | -9 | 220 437 | +7 | 836 086 | +8 |
| 2017 | 154 780 | 222 271 | 190 431 | 206 493 | 773 975 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | -1 | 13 | -3 | 14 | -13 | ||||
| 2025 | 16 | 0 | 16 | +2 | 15 | -1 | 15 | -1 | 16 | 0 |
| 2024 | 16 | 0 | 14 | -3 | 16 | -1 | 16 | 0 | 16 | -6 |
| 2023 | 16 | +3 | 17 | +5 | 17 | +1 | 16 | +1 | 17 | +21 |
| 2022 | 13 | -3 | 12 | -5 | 16 | +1 | 15 | +2 | 14 | -7 |
| 2021 | 16 | +1 | 17 | +3 | 15 | 0 | 13 | -2 | 15 | 0 |
| 2020 | 15 | +1 | 14 | 0 | 15 | +2 | 15 | +3 | 15 | +15 |
| 2019 | 14 | 0 | 14 | +1 | 13 | -2 | 12 | -3 | 13 | -7 |
| 2018 | 14 | +3 | 13 | +3 | 15 | +5 | 15 | +3 | 14 | +27 |
| 2017 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 |
Kohtulahendid
Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜKohtulahendid
| Nimetus ja kohus | Valdkonnad | Lahendi kuupäev | Lahendi jõustumine | Teised osalised |
|---|---|---|---|---|
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 21.03.2025 | 25.04.2025 |
Ametlikud teadaanded
Varad
Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Advokaadibüroo Hedman Partners & CO OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 6979 | 7849 | 8589 | 9599 | 9385 |
| Maakonna TOPis | 4756 | 5441 | 5930 | 6459 | 6303 |
| Valdkonna TOPis | 21 | 22 | 24 | 26 | 29 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Advokaatide ja advokaadibüroode tegevus(69101)