Aiamaailm OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Aiamaailm OÜAiamaailm OÜ on Harju maakonnas tegutsev osaühing, mille juhatusse kuulub Pille-Piret Mataloja. Ettevõte on asutatud ning tegutseb aiandussektoris.
Ettevõte on spetsialiseerunud aianduskaupade müügile, pakkudes seemneid, sibulaid ja aiandusega seotud tarvikuid alates 1996. aastast. Esmalt tegutseb Aiamaailm OÜ hulgimüüjana, kuid teenindab ka jaekliente. Tootevalik hõlmab köögiviljaseemneid (tomatid, kurgid, paprikad, kõrvitsad, porgandid, kapsad jt), lilleseemneid, maitsetaimi ning idandamisseemneid. Tellimusi on võimalik esitada veebipoe kaudu.
2025. aasta andmetel oli ettevõtte müügitulu 20 845 eurot ja puhaskasum 2 999 eurot. Bilansimaht ulatus 35 540 euroni. Ettevõttes töötas aruandeperioodil 1 töötaja.
Kogu Eesti tegevusala „Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus" kogukäive aastal 2025 oli 90 748 097 eurot, millest Aiamaailm OÜ moodustas 20 845 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 83 269 482 eurot, millest Aiamaailm OÜ osa oli 0,0%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum aastal 2025 oli 8 489 015 eurot. Sektori töötajate koguarv oli 267, millest Aiamaailm OÜ moodustas 0,4%; Harju maakonnas oli sektori töötajate arv 205, millest Aiamaailm OÜ osa oli 0,5%.
Äriseosed
Aiamaailm OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Aiamaailm OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Aiamaailm OÜMaksuvõlad seisuga 18.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 18.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | -100 | 902 | -55 | 1 | -100 | 905 | -79 | ||
| 2024 | 1 671 | -51 | 2 024 | -22 | 701 | -40 | 4 395 | -46 | ||
| 2023 | 3 433 | 2 | 2 596 | -6 | 1 160 | 3 | 927 | -62 | 8 115 | -16 |
| 2022 | 3 360 | 7 | 2 766 | -39 | 1 125 | 14 | 2 415 | 3 | 9 666 | -12 |
| 2021 | 3 143 | 173 | 4 569 | 75 | 983 | 2 336 | 471 | 11 031 | 164 | |
| 2020 | 1 152 | -40 | 2 615 | -42 | 409 | -48 | 4 176 | -49 | ||
| 2019 | 1 932 | 17 | 4 478 | -10 | 973 | -44 | 794 | -52 | 8 177 | -18 |
| 2018 | 1 654 | 4 961 | 1 739 | 1 663 | 221 | 10 017 | 1834 | |||
| 2017 | 518 | 518 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 010 | 80 | 1 010 | 20 | ||||||
| 2024 | 560 | 280 | 840 | -25 | ||||||
| 2023 | 560 | -19 | 560 | -19 | 1 121 | -56 | ||||
| 2022 | 693 | 63 | 693 | -10 | 693 | 38 | 462 | -33 | 2 541 | 6 |
| 2021 | 424 | 772 | 503 | 693 | 2 391 | |||||
| 2019 | 142 | -74 | 308 | -81 | 450 | -86 | ||||
| 2018 | 554 | 1 615 | 594 | 443 | -21 | 3 207 | 471 | |||
| 2017 | 562 | 562 |
Finantsandmed
Aiamaailm OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 75 765 | 48 297 | 51 033 | 59 910 | 46 261 | 42 786 | 25 233 | 20 845 |
| Puhaskasum | 2 507 | 59 | 19 | 23 | 0 | 4 751 | 316 | 2 999 |
| Bilansimaht | 11 921 | 8 596 | 8 916 | 10 969 | 16 597 | 34 898 | 32 566 | 35 540 |
| Käibevara | 11 921 | 8 596 | 8 916 | 10 969 | 16 597 | 34 898 | 32 566 | 35 540 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 9 414 | 6 047 | 6 360 | 8 425 | 14 268 | 10 007 | 7 361 | 7 336 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 507 | 2 549 | 2 556 | 2 544 | 2 329 | 24 891 | 25 205 | 28 204 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Maksevõime kordaja | 1.27 | 1.42 | 1.40 | 1.30 | 1.16 | 3.49 | 4.42 | 4.84 |
| Võlakordaja | 0.79 | 0.70 | 0.71 | 0.77 | 0.86 | 0.29 | 0.23 | 0.21 |
| Käiberentaablus | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 | 0.14 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 0.01 | 0.11 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | -100 | 6 | -100 | ||||||
| 2024 | 18 067 | -38 | 14 494 | -17 | 1 171 | -85 | 33 732 | -45 | ||
| 2023 | 29 082 | +10 | 17 457 | -18 | 7 881 | +109 | 6 539 | -47 | 60 959 | -4 |
| 2022 | 26 512 | -3 | 21 209 | -40 | 3 763 | -17 | 12 292 | +9 | 63 776 | -18 |
| 2021 | 27 201 | +69 | 35 108 | +47 | 4 546 | +1282 | 11 234 | +84 | 78 090 | +68 |
| 2020 | 16 104 | -19 | 23 932 | -11 | 329 | -95 | 6 100 | -16 | 46 465 | -24 |
| 2019 | 19 954 | +13 | 26 840 | -11 | 6 916 | +25 | 7 227 | -47 | 60 938 | -9 |
| 2018 | 17 607 | 30 262 | 5 553 | 13 713 | 67 135 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Aiamaailm OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | -50 |
| 2018 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | +100 | |||
| 2017 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Aiamaailm OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
04.09.2024
12.07.2024
06.12.2023
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Aiamaailm OÜ (registrikood: 14292822) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Aiamaailm OÜ (registrikood: 14292822) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2345243 | Vaata |
| 12.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Aiamaailm OÜ (registrikood: 14292822) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Aiamaailm OÜ (registrikood: 14292822) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2293828 | Vaata |
| 06.12.2023 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Aiamaailm OÜ (registrikood: 14292822) ei ole esitanud tähtajaliselt 2022 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Aiamaailm OÜ (registrikood: 14292822) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2171477 | Vaata |
| 20.09.2021 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.
Kohus toimetab isikule, Aiamaailm OÜ (registrikood: 14292822), avalikult kätte 07.04.2021 määruse nr Ä 50060963 / M2 väljavõtte:
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 50060963 / M2 väljavõte:
1. Anda ettevõtjale Aiamaailm OÜ (registrikood 14292822) ja juhatuse liikmetele Pille-Piret Mataloja (isikukood 47210220304), Jeffrey Austin Cox (isikukood 36609300161) 2017/2018., 2019. aasta majandusaasta aruannete esitamiseks tähtaeg 30 päeva arvates määruse kättetoimetamisest.
2. Majandusaasta aruanne tuleb esitada ka juhul, kui majandustegevust ei ole toimunud.
3. Tähtajaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral võib kohus trahvida äriühingut ja kõiki aruande esitamiseks kohustatud isikuid s.o juhatuse liikmeid 200 kuni 3200 euro ulatuses.
4. Majandusaasta aruande elektroonilist esitamist ettevõtjaportaali kaudu aadressil: https://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal nõustab kasutajatugi telefonil: +372 6696609 ning e-maili teel: ekanded@rik.ee.
Määruse peale ei saa esitada määruskaebust.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Tartu Maakohtu registriosakondPikk 32, 44307 RakvereTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 1818469 | Vaata |
Varad
Aiamaailm OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Aiamaailm OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 40155 | 94865 | 69924 | 65279 | 52458 |
| Maakonna TOPis | 23051 | 55069 | 41756 | 38979 | 31546 |
| Valdkonna TOPis | 325 | 958 | 737 | 718 | 571 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Spetsialiseerimata jaemüügi vahendusteenus(47911)