Aktiviseerimiskeskus Tulevik
Ettevõtte kokkuvõte
Aktiviseerimiskeskus TulevikMTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik on 1999. aastal asutatud Pärnu maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mille põhitegevusala on mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta. Juhatusse kuuluvad Elnora Arik ja Mirjam Vabrit.
Ühingu tegevus on suunatud toimetulekuraskustes inimestele, pikaajalistele töötutele ning majanduslikult raskes olukorras olevatele isikutele ja peredele. Pakutavate teenuste hulka kuuluvad erihoolekandeteenused, toimetulekuõpetus, psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine ja tugiisikuteenus. Lisaks osutatakse kaitstud töö teenust vähenenud töövõimega inimestele, majutusteenust vanglast vabanenud isikutele ning abitöö- ja heakorratöid. Ühingul on ka taaskasutuskäsitöö töötuba, kus valmistatakse käsitöötooteid, ning transpordi- ja kolimisteenused.
2024. aastal oli ühingu müügitulu 130 224 eurot ja puhaskasum 1 989 eurot. Värskeimate maksuandmete järgi on töötajate arv 23.
Kogu Eesti tegevusala 'Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta' kogukäive 2024. aastal oli 25 993 389 eurot, millest Aktiviseerimiskeskus Tulevik moodustas 130 224 eurot ehk 0,5%. Pärnu maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 2 119 350 eurot, millest Aktiviseerimiskeskuse Tulevik osa oli 6,1%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 1 463 740 eurot, millest Aktiviseerimiskeskus Tulevik moodustas 0,1%; Pärnu maakonnas oli sama tegevusala puhaskasum 211 870 eurot, millest ühingu osa oli 0,9%. Eesti tegevusala töötajate koguarv oli 570, millest Aktiviseerimiskeskus Tulevik moodustas 0,9%; Pärnu maakonnas oli sama tegevusala töötajaid 96, millest ühingu osa oli 5,2%.
Äriseosed
Aktiviseerimiskeskus TulevikJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Aktiviseerimiskeskus TulevikKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Aktiviseerimiskeskus TulevikMaksuvõlad seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 127 | 25 | 19 127 | -71 | ||||||
| 2025 | 15 320 | 234 | 13 662 | 153 | 15 950 | 52 | 19 941 | 82 | 64 873 | 106 |
| 2024 | 4 585 | -64 | 5 409 | -63 | 10 482 | -7 | 10 986 | 9 | 31 463 | -35 |
| 2023 | 12 731 | 35 | 14 662 | 18 | 11 296 | -16 | 10 051 | -27 | 48 740 | -1 |
| 2022 | 9 446 | 20 | 12 425 | 14 | 13 425 | 41 | 13 819 | 24 | 49 115 | 24 |
| 2021 | 7 896 | -26 | 10 932 | 11 | 9 554 | 6 | 11 159 | -8 | 39 541 | -5 |
| 2020 | 10 729 | -55 | 9 812 | -45 | 9 001 | -28 | 12 094 | -8 | 41 637 | -38 |
| 2019 | 23 634 | 2 | 17 718 | -19 | 12 560 | -40 | 13 137 | -36 | 67 050 | -23 |
| 2018 | 23 265 | -24 | 21 971 | -16 | 21 017 | -22 | 20 456 | -28 | 86 710 | -23 |
| 2017 | 30 721 | 73 | 26 104 | 117 | 26 915 | 44 | 28 362 | 53 | 112 103 | 67 |
| 2016 | 17 794 | 14 | 12 049 | -39 | 18 729 | 30 | 18 591 | -13 | 67 164 | -6 |
| 2015 | 15 556 | 19 885 | 14 420 | 38 | 21 396 | 7 | 71 257 | 134 | ||
| 2014 | 10 417 | 20 019 | 30 437 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 392 | 59 | 11 392 | -63 | ||||||
| 2025 | 7 163 | 165 | 6 966 | 120 | 7 391 | 11 | 9 431 | 58 | 30 951 | 67 |
| 2024 | 2 706 | -66 | 3 173 | -67 | 6 644 | 9 | 5 963 | -6 | 18 487 | -38 |
| 2023 | 7 907 | 40 | 9 653 | 54 | 6 077 | -14 | 6 313 | -14 | 29 950 | 14 |
| 2022 | 5 652 | 16 | 6 264 | 3 | 7 079 | 45 | 7 347 | 17 | 26 341 | 19 |
| 2021 | 4 879 | -33 | 6 101 | 20 | 4 868 | 6 | 6 299 | -15 | 22 147 | -9 |
| 2020 | 7 258 | -61 | 5 087 | -49 | 4 594 | -17 | 7 441 | 20 | 24 380 | -40 |
| 2019 | 18 848 | -9 | 9 918 | -47 | 5 511 | -70 | 6 218 | -64 | 40 494 | -46 |
| 2018 | 20 662 | -6 | 18 691 | -12 | 18 622 | -18 | 17 412 | -19 | 75 387 | -14 |
| 2017 | 21 964 | 59 | 21 163 | 70 | 22 730 | 30 | 21 374 | 27 | 87 231 | 44 |
| 2016 | 13 796 | 11 | 12 419 | -17 | 17 420 | 45 | 16 828 | 12 | 60 463 | 11 |
| 2015 | 12 428 | 15 013 | 12 039 | 42 | 15 077 | -3 | 54 557 | 127 | ||
| 2014 | 8 505 | 15 545 | 24 049 |
Finantsandmed
Aktiviseerimiskeskus TulevikAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 241 886 | 250 692 | 259 564 | 368 650 | 331 855 | 218 484 | 167 780 | 137 205 | 183 940 | 144 015 | 130 224 | 220 743 |
| Puhaskasum | 14 046 | -5 051 | 4 165 | -11 912 | 4 289 | -768 | 1 486 | 13 120 | -18 664 | 1 989 | 12 924 | |
| Bilansimaht | 56 878 | 48 441 | 36 379 | 30 435 | 25 060 | 40 743 | 19 851 | 24 459 | 52 888 | |||
| Käibevara | 21 558 | 38 576 | 52 717 | 52 662 | 45 404 | 34 189 | 28 685 | 24 110 | 39 581 | 19 039 | 23 997 | 51 274 |
| Põhivara | -21 558 | -38 576 | -52 717 | 4 216 | 3 037 | 2 190 | 1 750 | 950 | 1 162 | 812 | 462 | 1 614 |
| Lühiajalised kohustused | 27 126 | 30 437 | 47 065 | 44 371 | 47 846 | 31 495 | 26 319 | 19 458 | 22 021 | 19 793 | 22 412 | 37 917 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Omakapital | 12 507 | 595 | 4 884 | 4 116 | 5 602 | 18 722 | 58 | 2 047 | 14 971 | |||
| Töötajad | 11 | 15 | 17 | 0 | 0 | 14 | 10 | 9 | 10 | 11 | 5 | 7 |
| Maksevõime kordaja | 0.79 | 1.27 | 1.12 | 1.19 | 0.95 | 1.09 | 1.09 | 1.24 | 1.80 | 0.96 | 1.07 | 1.35 |
| Võlakordaja | 0.78 | 0.99 | 0.87 | 0.86 | 0.78 | 0.54 | 1.00 | 0.92 | 0.72 | |||
| Käiberentaablus | 0.06 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.07 | -0.13 | 0.02 | 0.06 | |
| Omakapitali rentaablus | 0.33 | -20.02 | 0.88 | -0.19 | 0.27 | 0.70 | -321.79 | 0.97 | 0.86 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43 814 | +7 | 43 814 | -76 | ||||||
| 2025 | 41 132 | +173 | 40 730 | +147 | 44 854 | +54 | 52 238 | +61 | 178 954 | +92 |
| 2024 | 15 087 | -59 | 16 473 | -65 | 29 219 | -18 | 32 355 | +6 | 93 134 | -38 |
| 2023 | 36 886 | +15 | 46 737 | -4 | 35 824 | -23 | 30 621 | -40 | 150 068 | -16 |
| 2022 | 31 959 | +9 | 48 469 | +14 | 46 324 | +42 | 51 451 | +47 | 178 203 | +28 |
| 2021 | 29 268 | -32 | 42 606 | +24 | 32 710 | -4 | 34 906 | 0 | 139 489 | -5 |
| 2020 | 43 239 | +31 | 34 279 | -32 | 33 964 | -22 | 34 771 | -23 | 146 253 | -15 |
| 2019 | 33 032 | -13 | 50 453 | +52 | 43 822 | +54 | 44 919 | +43 | 172 226 | +31 |
| 2018 | 38 122 | -15 | 33 254 | -17 | 28 442 | -19 | 31 504 | -38 | 131 322 | -23 |
| 2017 | 44 712 | 40 144 | 34 976 | 50 494 | 170 326 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Aktiviseerimiskeskus TulevikTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | +1 | 24 | 0 | ||||||
| 2025 | 23 | +6 | 24 | +5 | 24 | +2 | 23 | +1 | 24 | +20 |
| 2024 | 17 | -16 | 19 | -12 | 22 | -5 | 22 | -2 | 20 | -31 |
| 2023 | 33 | +6 | 31 | +5 | 27 | 0 | 24 | -8 | 29 | +4 |
| 2022 | 27 | -1 | 26 | -3 | 27 | +2 | 32 | +7 | 28 | +4 |
| 2021 | 28 | -6 | 29 | -2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 27 | -7 |
| 2020 | 34 | -1 | 31 | -5 | 25 | -14 | 25 | -10 | 29 | -19 |
| 2019 | 35 | -1 | 36 | +3 | 39 | +7 | 35 | +4 | 36 | +9 |
| 2018 | 36 | +10 | 33 | +5 | 32 | 0 | 31 | -7 | 33 | +6 |
| 2017 | 26 | 28 | 32 | 38 | 31 |
Kohtulahendid
Aktiviseerimiskeskus TulevikKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
17.09.2025
22.08.2025
08.05.2025
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | Halduslepingute teated | Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel.
Eesti Töötukassa avaldab hanke 7-2/25/023 aruande.
Hanke nimetus: „Toetatud töölerakendamine Pärnu ja Tallinna linnas“
Halduslepingu sõlminud isik: Aktiviseerimiskeskus Tulevik (registrikood: 80116656)
Halduslepingu sõlmimise kuupäev: 17.09.2025
Haldusülesande täitmise tähtaeg: 17.09.2025 - 31.08.2027
Halduslepingu lõppemise kuupäev: 30.09.2027
Halduslepingu maksumus: 62208.00 eurot KM-ta
Leping osale 1.
Eesti TöötukassaTallinn, HARJUMAA, Lasnamäe 2Telefon: 6148500E-post: INFO@TOOTUKASSA.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:hankespetsialist MAARJA SUURKASKTelefon: 6148532E-post: maarja.suurkask@tootukassa.ee
Teadaande number 2506388 | Vaata |
| 22.08.2025 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Aktiviseerimiskeskus Tulevik (registrikood: 80116656) ei ole esitanud tähtajaliselt 2024 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Aktiviseerimiskeskus Tulevik (registrikood: 80116656) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2495890 | Vaata |
| 08.05.2025 | Halduslepingute teated | Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel.
Eesti Töötukassa avaldab hanke 7-2/25/017 aruande.
Hanke nimetus: „Tööharjutus (toetatud töölerakendamise komponentidega)“
Halduslepingu sõlminud isik: Aktiviseerimiskeskus Tulevik (registrikood: 80116656)
Halduslepingu sõlmimise kuupäev: 08.05.2025
Haldusülesande täitmise tähtaeg: 08.05.2025 - 31.03.2026
Halduslepingu lõppemise kuupäev: 30.04.2026
Halduslepingu maksumus: 84784,70 eurot KM-ta
Leping osadele 1 ja 2
Eesti TöötukassaTallinn, HARJUMAA, Lasnamäe 2Telefon: 6148500E-post: INFO@TOOTUKASSA.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:hankespetsialist MAARJA SUURKASKTelefon: 6148532E-post: maarja.suurkask@tootukassa.ee
Teadaande number 2452395 | Vaata |
| 01.10.2024 | Halduslepingute teated | Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel.
Eesti Töötukassa avaldab hanke 7-2/24/063 aruande.
Hanke nimetus: “Toetatud töölerakendamine”
Halduslepingu sõlminud isik: Aktiviseerimiskeskus Tulevik (registrikood: 80116656)
Halduslepingu sõlmimise kuupäev: 01.10.2024
Haldusülesande täitmise tähtaeg: 01.10.2024 - 01.06.2026
Halduslepingu lõppemise kuupäev: 01.07.2026
Halduslepingu maksumus: 60336.00 eurot KM-ta
Leping osale 1.
Eesti TöötukassaTallinn, HARJUMAA, Lasnamäe 2Telefon: 6148500E-post: INFO@TOOTUKASSA.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:hankespetsialist MAARJA SUURKASKTelefon: 6148532E-post: maarja.suurkask@tootukassa.ee
Teadaande number 2366660 | Vaata |
| 05.09.2024 | Halduslepingute teated | Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel.
Eesti Töötukassa avaldab hanke 7-2/24/027 aruande.
Hanke nimetus: Toetatud töölerakendamine
Halduslepingu sõlminud isik: Aktiviseerimiskeskus Tulevik (registrikood: 80116656)
Halduslepingu sõlmimise kuupäev: 17.05.2024
Haldusülesande täitmise tähtaeg: 17.05.2024 - 31.12.2025
Halduslepingu lõppemise kuupäev: 30.01.2026
Halduslepingu maksumus: 46 008,00 eurot KM-ta
Leping osale 1.
Eesti TöötukassaTallinn, HARJUMAA, Lasnamäe 2Telefon: 6148500E-post: INFO@TOOTUKASSA.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:hankespetsialist MAARJA SUURKASKTelefon: 6148532E-post: maarja.suurkask@tootukassa.ee
Teadaande number 2348774 | Vaata |
Varad
Aktiviseerimiskeskus TulevikFirma kinnistusraamat
Sündmused
Aktiviseerimiskeskus TulevikViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 13683 | 39064 | 37252 | 32150 | 34010 |
| Maakonna TOPis | 688 | 1971 | 1872 | 1609 | 1723 |
| Valdkonna TOPis | 29 | 79 | 75 | 49 | 57 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta(88991)