aktsiaselts Rannapere Pansionaat

Ettevõtte kokkuvõte
aktsiaselts Rannapere PansionaatAktsiaselts Rannapere Pansionaat on Harju maakonnas tegutsev eakate hoolekandeasutus, mille juhatusse kuulub Merike Melsas. Ettevõte on asutatud aktsiaseltsi vormis ning omab tegevusluba nr SÜH000006.
Pansionaat asub Viimsi poolsaarel Haabneemes ning pakub eakatele püsivat ja ajutist hooldust. Teenused on suunatud inimestele, kes vajavad igapäevastes tegevustes, liikumisel või enda eest hoolitsemisel abi ja tuge. Hoolduse lähtepunktiks on elaniku individuaalsed vajadused ning tema toimetulekuoskuste säilitamine. Eluruumid koosnevad eraldi korterist, millel on esik, duširuum, tualett ja rõdu otse õuele. Soovi korral on võimalik kasutada kaabeltelevisiooni-, interneti- ja telefoniühendust ning tuua kaasa oma mööblit ja esemeid. Elanikke teenindab pansionaadis perearst.
2025. aasta müügitulu oli 1 602 517 eurot ja puhaskasum 36 207 eurot. Töötajate arv aruande järgi oli 23, värskeimates maksuandmetes 34.
Kogu Eesti tegevusala „Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus" kogukäive 2025. aastal oli 136 776 961 eurot, millest aktsiaselts Rannapere Pansionaat moodustas 1 602 517 eurot ehk 1,2%. Sektori puhaskasum oli kokku 16 770 616 eurot, millest ettevõtte osa oli 0,2%. Töötajate arvult oli sektoris kokku 2 603 töötajat, millest Rannapere Pansionaadi osaks jäi 0,9%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 38 448 845 eurot, millest Rannapere Pansionaadi osa oli 4,2%; maakonna sektori puhaskasumist moodustas ettevõte 0,5% ning töötajate arvust 3,7%.
Aktsiaselts Rannapere Pansionaat omab Hästi Juhitud Ettevõtte tiitlit.
2025. aasta tegevus oli mitmekesine: renoveeriti 20 eluruumi ja uuendati sisustust, viidi läbi töötajate koostöö- ja esmaabikoolitused ning valmis 50-minutiline dokumentaalfilm „Rannapere Pansionaat läbi 50-ne aasta". Lisaks teostati välisfassaadi parendustöid, ehitati elanikele suvine varjualune ning uuendati elektripaigaldist. Elanike teenusekvaliteedi parendamise raames korraldati suvisi väljasõite ja huviväärtuste külastusi ning viidi läbi rahulolu-uuring elanike esindajatele.
Äriseosed
aktsiaselts Rannapere PansionaatJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
aktsiaselts Rannapere PansionaatKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
aktsiaselts Rannapere PansionaatMaksuvõlad seisuga 10.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 10.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 121 694 | 15 | 96 385 | 7 | 218 079 | -45 | ||||
| 2025 | 105 740 | 14 | 90 094 | 14 | 107 278 | 15 | 96 929 | 18 | 400 041 | 15 |
| 2024 | 92 896 | 19 | 78 700 | 17 | 93 136 | 15 | 82 183 | 17 | 346 915 | 17 |
| 2023 | 77 894 | 7 | 67 308 | 5 | 81 234 | 24 | 69 943 | 18 | 296 379 | 13 |
| 2022 | 72 822 | 12 | 64 063 | 16 | 65 332 | 5 | 59 497 | -5 | 261 714 | 7 |
| 2021 | 65 268 | 5 | 55 184 | 62 138 | 23 | 62 768 | 26 | 245 357 | 12 | |
| 2020 | 62 144 | 12 | 55 346 | 1 | 50 700 | 49 968 | -1 | 218 158 | 3 | |
| 2019 | 55 609 | 9 | 54 865 | 9 | 50 695 | -13 | 50 295 | 3 | 211 464 | 2 |
| 2018 | 50 905 | -8 | 50 513 | 12 | 57 951 | 14 | 48 693 | -5 | 208 062 | 3 |
| 2017 | 55 195 | 8 | 45 283 | -3 | 50 892 | 9 | 51 129 | 12 | 202 499 | 6 |
| 2016 | 51 212 | 53 | 46 756 | 44 | 46 595 | 25 | 45 680 | 20 | 190 242 | 35 |
| 2015 | 33 503 | 32 576 | 37 153 | 75 | 38 056 | 46 | 141 287 | 199 | ||
| 2014 | 21 191 | 26 006 | 47 198 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 119 727 | 13 | 94 493 | 7 | 214 220 | -46 | ||||
| 2025 | 105 572 | 14 | 88 467 | 16 | 106 963 | 15 | 95 377 | 19 | 396 379 | 16 |
| 2024 | 92 775 | 21 | 76 402 | 16 | 92 887 | 15 | 80 380 | 18 | 342 443 | 18 |
| 2023 | 76 443 | 7 | 66 018 | 5 | 80 488 | 25 | 68 259 | 17 | 291 210 | 13 |
| 2022 | 71 285 | 12 | 62 940 | 17 | 64 347 | 3 | 58 255 | -5 | 256 827 | 6 |
| 2021 | 63 888 | 4 | 53 654 | -2 | 62 225 | 23 | 61 523 | 22 | 241 290 | 11 |
| 2020 | 61 616 | 11 | 54 564 | 1 | 50 561 | -1 | 50 325 | -2 | 217 065 | 2 |
| 2019 | 55 432 | 8 | 54 154 | 10 | 51 300 | -10 | 51 247 | 8 | 212 133 | 3 |
| 2018 | 51 299 | -7 | 49 377 | 9 | 57 198 | 11 | 47 309 | -9 | 205 182 | 1 |
| 2017 | 55 090 | 5 | 45 149 | -6 | 51 396 | 9 | 52 057 | 14 | 203 693 | 5 |
| 2016 | 52 438 | 61 | 47 957 | 47 | 47 354 | 27 | 45 825 | 20 | 193 575 | 38 |
| 2015 | 32 578 | 32 599 | 37 291 | 73 | 38 256 | 46 | 140 724 | 194 | ||
| 2014 | 21 567 | 26 223 | 47 790 |
Finantsandmed
aktsiaselts Rannapere PansionaatAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 385 400 | 384 928 | 460 603 | 787 809 | 844 043 | 886 750 | 972 703 | 1 016 744 | 1 081 255 | 1 167 928 | 1 375 805 | 1 488 747 | 1 602 517 |
| Puhaskasum | -51 428 | -64 011 | -78 660 | 78 860 | 31 851 | 26 619 | 168 193 | 45 308 | 18 794 | 95 256 | 58 114 | 33 450 | 36 207 |
| Bilansimaht | 630 166 | 557 787 | 514 882 | 585 304 | 745 445 | 741 701 | 867 171 | 935 986 | 935 832 | 1 041 592 | 1 113 688 | 1 106 185 | 1 205 382 |
| Käibevara | 32 135 | 11 084 | 503 468 | 95 143 | 92 142 | 95 189 | 150 208 | 175 762 | 178 830 | 270 155 | 398 062 | 491 940 | 647 600 |
| Põhivara | 598 031 | 546 703 | 11 414 | 490 161 | 653 303 | 646 512 | 716 963 | 760 224 | 757 002 | 771 437 | 715 626 | 614 245 | 557 782 |
| Lühiajalised kohustused | 50 353 | 58 762 | 112 015 | 121 094 | 140 981 | 148 213 | 126 866 | 134 004 | 146 676 | 189 384 | 232 350 | 199 991 | 262 981 |
| Pikaajalised kohustused | 88 143 | 71 366 | 53 868 | 35 600 | 144 003 | 106 408 | 85 032 | 101 401 | 69 781 | 37 578 | 8 594 | 0 | 0 |
| Omakapital | 491 670 | 427 659 | 348 999 | 428 610 | 460 461 | 487 080 | 655 273 | 700 581 | 719 375 | 814 630 | 872 744 | 906 194 | 942 401 |
| Töötajad | 19 | 20 | 26 | 26 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Maksevõime kordaja | 0.64 | 0.19 | 4.49 | 0.79 | 0.65 | 0.64 | 1.18 | 1.31 | 1.22 | 1.43 | 1.71 | 2.46 | 2.46 |
| Võlakordaja | 0.08 | 0.11 | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
| Käiberentaablus | -0.13 | -0.17 | -0.17 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| Omakapitali rentaablus | -0.10 | -0.15 | -0.23 | 0.18 | 0.07 | 0.05 | 0.26 | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
aktsiaselts Rannapere Pansionaat 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne 2025 aastal jätkasime Rannapere elanike heaolu eest seismist ning hea töökultuuri hoidmist. Viisime aasta jooksul läbi töötajate täiendkoolituse "Kuidas teha tulemuslikku koostööd ja luua toetavaidsuhteid meeskonnas". Koolituse eesmärgiks oli õppida uusi viise meeskonna arendamiseks ja rakendadavahendeid, mis toetavad koostööd. Koolitajaks oli Jaanus Kangur. Lisaks korraldasime esmaabitäiendkoolituse kogu töökollektiivile. Jätkasime eluruumide renoveerimisega ja ruumide sisustamises uue mööbliga, kokku renoveerisime 20tuba. Valmis 50-minutiline film „Rannapere Pansionaat läbi 50-ne aasta“, kõigile elanikele ja nende esindajateletoimus esmaesitlus. Film on vaatamiseks ka Rannapere kodulehel. Jätkus elanike teenusekvaliteedi parendamine: suvised väljasõidud ja huviväärtuste külastamine,igapäevaste tegevuste sisutihedamaks muutmine, et oleks rohkem valikuvõimalusi. Tööd jätkasväljaõppinud tegevusjuhendaja. Kokkuvõtvalt oli 2025 teguderohke: - arenguvestluste läbiviimine;- valmis rahulolu-uuring Rannapere elanike esindajatele; - välisfassaadi parendustööd, elanikele suvise varjualuse ehitamine; - elektripaigaldise uuendamine vastavalt Energiaring OÜ elektriauditi ettekirjutusele; - köögi seadmete väljavahetamine, soetati kaks uut suurt külmikut; - võeti kasutusse uus innovaatiline Silverwise programm hooldustöös; - võeti kasutusse ANC toitlustusprogramm pansionaadi toitlustamise parendamiseks, uued menüüd jakalkulatsioonid. 2025 aastal oli AS Rannapere Pansionaat müügitulu 1 602 517 eurot, millest põhilise osa (91,73%)moodustasid AS Rannapere Pansionaadi elanikele osutatavad teenused, investeeringutele kulus 55 040eurot.2025 aasta majandusaasta lõpetas AS Rannapere Pansionaat kasumiga 36 207 eurot.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 814 | +6 | 33 499 | -4 | 69 313 | -47 | ||||
| 2025 | 33 916 | -3 | 34 729 | +3 | 30 011 | +7 | 32 998 | +5 | 131 654 | +2 |
| 2024 | 35 096 | -8 | 33 713 | -6 | 28 118 | -7 | 31 554 | -6 | 128 482 | -7 |
| 2023 | 37 988 | +8 | 35 701 | +8 | 30 362 | +6 | 33 655 | -3 | 137 706 | +4 |
| 2022 | 35 333 | +13 | 33 078 | +10 | 28 760 | +3 | 34 683 | 0 | 131 855 | +6 |
| 2021 | 31 132 | +17 | 29 961 | +2 | 27 916 | +15 | 34 824 | +23 | 123 833 | +14 |
| 2020 | 26 565 | -9 | 29 514 | +13 | 24 217 | +1 | 28 277 | +9 | 108 573 | +3 |
| 2019 | 29 160 | +17 | 26 076 | 0 | 23 967 | 0 | 25 840 | -1 | 105 043 | +4 |
| 2018 | 24 934 | +26 | 26 082 | +42 | 23 916 | +41 | 26 130 | +42 | 101 062 | +38 |
| 2017 | 19 795 | 18 340 | 16 991 | 18 368 | 73 494 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
aktsiaselts Rannapere PansionaatTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 32 | +2 | 34 | +2 | 33 | +6 | ||||
| 2025 | 30 | 0 | 32 | +1 | 30 | 0 | 32 | +2 | 31 | +3 |
| 2024 | 30 | -5 | 31 | -4 | 30 | -2 | 30 | 0 | 30 | -9 |
| 2023 | 35 | -1 | 35 | +3 | 32 | -1 | 30 | -3 | 33 | -3 |
| 2022 | 36 | +1 | 32 | -1 | 33 | -2 | 33 | -3 | 34 | -3 |
| 2021 | 35 | -5 | 33 | -2 | 35 | -1 | 36 | 0 | 35 | -5 |
| 2020 | 40 | +1 | 35 | -3 | 36 | -3 | 36 | -2 | 37 | -5 |
| 2019 | 39 | +3 | 38 | +2 | 39 | +5 | 38 | +3 | 39 | +11 |
| 2018 | 36 | +3 | 36 | +2 | 34 | +1 | 35 | +1 | 35 | +3 |
| 2017 | 33 | 34 | 33 | 34 | 34 |
Kohtulahendid
aktsiaselts Rannapere PansionaatKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
aktsiaselts Rannapere PansionaatFirma kinnistusraamat
Sündmused
aktsiaselts Rannapere PansionaatViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 6142 | 7631 | 8262 | 9424 | 8735 |
| Maakonna TOPis | 4172 | 5290 | 5708 | 6350 | 5899 |
| Valdkonna TOPis | 17 | 19 | 14 | 12 | 13 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Eakate või füüsilise puudega inimeste hoolekandeasutuste tegevus(87301)
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)
Muude mujal liigitamata hoolekandeasutuste tegevus(87999)