ALGUS Osaühing
Äriseosed
ALGUS OsaühingJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
ALGUS OsaühingKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
ALGUS OsaühingMaksuvõlad seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 117 039 | -26 | 117 039 | -68 | ||||||
| 2025 | 157 341 | 57 | 103 099 | 39 | 58 587 | 6 | 43 347 | -66 | 362 374 | 1 |
| 2024 | 100 140 | 71 | 74 074 | 47 | 55 329 | -1 | 127 843 | 150 | 357 386 | 65 |
| 2023 | 58 400 | 161 | 50 424 | 104 | 56 157 | 291 | 51 083 | 155 | 216 065 | 165 |
| 2022 | 22 390 | 80 | 24 777 | -29 | 14 349 | -42 | 20 035 | 33 | 81 551 | -6 |
| 2021 | 12 413 | -14 | 34 958 | 799 | 24 620 | 243 | 15 080 | 122 | 87 070 | 170 |
| 2020 | 14 426 | -22 | 3 890 | -60 | 7 171 | -9 | 6 788 | 1 | 32 275 | -25 |
| 2019 | 18 476 | 31 | 9 754 | 18 | 7 894 | -67 | 6 743 | -37 | 42 867 | -25 |
| 2018 | 14 080 | 37 | 8 284 | -18 | 23 805 | 127 | 10 693 | -47 | 56 862 | 12 |
| 2017 | 10 253 | 25 | 10 119 | -15 | 10 468 | 1071 | 20 047 | 221 | 50 886 | 87 |
| 2016 | 8 185 | 195 | 11 924 | 114 | 894 | -61 | 6 237 | -11 | 27 240 | 54 |
| 2015 | 2 772 | 5 579 | 2 321 | 25689 | 6 981 | 819 | 17 652 | 2195 | ||
| 2014 | 9 | 760 | 769 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 52 097 | -11 | 52 097 | -70 | ||||||
| 2025 | 58 846 | 118 | 42 833 | 13 | 31 158 | 2 | 38 064 | -25 | 170 901 | 17 |
| 2024 | 27 027 | 51 | 38 008 | 45 | 30 570 | 28 | 51 019 | 85 | 146 624 | 53 |
| 2023 | 17 895 | 57 | 26 212 | 200 | 23 931 | 77 | 27 550 | 202 | 95 588 | 123 |
| 2022 | 11 380 | 174 | 8 739 | -17 | 13 554 | 43 | 9 112 | 44 | 42 786 | 41 |
| 2021 | 4 146 | -42 | 10 518 | 156 | 9 461 | 303 | 6 307 | 160 | 30 433 | 89 |
| 2020 | 7 189 | 42 | 4 106 | -28 | 2 350 | -51 | 2 424 | -35 | 16 070 | -17 |
| 2019 | 5 077 | -53 | 5 664 | -14 | 4 760 | -39 | 3 756 | 10 | 19 257 | -33 |
| 2018 | 10 798 | 82 | 6 604 | 21 | 7 810 | -6 | 3 423 | -52 | 28 635 | 7 |
| 2017 | 5 939 | 89 | 5 441 | 6 | 8 314 | 785 | 7 061 | 805 | 26 755 | 168 |
| 2016 | 3 143 | 616 | 5 125 | 129 | 939 | -58 | 780 | -78 | 9 988 | 18 |
| 2015 | 439 | 2 242 | 2 242 | 18583 | 3 572 | 8 494 | 68019 | |||
| 2014 | 12 | 12 |
Finantsandmed
ALGUS OsaühingAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 158 328 | 222 081 | 235 174 | 131 471 | 405 486 | 398 144 | 982 970 | 1 240 531 | 840 088 |
| Puhaskasum | 10 619 | 40 221 | 52 764 | -22 129 | 41 743 | -6 621 | 388 185 | 280 054 | 9 288 |
| Bilansimaht | 46 773 | 81 002 | 147 972 | 122 547 | 167 873 | 180 371 | 577 660 | 863 203 | 788 191 |
| Käibevara | 41 276 | 71 553 | 116 586 | 87 077 | 109 189 | 124 367 | 528 646 | 820 940 | 463 322 |
| Põhivara | 5 497 | 9 449 | 31 386 | 35 470 | 58 684 | 56 004 | 49 014 | 42 263 | 324 869 |
| Lühiajalised kohustused | 19 408 | 13 416 | 27 622 | 16 754 | 24 616 | 47 028 | 106 131 | 192 787 | 126 043 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 7 572 | 3 293 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 27 365 | 67 586 | 120 350 | 98 221 | 139 964 | 133 343 | 471 529 | 670 416 | 662 148 |
| Töötajad | 11 | 9 | 7 | 7 | 11 | 16 | 26 | 31 | 35 |
| Maksevõime kordaja | 2.13 | 5.33 | 4.22 | 5.20 | 4.44 | 2.64 | 4.98 | 4.26 | 3.68 |
| Võlakordaja | 0.41 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.16 |
| Käiberentaablus | 0.07 | 0.18 | 0.22 | -0.17 | 0.10 | -0.02 | 0.39 | 0.23 | 0.01 |
| Omakapitali rentaablus | 0.39 | 0.60 | 0.44 | -0.23 | 0.30 | -0.05 | 0.82 | 0.42 | 0.01 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne OÜ ALGUS põhitegevuseks on keelekursuste korraldamine, vähemal määral keelekohvikud ja -klubid. Lisaks tegeletakse ka tõlketeenuste osutamisega. Ettevõtte põhiliseks tegevuspiirkonnaks on Ida - Virumaa. Viimastel aastatel laiendasime oma te- gevust ka Lääne-Virumaale,Tallinnasse ja Tartusse. Peale COVID-19 pandeemiat tõusis nõudlus veebiõppe järele ja viimastel aastatel moodustab see kogumahust umbes 60%, veebiõpet osutame üle Eesti. Ettevõtte müügitulu 2025 aastal oli 840 088 eurot, mis vähenes võrreldes eelmise aastaga 32%. Suurimad kliendid on Integratsiooni Sihtasutus ja Eesti Töötukassa. Peamiselt teostatkse tellimustöid läbi riigihangete. Osaühingu 2025 aasta finantstulemiks oli kasum summas 9 288 eurot. 2025 aasta jooksul andis ettevõte tööd keskmiselt 35 inimesele ja nende palgakulu koos sots. maksudega oli 394 766 eurot. Äriühingu juhatus koosneb ühest inimesest, kellele majandusaasta jooksul antud tegevuse eest tasu ei makstud. ALGU OÜ põhieesmärgiks järgmisel majandusaastal on müügitulu suurendamine ja oma turupositsiooni säilitamine hetkel kehtivas majanduskeskkonnas. Eesmärgiks on laiendada oma tegevusvaldkonda veelgi ja jätkata osalemist riigihahgetes.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 314 261 | -32 | 314 261 | -71 | ||||||
| 2025 | 464 927 | +18 | 314 403 | +13 | 158 709 | -2 | 137 525 | -63 | 1 075 564 | -11 |
| 2024 | 395 295 | +64 | 278 245 | +78 | 162 486 | +20 | 374 453 | +135 | 1 210 479 | +75 |
| 2023 | 241 597 | +179 | 156 219 | +24 | 135 810 | +209 | 159 040 | +94 | 692 665 | +104 |
| 2022 | 86 571 | +24 | 126 201 | -18 | 43 916 | -60 | 82 078 | 0 | 338 765 | -18 |
| 2021 | 69 582 | +6 | 153 373 | +296 | 109 431 | +558 | 82 483 | +108 | 414 869 | +159 |
| 2020 | 65 421 | -29 | 38 749 | +13 | 16 626 | -53 | 39 577 | -8 | 160 373 | -22 |
| 2019 | 92 687 | +186 | 34 347 | +66 | 35 310 | -62 | 42 892 | -30 | 205 236 | -1 |
| 2018 | 32 459 | +8 | 20 719 | -38 | 92 309 | +705 | 61 290 | -23 | 206 776 | +34 |
| 2017 | 30 191 | 33 475 | 11 461 | 79 493 | 154 620 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
ALGUS OsaühingTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | +7 | 41 | +17 | ||||||
| 2025 | 34 | +5 | 34 | +8 | 34 | +2 | 38 | +4 | 35 | +17 |
| 2024 | 29 | +1 | 26 | -1 | 32 | -2 | 34 | +1 | 30 | -3 |
| 2023 | 28 | +15 | 27 | +15 | 34 | +20 | 33 | +15 | 31 | +121 |
| 2022 | 13 | +3 | 12 | +2 | 14 | +3 | 18 | +7 | 14 | +27 |
| 2021 | 10 | +1 | 10 | +1 | 11 | +4 | 11 | +5 | 11 | +38 |
| 2020 | 9 | -1 | 9 | -2 | 7 | -4 | 6 | -5 | 8 | -27 |
| 2019 | 10 | -1 | 11 | -1 | 11 | +2 | 11 | +2 | 11 | +10 |
| 2018 | 11 | -2 | 12 | +5 | 9 | -1 | 9 | -3 | 10 | -9 |
| 2017 | 13 | 7 | 10 | 12 | 11 |
Kohtulahendid
ALGUS OsaühingKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
31.03.2026
31.03.2026
31.03.2026
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 31.03.2026 | Halduslepingute teated | Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel.
Eesti Töötukassa avaldab hanke 7-2/25/062 aruande.
Hanke nimetus: Eesti keele A2, B1 ja B2 tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus digitaalses keskkonnas
Halduslepingu sõlminud isik: City Keeltekool OÜ (registrikood: 11342962); osaühing Reiting PR (registrikood: 10023806); Sihtasutus Tartu Rahvaülikool (registrikood: 90007135); OÜ Multilingua Keelekeskus (registrikood: 10994088); OÜ Keeltekeskus Kaja (registrikood: 14327348); ALGUS Osaühing (registrikood: 10693582); OÜ Keelepisik (registrikood: 11544476)
Halduslepingu sõlmimise kuupäev: 27.03.2026
Haldusülesande täitmise tähtaeg: 27.03.2026 - 14.02.2028
Halduslepingu lõppemise kuupäev: 31.12.2027
Halduslepingu maksumus: 1 800 000 eurot KM-ta
Eesti TöötukassaTallinn, HARJUMAA, Lasnamäe 2Telefon: 6148500E-post: [email protected]
Teadaande number 2583776 | Vaata |
| 31.03.2026 | Halduslepingute teated | Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel.
Eesti Töötukassa avaldab hanke 7-2/25/062 aruande.
Hanke nimetus: Eesti keele A2, B1 ja B2 tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus digitaalses keskkonnas
Halduslepingu sõlminud isik: City Keeltekool OÜ (registrikood: 11342962); osaühing Reiting PR (registrikood: 10023806); Sihtasutus Tartu Rahvaülikool (registrikood: 90007135); OÜ Multilingua Keelekeskus (registrikood: 10994088); OÜ Keeltekeskus Kaja (registrikood: 14327348); OSAÜHING KERSTI VÕLU KOOLITUSKESKUS (registrikood: 10896977); ALGUS Osaühing (registrikood: 10693582)
Halduslepingu sõlmimise kuupäev: 27.03.2026
Haldusülesande täitmise tähtaeg: 27.03.2026 - 14.02.2028
Halduslepingu lõppemise kuupäev: 31.12.2027
Halduslepingu maksumus: 2 160 000 eurot KM-ta
Eesti TöötukassaTallinn, HARJUMAA, Lasnamäe 2Telefon: 6148500E-post: [email protected]
Teadaande number 2583772 | Vaata |
| 31.03.2026 | Halduslepingute teated | Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel.
Eesti Töötukassa avaldab hanke 7-2/25/062 aruande.
Hanke nimetus: Eesti keele A2, B1 ja B2 tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus digitaalses keskkonnas
Halduslepingu sõlminud isik: City Keeltekool OÜ (registrikood: 11342962); osaühing Reiting PR (registrikood: 10023806); Sihtasutus Tartu Rahvaülikool (registrikood: 90007135); OÜ Multilingua Keelekeskus (registrikood: 10994088); OÜ Keeltekeskus Kaja (registrikood: 14327348); OSAÜHING KERSTI VÕLU KOOLITUSKESKUS (registrikood: 10896977); ALGUS Osaühing (registrikood: 10693582); OÜ Keelepisik (registrikood: 11544476)
Halduslepingu sõlmimise kuupäev: 27.03.2026
Haldusülesande täitmise tähtaeg: 27.03.2026 - 14.02.2028
Halduslepingu lõppemise kuupäev: 31.12.2027
Halduslepingu maksumus: 2 160 000 eurot KM-ta
Eesti TöötukassaTallinn, HARJUMAA, Lasnamäe 2Telefon: 6148500E-post: [email protected]
Teadaande number 2583764 | Vaata |
| 07.11.2025 | Halduslepingute teated | Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel.
Eesti Töötukassa avaldab hanke 7-2/25/052 aruande.
Hanke nimetus: Eesti keele C1 tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus Narva linnas
Halduslepingu sõlminud isik: ALGUS Osaühing (registrikood: 10693582)
Halduslepingu sõlmimise kuupäev: 07.11.2025
Haldusülesande täitmise tähtaeg: 07.11.2025 - 13.08.2027
Halduslepingu lõppemise kuupäev: 30.06.2027
Halduslepingu maksumus: 181200.00 eurot KM-ta
Eesti TöötukassaTallinn, HARJUMAA, Lasnamäe 2Telefon: 6148500E-post: INFO@TOOTUKASSA.EE
Teadaande number 2526152 | Vaata |
| 30.07.2025 | Halduslepingute teated | Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel.
Eesti Töötukassa avaldab hanke 295086 aruande.
Hanke nimetus: Eesti keele A2 tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus
Halduslepingu sõlminud isik: ALGUS Osaühing (registrikood: 10693582)
Halduslepingu sõlmimise kuupäev: 29.07.2025
Haldusülesande täitmise tähtaeg: 29.07.2025 - 30.11.2026
Halduslepingu lõppemise kuupäev: 30.11.2026
Halduslepingu maksumus: 118440.00 eurot KM-ta
Haldusleping sõlmiti riigihanke osas nr 4.
Eesti TöötukassaTallinn, HARJUMAA, Lasnamäe 2Telefon: 6148500E-post: INFO@TOOTUKASSA.EE
Teadaande avaldaja kontaktandmed:hankespetsialist KATRIN KOITLATelefon: 614 8233E-post: katrin.koitla@tootukassa.ee
Teadaande number 2486024 | Vaata |
| 25.07.2025 | Halduslepingute teated | Eesti Töötukassa avaldab teadaande halduskoostöö seaduse (HKTS) § 13 lõike 5 alusel.
Eesti Töötukassa avaldab hanke 295519 aruande.
Hanke nimetus: Eesti keele B2 tasemeeksamiks ettevalmistav koolitus Narva linnas
Halduslepingu sõlminud isik: ALGUS Osaühing (registrikood: 10693582)
Halduslepingu sõlmimise kuupäev: 24.07.2025
Haldusülesande täitmise tähtaeg: 24.07.2025 - 30.12.2026
Halduslepingu lõppemise kuupäev: 30.11.2026
Halduslepingu maksumus: 129000.00 eurot KM-ta
Eesti TöötukassaTallinn, HARJUMAA, Lasnamäe 2Telefon: 6148500E-post: INFO@TOOTUKASSA.EE
Teadaande number 2483915 | Vaata |
Varad
ALGUS OsaühingFirma kinnistusraamat
Sündmused
ALGUS OsaühingViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 5084 | 8756 | 10652 | 19939 | 17506 |
| Maakonna TOPis | 183 | 252 | 330 | 680 | 587 |
| Valdkonna TOPis | 21 | 17 | 20 | 72 | 65 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Keeleõpe(85591)
Kirjalik ja suuline tõlge(74301)