AnnaKost OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
26.05.2026Registrikood:
16911821
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
01.02.2024
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
200
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Külaliskorterid
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
MAJUTUS JA TOITLUSTUS (I)
Majutus (55)
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus (552)
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus (5520)
Külaliskorterid (55204)
Käibe TOP
ALEKSHOME OÜ
BALTIC FINCH SERVICE OÜ
Apartment OÜ
RT Management OÜ
Tallinn Living OÜ
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 4 328 | 5 880 |
| Puhaskasum | 217 | 548 |
| Bilansimaht | 3 417 | 3 965 |
| Käibevara | 1 888 | 1 326 |
| Põhivara | 1 529 | 2 639 |
| Lühiajalised kohustused | 3 000 | 3 000 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 417 | 965 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | 0.63 | 0.44 |
| Võlakordaja | 0.88 | 0.76 |
| Käiberentaablus | 0.05 | 0.09 |
| Omakapitali rentaablus | 0.52 | 0.57 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv