AP Design Studios OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
AP Design Studios OÜEttevõte pakub veebi- ja IT-teenuseid, sealhulgas veebidisaini, graafilist disaini, brändingut, videotootmist, veebimajutust ning otsingumootori- ja sotsiaalmeedia optimeerimist (SEO/SMO). Teenused on suunatud ettevõtetele, kes soovivad arendada oma digitaalset kohalolekut ja veebipõhist turundust. Ärimudel on kliendikeskne ning rõhutab individuaalseid lahendusi vastavalt tellija sihtrühmale.
2025. aasta müügitulu oli 23 088 eurot ja puhaskasum 8 649 eurot. Bilansimaht oli 15 713 eurot. Maksuandmete kohaselt on ettevõttes 1 töötaja.
Kogu Eesti tegevusala "Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused" kogukäive aastal 2025 oli 246 547 576 eurot, millest AP Design Studios OÜ moodustas 23 088 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 230 890 647 eurot, millest AP Design Studios OÜ osa oli 0,0%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum aastal 2025 oli 27 065 963 eurot, millest AP Design Studios OÜ moodustas 8 649 eurot ehk 0,0%.
Äriseosed
AP Design Studios OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
AP Design Studios OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
AP Design Studios OÜMaksuvõlad seisuga 26.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 26.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026 Deklaratsioon esitamata
21.05.2026 Deklaratsioon esitamata
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | -99 | 2 | -100 | ||||||
| 2025 | 368 | 275 | 23 | 409 | -23 | 1 052 | 7 | |||
| 2024 | 224 | 230 | 532 | 987 | ||||||
| 2022 | 20 | 20 | -96 | |||||||
| 2021 | 80 | 255 | 140 | 474 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
AP Design Studios OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 807 | 0 | 3 237 | 0 | 3 050 | 7 316 | 23 088 |
| Puhaskasum | 807 | -1 897 | -3 069 | -4 627 | 221 | 1 471 | 8 649 |
| Bilansimaht | 807 | 2 685 | 3 536 | 2 589 | 5 140 | 6 897 | 15 713 |
| Käibevara | 807 | 175 | 678 | 884 | 4 588 | 6 837 | 15 473 |
| Põhivara | 0 | 2 510 | 2 858 | 1 705 | 552 | 60 | 240 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 3 775 | 5 195 | 8 875 | 11 205 | 11 491 | 11 658 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 807 | -1 090 | -1 659 | -6 286 | -6 065 | -4 594 | 4 055 |
| Töötajad | 0 | ||||||
| Maksevõime kordaja | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.41 | 0.59 | 1.33 | |
| Võlakordaja | 0.00 | 1.41 | 1.47 | 3.43 | 2.18 | 1.67 | 0.74 |
| Käiberentaablus | 1.00 | -0.95 | 0.07 | 0.20 | 0.37 | ||
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | NA | NA | NA | NA | NA | 2.13 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
AP Design Studios OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Ettevõtte põhitegevus on infotehnoloogia projektide arendus.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 35 579 | +1508 | 35 579 | +170 | ||||||
| 2025 | 2 213 | 2 635 | +144 | 2 099 | +57 | 6 221 | +43 | 13 168 | +95 | |
| 2024 | 1 080 | +8208 | 1 333 | 4 350 | +43 | 6 763 | +117 | |||
| 2023 | 46 | -94 | 13 | -98 | 3 051 | +833 | 3 110 | +30 | ||
| 2022 | 798 | -7 | 605 | -73 | 666 | -59 | 327 | -84 | 2 396 | -65 |
| 2021 | 857 | 2 245 | -29 | 1 631 | +2664 | 2 082 | +1044 | 6 815 | +100 | |
| 2020 | 3 170 | 59 | 182 | 3 411 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
AP Design Studios OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
AP Design Studios OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
08.10.2025
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 08.10.2025 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Registriasjast Ä 50115428 / M2 (07.07.2025) tulenevalt võib Tartu Maakohtu registriosakond kustutada äriregistrist juriidilise isiku AP Design Studios OÜ (registrikood: 14685964).
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2513782 | Vaata |
Varad
AP Design Studios OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
AP Design Studios OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 45470 | 140071 | 159349 | 141010 |
| Maakonna TOPis | 25864 | 77743 | 86906 | 76128 |
| Valdkonna TOPis | 449 | 1260 | 1446 | 1132 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused(62901)