Aparaadiruum OÜ
Äriseosed
Aparaadiruum OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Aparaadiruum OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Aparaadiruum OÜMaksuvõlad seisuga 11.09.2026 - (EUR)
Intress
Kinnipeetud tulumaks
Kogumispensionimakse
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse
KOKKU
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| Intress | 1 531.00 | 1 531.00 | 0 |
| Kinnipeetud tulumaks | 4 933.88 | 72.87 | 0 |
| Kogumispensionimakse | 702.48 | 0 | 0 |
| Käibemaks | 8 813.59 | 713.62 | 0 |
| Sotsiaalmaks | 27 437.47 | 9 971.69 | 0 |
| Töötuskindlustusmakse | 1 229.19 | 0 | 0 |
| KOKKU | 44 647.61 | 12 289.18 | 0 |
Esitamata deklaratsioonid seisuga 11.09.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
31.08.2026
22.08.2026
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 30 608.73 | 12 289.18 | |
| 22.08.2026 | 38 198.01 | 13 318.78 | |
| 11.08.2026 | 31 638.33 | 13 318.78 | |
| 31.07.2026 | 21 911.98 | 14 348.38 | |
| 21.07.2026 | 33 411.98 | 14 348.38 | |
| 11.07.2026 | 33 602.94 | 14 348.38 | |
| 30.06.2026 | 22 432.63 | 15 377.98 | |
| 23.06.2026 | 22 432.63 | 15 377.98 | |
| 11.06.2026 | 23 955.12 | 15 377.98 | |
| 31.05.2026 | 16 473.65 | 16 473.65 | |
| 21.05.2026 | 20 587.88 | 16 473.65 | |
| 12.05.2026 | 23 724.56 | 16 473.65 | |
| 30.04.2026 | 16 473.65 | 16 473.65 | |
| 21.04.2026 | 23 491.09 | 17 503.25 | |
| 11.04.2026 | 23 606.40 | 17 503.25 | |
| 31.03.2026 | 17 503.25 | 17 503.25 | |
| 21.03.2026 | 27 574.31 | 18 532.85 | |
| 11.03.2026 | 25 301.90 | 18 532.85 | |
| 28.02.2026 | 18 978.85 | 13 454.32 | |
| 21.02.2026 | 18 978.85 | 13 454.32 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 719 | 32 685 | -22 | 60 404 | -60 | |||||
| 2025 | 27 727 | -3 | 41 851 | 37 | 46 908 | -2 | 35 101 | 26 | 151 587 | 13 |
| 2024 | 28 595 | -8 | 30 565 | -4 | 47 747 | 27 | 27 767 | -25 | 134 675 | -2 |
| 2023 | 31 093 | 11 | 31 971 | -15 | 37 450 | -21 | 37 027 | -5 | 137 541 | -10 |
| 2022 | 28 008 | 1266 | 37 571 | 179 | 47 662 | 21 | 38 946 | 27 | 152 186 | 78 |
| 2021 | 2 051 | -93 | 13 461 | 185 | 39 251 | 41 | 30 594 | 23 | 85 357 | -3 |
| 2020 | 30 405 | -5 | 4 722 | -86 | 27 836 | -11 | 24 874 | -21 | 87 836 | -31 |
| 2019 | 32 018 | -9 | 32 765 | 11 | 31 187 | -18 | 31 360 | 5 | 127 330 | -4 |
| 2018 | 35 015 | 29 | 29 397 | 3 | 37 935 | 22 | 29 805 | 4 | 132 152 | 14 |
| 2017 | 27 111 | 50 | 28 610 | 133 | 31 060 | 19 | 28 641 | 36 | 115 423 | 49 |
| 2016 | 18 128 | 12 265 | 26 146 | 21 047 | 77 587 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 884 | -19 | 24 212 | -16 | 43 096 | -59 | ||||
| 2025 | 23 239 | 6 | 28 973 | 35 | 32 664 | 34 | 20 920 | 22 | 105 796 | 24 |
| 2024 | 21 918 | 14 | 21 443 | -2 | 24 405 | 8 | 17 212 | -21 | 84 979 | -1 |
| 2023 | 19 281 | 5 | 21 915 | -9 | 22 553 | -22 | 21 722 | -20 | 85 471 | -13 |
| 2022 | 18 396 | 649 | 23 978 | 309 | 28 789 | 9 | 27 157 | 34 | 98 320 | 79 |
| 2021 | 2 457 | -89 | 5 858 | 145 | 26 308 | 54 | 20 326 | 5 | 54 949 | -10 |
| 2020 | 22 293 | 11 | 2 394 | -88 | 17 100 | -14 | 19 388 | -1 | 61 177 | -24 |
| 2019 | 20 071 | -5 | 20 696 | -3 | 19 940 | -21 | 19 585 | -4 | 80 293 | -9 |
| 2018 | 21 135 | 9 | 21 297 | 10 | 25 372 | 20 | 20 478 | -5 | 88 282 | 8 |
| 2017 | 19 344 | 79 | 19 315 | 68 | 21 181 | 4 | 21 527 | 37 | 81 368 | 40 |
| 2016 | 10 817 | 11 478 | 20 296 | 15 702 | 58 292 |
Finantsandmed
Aparaadiruum OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 101 984 | 588 805 | 732 177 | 669 528 | 636 293 | 486 837 | 514 362 | 685 930 | 688 962 | 663 575 | 634 267 |
| Puhaskasum | 4 824 | 20 597 | 79 018 | 48 471 | 28 426 | -89 322 | -53 559 | 1 417 | 3 989 | 4 537 | -135 288 |
| Bilansimaht | 56 020 | 101 820 | 328 652 | 359 876 | 313 333 | 297 773 | 317 232 | 293 324 | 347 400 | 306 475 | 309 827 |
| Käibevara | 15 220 | 11 228 | 184 946 | 141 154 | 116 626 | 123 081 | 164 555 | 174 062 | 285 149 | 246 774 | 309 827 |
| Põhivara | 40 800 | 90 592 | 143 706 | 218 722 | 196 707 | 174 692 | 152 677 | 119 262 | 62 251 | 59 701 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 48 696 | 61 241 | 211 283 | 173 536 | 94 567 | 64 559 | 87 377 | 64 312 | 40 449 | 31 594 | 62 228 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 12 658 | 10 430 | 30 930 | 34 930 | 138 700 | 188 900 | 186 700 | 260 650 | 374 044 | 482 050 |
| Omakapital | 7 324 | 27 921 | 106 939 | 155 410 | 183 836 | 94 514 | 40 955 | 42 312 | 46 301 | -99 163 | -234 451 |
| Töötajad | 7 | 13 | 14 | 15 | 20 | 20 | 18 | 18 | 15 | 17 | 18 |
| Maksevõime kordaja | 0.31 | 0.18 | 0.88 | 0.81 | 1.23 | 1.91 | 1.88 | 2.71 | 7.05 | 7.81 | 4.98 |
| Võlakordaja | 0.87 | 0.60 | 0.64 | 0.48 | 0.30 | 0.22 | 0.28 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.20 |
| Käiberentaablus | 0.05 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | -0.18 | -0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.21 |
| Omakapitali rentaablus | 0.66 | 0.74 | 0.74 | 0.31 | 0.15 | -0.95 | -1.31 | 0.03 | 0.09 | NA | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Aparaadiruum OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne OÜ Aparaadiruum alustas tegevus 2015. a. Alustati restorani ehitusega, mis alustas tegevust 2015 a novembris. Majandusaasta 2025 pakkus ettevõtte toitlustusteenust. Aparaadiruum OÜ jätkab 2026 aastal toitlustusteenuse osutamisega. Ettevõtte omakapital oli aruandeperioodi lõpu seisuga negatiivne. Juhatuse hinnangul taastatakse omakapital järgmiste aruandeperioodide majandustegevusest teenitava kasumi arvelt. Ettevõte jätkab tegevust ning juhatus peab ettevõtte tegevuse jätkuvust tagatuks.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 126 142 | +6 | 172 306 | +19 | 298 448 | -53 | ||||
| 2025 | 118 879 | -11 | 144 891 | -6 | 218 323 | -4 | 147 437 | -2 | 629 530 | -5 |
| 2024 | 133 377 | -9 | 153 745 | 0 | 227 121 | +20 | 150 972 | -17 | 665 214 | -1 |
| 2023 | 146 087 | +15 | 153 356 | -6 | 189 424 | -9 | 182 021 | +2 | 670 887 | -1 |
| 2022 | 127 269 | +40 | 162 899 | +107 | 208 323 | +7 | 178 396 | +28 | 676 887 | +35 |
| 2021 | 90 720 | -39 | 78 870 | +27 | 193 827 | +25 | 139 516 | -3 | 502 933 | -1 |
| 2020 | 148 375 | +1 | 62 298 | -60 | 154 736 | -4 | 143 280 | -11 | 508 689 | -19 |
| 2019 | 147 089 | -21 | 156 572 | -2 | 160 429 | -8 | 161 548 | +8 | 625 638 | -7 |
| 2018 | 186 933 | +14 | 160 333 | -10 | 174 812 | -14 | 150 107 | -18 | 672 185 | -8 |
| 2017 | 163 341 | 177 981 | 202 451 | 183 086 | 726 859 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Aparaadiruum OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | -5 | 22 | 0 | 20 | -5 | ||||
| 2025 | 22 | -2 | 22 | -5 | 22 | 0 | 19 | -5 | 21 | -13 |
| 2024 | 24 | +6 | 27 | +1 | 22 | 0 | 24 | +2 | 24 | +9 |
| 2023 | 18 | -2 | 26 | -2 | 22 | -2 | 22 | +2 | 22 | -4 |
| 2022 | 20 | +5 | 28 | +10 | 24 | +9 | 20 | 0 | 23 | +35 |
| 2021 | 15 | -13 | 18 | +1 | 15 | -14 | 20 | 0 | 17 | -29 |
| 2020 | 28 | -3 | 17 | -11 | 29 | -8 | 20 | -12 | 24 | -25 |
| 2019 | 31 | 0 | 28 | -7 | 37 | +3 | 32 | 0 | 32 | -3 |
| 2018 | 31 | +4 | 35 | +8 | 34 | +5 | 32 | -2 | 33 | +14 |
| 2017 | 27 | 27 | 29 | 34 | 29 |
Kohtulahendid
Aparaadiruum OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Aparaadiruum OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Aparaadiruum OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 13386 | 14074 | 13868 | 13828 | 14942 |
| Maakonna TOPis | 1407 | 1455 | 1421 | 1431 | 1598 |
| Valdkonna TOPis | 299 | 304 | 269 | 233 | 193 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Restoranitegevus(5611)