Araetalis OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
10.05.2026Registrikood:
16970373
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
19.04.2024
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
5
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Muud juriidilised toimingud
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS (N)
Juriidilised toimingud ja arvepidamine (69)
Juriidilised toimingud (691)
Juriidilised toimingud (6910)
Muud juriidilised toimingud (69109)
Käibe TOP
CentilLaw OÜ
Patendibüroo KÄOSAAR OÜ
Patendibüroo TURVAJA OÜ
Buckthorn OÜ
OÜ Julianuse Õigusbüroo
Kasumi TOP
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 3 813 | 3 500 |
| Puhaskasum | 5 | -4 |
| Bilansimaht | 496 | 5 |
| Käibevara | 496 | 5 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 487 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 9 | 5 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | 1.02 | |
| Võlakordaja | 0.98 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.00 | -0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.56 | -0.80 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 100 | 700 | 324 | 2 800 | -10 | |||||
| 2024 | 165 | 1 189 | 1 761 | 3 114 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv