Aruma Ventures OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
19.05.2026Registrikood:
16872104
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
01.12.2023
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
1 000
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Fondide valitsemine
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS (L)
Finantsteenuste ja kindlustustegevuse abitegevusalad (66)
Fondide valitsemine (663)
Fondide valitsemine (6630)
Fondide valitsemine (66301)
Käibe TOP
Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts
AS SmartCap
Tuleva Fondid AS
Baltic Horizon Capital AS
Aktsiaselts KAWE KAPITAL
Kasumi TOP
Swedbank Investeerimisfondid Aktsiaselts
Usaldusfond United Angels Fund I
Tuleva Fondid AS
AS SmartCap
Baron Finance OÜ
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 2 500 | 989 |
| Puhaskasum | 1 760 | 27 526 |
| Bilansimaht | 179 697 | 203 623 |
| Käibevara | 4 697 | 2 004 |
| Põhivara | 175 000 | 201 619 |
| Lühiajalised kohustused | 737 | 737 |
| Pikaajalised kohustused | 176 200 | 172 600 |
| Omakapital | 2 760 | 30 286 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | 6.37 | 2.72 |
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.70 | 27.83 |
| Omakapitali rentaablus | 0.64 | 0.91 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv