Arvepank OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Arvepank OÜArvepank OÜ on 2018. aastal asutatud Harju maakonnas tegutsev osaühing, mille põhitegevusala on programmeerimine. Ettevõtte juhatusse kuulub Aleksandr Jastremski. Ettevõttel on veebikeskkond aadressil arvepank.ee, mis pakub kasutajatele sisselogimist ID-kaardi, Mobiil-ID ja Smart-ID kaudu.
2024. aasta majandustulemuste kohaselt oli Arvepank OÜ müügitulu 12 295 eurot ja puhaskasum 20 eurot. Bilansimaht ulatus 6 989 euroni.
Kogu Eesti tegevusala 'Programmeerimine' kogukäive aastal 2024 oli 2 542 108 255 eurot, millest Arvepank OÜ moodustas 12 295 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 2 263 880 893 eurot, millest Arvepank OÜ osa oli 0,0%. Kogu Eesti tegevusala 'Programmeerimine' kogukasum aastal 2024 oli 366 151 541 eurot. Harju maakonna sama tegevusala kogukasum oli 331 410 569 eurot.
Äriseosed
Arvepank OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Arvepank OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Arvepank OÜMaksuvõlad seisuga 14.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 729 | -2 | 1 447 | -32 | 4 176 | -60 | ||||
| 2023 | 2 772 | -12 | 2 135 | 5 | 2 776 | -5 | 2 823 | -13 | 10 507 | -8 |
| 2022 | 3 145 | 23 | 2 029 | -25 | 2 933 | 12 | 3 259 | 30 | 11 366 | 9 |
| 2021 | 2 562 | 2 706 | 2 610 | 2 515 | 10 393 | |||||
| 2019 | 171 | 660 | 831 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 958 | 14 | 1 569 | -32 | 4 527 | -59 | ||||
| 2023 | 2 598 | -17 | 2 315 | 20 | 3 010 | 27 | 3 061 | 7 | 10 984 | 7 |
| 2022 | 3 138 | 13 | 1 929 | -34 | 2 367 | -16 | 2 855 | 5 | 10 289 | -9 |
| 2021 | 2 778 | 2 932 | 2 830 | 2 727 | 11 267 | |||||
| 2019 | 194 | 706 | 900 |
Finantsandmed
Arvepank OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 600 | 5 000 | 11 100 | 39 900 | 33 520 | 33 660 | 12 295 | 40 000 |
| Puhaskasum | 600 | 236 | 6 353 | 4 129 | -3 618 | 756 | 20 | 4 185 |
| Bilansimaht | 600 | 836 | 7 274 | 15 196 | 6 964 | 7 978 | 6 989 | 10 974 |
| Käibevara | 600 | 836 | 7 274 | 15 196 | 6 964 | 7 978 | 6 989 | 10 974 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 85 | 3 878 | 3 264 | 3 522 | 13 | 49 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 600 | 836 | 7 189 | 11 318 | 3 700 | 4 456 | 6 976 | 10 925 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Maksevõime kordaja | 85.58 | 3.92 | 2.13 | 2.27 | 537.62 | 223.96 | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.47 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 1.00 | 0.05 | 0.57 | 0.10 | -0.11 | 0.02 | 0.00 | 0.10 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.28 | 0.88 | 0.36 | -0.98 | 0.17 | 0.00 | 0.38 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Arvepank OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Arvepank OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
13.07.2024
10.12.2023
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 13.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Arvepank OÜ (registrikood: 14487916) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Arvepank OÜ (registrikood: 14487916) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2296257 | Vaata |
| 10.12.2023 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Arvepank OÜ (registrikood: 14487916) ei ole esitanud tähtajaliselt 2022 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Arvepank OÜ (registrikood: 14487916) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2176389 | Vaata |
Varad
Arvepank OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Arvepank OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 123473 | 82032 | 79013 | 63856 |
| Maakonna TOPis | 69670 | 48478 | 46594 | 37716 |
| Valdkonna TOPis | 3864 | 2875 | 2408 | 1683 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Programmeerimine(62101)