Asjalik Aur OÜ
Äriseosed
Asjalik Aur OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Asjalik Aur OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Asjalik Aur OÜMaksuvõlad seisuga 27.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 27.08.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
22.08.2026
11.08.2026
31.07.2026
21.07.2026
11.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Asjalik Aur OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 458 | 1 349 | 1 022 | 470 | 1 318 | 1 443 | 3 636 |
| Puhaskasum | -392 | 136 | 257 | 20 | 376 | 204 | 1 104 |
| Bilansimaht | 6 620 | 6 739 | 6 989 | 7 009 | 7 494 | 7 698 | 8 802 |
| Käibevara | 3 226 | 2 534 | 2 784 | 2 804 | 3 289 | 3 493 | 4 597 |
| Põhivara | 3 394 | 4 205 | 4 205 | 4 205 | 4 205 | 4 205 | 4 205 |
| Lühiajalised kohustused | 4 514 | 4 496 | 4 489 | 4 489 | 4 599 | 4 599 | 4 599 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 106 | 2 243 | 2 500 | 2 520 | 2 895 | 3 099 | 4 203 |
| Töötajad | |||||||
| Maksevõime kordaja | 0.71 | 0.56 | 0.62 | 0.62 | 0.72 | 0.76 | 1.00 |
| Võlakordaja | 0.68 | 0.67 | 0.64 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.52 |
| Käiberentaablus | -0.86 | 0.10 | 0.25 | 0.04 | 0.29 | 0.14 | 0.30 |
| Omakapitali rentaablus | -0.19 | 0.06 | 0.10 | 0.01 | 0.13 | 0.07 | 0.26 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Asjalik Aur OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Asjalik Aur OÜ põhitegevusvaldkonnaks on alates 2024.aasta maist kodukoristusteenuse pakkumine. Omanik on omandantud Puhatusteenindaja-juhendaja Tase 4 kutsetunnistuse. Ettevõtte eesmärk 2025.aastaks oli suurendada kodukoristuse teenuse klientide arvu ning see läbi suurendati ettevõtte käivet ning tegevusala 100% puhastusteenuse pakkumine. 2026. aasta eesmärk on käibe suurendamine.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Asjalik Aur OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Asjalik Aur OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Asjalik Aur OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Asjalik Aur OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 146632 | 173766 | 172116 | 173710 | 157343 |
| Maakonna TOPis | 2615 | 3172 | 3129 | 3160 | 2867 |
| Valdkonna TOPis | 1224 | 1378 | 1317 | 1214 | 1057 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete üldpuhastus(81211)