Berapi Kumurkek OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
18.05.2026Registrikood:
14245449
KMKR nr:
EE102046195
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
21.04.2017
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 508
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
HALDUS- JA ABITEGEVUSED (N)
Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused (82)
Mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused (829)
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused (8299)
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused (82991)
Käibe TOP
Osaühing Someri Trade
Burfa Capital OÜ
Osaühing Port One
Takeda Pharma OÜ
aktsiaselts Giga
Kasumi TOP
aktsiaselts Giga
Credit Invest OÜ
Westaqua-Distribution OÜ
Takeda Pharma OÜ
RTEG OÜ
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | 2 202.62 | ||
| 23.12.2025 | 2 202.62 | ||
| 11.12.2025 | 2 202.62 | ||
| 30.11.2025 | 2 202.62 | ||
| 21.11.2025 | 2 202.62 | ||
| 11.11.2025 | 2 202.62 | ||
| 31.10.2025 | 2 202.62 |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 797 | -65 | 2 584 | 3 | 2 870 | 10 | 6 251 | -34 | ||
| 2019 | 2 270 | 40 | 2 500 | 60 | 2 606 | 102 | 2 030 | 38 | 9 406 | 58 |
| 2018 | 1 624 | 1 562 | 1 291 | 1 466 | -13 | 5 943 | 254 | |||
| 2017 | 1 679 | 1 679 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 950 | -59 | 2 929 | 115 | 3 119 | 6 | 6 | -100 | 7 004 | -20 |
| 2019 | 2 304 | 30 | 1 361 | -22 | 2 934 | 113 | 2 182 | 48 | 8 780 | 38 |
| 2018 | 1 772 | 1 736 | 1 378 | 1 473 | -20 | 6 358 | 245 | |||
| 2017 | 1 843 | 1 843 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2018 |
|---|---|
| Käive | 62 985 |
| Puhaskasum | 310 |
| Bilansimaht | 4 968 |
| Käibevara | 4 968 |
| Põhivara | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 742 |
| Pikaajalised kohustused | 0 |
| Omakapital | 3 226 |
| Töötajad | 2 |
| Maksevõime kordaja | 2.85 |
| Võlakordaja | 0.35 |
| Käiberentaablus | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.10 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8 553 | -61 | 16 362 | -3 | 15 177 | -4 | 6 162 | -57 | 46 254 | -33 |
| 2019 | 22 063 | 1861 | 16 840 | 45 | 15 808 | -31 | 14 495 | -13 | 69 206 | 32 |
| 2018 | 1 125 | 11 584 | 23 059 | 16 689 | 52 456 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv