BerryShop OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
BerryShop OÜBerryShop OÜ on 2021. aastal asutatud Harju maakonnas tegutsev osaühing, mille juhatusse kuuluvad Heiki Sõmerik ja Kristjan Kirsimäe. Ettevõte tegutseb põhitegevusalal muu spetsialiseerimata jaemüük.
Ettevõte pakub e-poe kaudu külmkuivatatud vilju, keskendudes tervislike toodete internetimüügile. 2025. aastaks on kavas laiendada tegevust kujundusteenuste pakkumisega.
2024. aasta müügitulu oli 10 762 eurot ja puhaskahjum 3 238 eurot. Bilansimaht oli 6 201 eurot. Ettevõttel ei olnud aruandeaastal töötajaid ning juhtkond koosneb kahest juhatuse liikmest, kellele tasusid ei makstud.
Kogu Eesti tegevusala „Muu spetsialiseerimata jaemüük" kogukäive aastal 2024 oli 723 610 575 eurot, millest BerryShop OÜ moodustas 10 762 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 612 078 453 eurot, millest BerryShop OÜ osa oli 0,0%. Sektoris tegutseb Eestis kokku 2 601 aktiivset ettevõtet, kellest 1 687 asuvad Harju maakonnas.
Äriseosed
BerryShop OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
BerryShop OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
BerryShop OÜMaksuvõlad seisuga 14.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.07.2026
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 11 | -82 | 13 | -79 | |||||
| 2025 | 61 | -89 | 61 | -96 | ||||||
| 2024 | 820 | -49 | 545 | -56 | 44 | -71 | 134 | -79 | 1 542 | -58 |
| 2023 | 1 603 | 22 | 1 246 | 169 | 150 | -86 | 646 | -52 | 3 645 | -13 |
| 2022 | 1 318 | 998 | 464 | 74 | 1 057 | 256 | 1 342 | 34 | 4 182 | 148 |
| 2021 | 120 | 267 | 297 | 1 001 | 1 684 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
BerryShop OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 16 241 | 27 264 | 19 763 | 10 762 | 1 384 |
| Puhaskasum | 0 | -1 569 | 1 572 | -3 238 | -1 598 |
| Bilansimaht | 5 931 | 7 392 | 4 713 | 6 201 | 8 288 |
| Käibevara | 5 179 | 6 561 | 4 089 | 5 587 | 5 383 |
| Põhivara | 752 | 831 | 624 | 614 | 2 905 |
| Lühiajalised kohustused | 3 431 | 6 400 | 2 000 | 525 | 330 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 149 | 6 350 | 10 230 |
| Omakapital | 2 500 | 992 | 2 564 | -674 | -2 272 |
| Töötajad | |||||
| Maksevõime kordaja | 1.51 | 1.03 | 2.04 | 10.64 | 16.31 |
| Võlakordaja | 0.58 | 0.87 | 0.42 | 0.08 | 0.04 |
| Käiberentaablus | 0.00 | -0.06 | 0.08 | -0.30 | -1.15 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | -1.58 | 0.61 | NA | NA |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
BerryShop OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne BerryShop OÜ asutati 2021 aastal eesmärgiga pakkuda läbi interneti e-poe klientidele tervislikke külmkuivatatud vilju. 2025 aastal oli ettevõte käive 1 384 ja kahjum 1 598 eurot. 2026 aastal on müügikäibeks planeeritud 20 000 eurot ja kasumiks 3 500 eurot, mis katab kogu 2024 ja 2025 aasta negatiivse omakapitali ja taastab osaühingu omakapital 2500 eurot. 2026. aastal plaanime kasvatada turuosa ja lisaks pakkuda ka kujundusteenuseid. BerryShop OÜ keskmine töötajate arv majandusaastal oli 0 töötajat. Ettevõtte juhtkond koosneb 2 juhatuse liikmest. Liikmetasusid ei makstud.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 377 | -13 | 78 | -79 | 455 | -65 | ||||
| 2025 | 435 | -93 | 366 | -89 | 153 | -91 | 334 | -72 | 1 288 | -89 |
| 2024 | 5 814 | -34 | 3 220 | -56 | 1 692 | -29 | 1 173 | -70 | 11 898 | -47 |
| 2023 | 8 809 | +5 | 7 256 | +55 | 2 385 | -59 | 3 922 | -51 | 22 372 | -17 |
| 2022 | 8 351 | +986 | 4 669 | +149 | 5 839 | +213 | 8 077 | +15 | 26 935 | +133 |
| 2021 | 769 | 1 872 | 1 865 | 7 036 | 11 543 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
BerryShop OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
BerryShop OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
17.12.2023
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 17.12.2023 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
BerryShop OÜ (registrikood: 16059461) ei ole esitanud tähtajaliselt 2022 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib BerryShop OÜ (registrikood: 16059461) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2188863 | Vaata |
Varad
BerryShop OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
BerryShop OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 128066 | 103844 | 86813 | 96942 |
| Maakonna TOPis | 71900 | 59829 | 50676 | 55049 |
| Valdkonna TOPis | 1424 | 1230 | 1092 | 1156 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muu spetsialiseerimata jaemüük(47121)