BOST IT OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
17.05.2026Registrikood:
16322208
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
21.09.2021
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 500
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Arvutialased konsultatsioonid
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
ELEKTROONILISE SIDE TEENUS, PROGRAMMEERIMINE, KONSULTATSIOONID, ANDMETÖÖTLUSTARISTU JA MUU INFOALANE TEGEVUS (K)
Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused (62)
Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus (622)
Arvutialased konsultatsioonid ning arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus (6220)
Arvutialased konsultatsioonid (62201)
Käibe TOP
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 230 | 33 | 246 | ||||||
| 2025 | 10 | 10 | ||||||||
| 2024 | 10 | 10 | ||||||||
| 2022 | 16 | 16 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 700 | 3 100 | 3 150 | 4 710 | 1 550 |
| Puhaskasum | 838 | 974 | 993 | 2 918 | -1 241 |
| Bilansimaht | 838 | 1 892 | 2 827 | 5 742 | 4 482 |
| Käibevara | 838 | 1 892 | 2 827 | 5 742 | 4 482 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 80 | 22 | 20 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 838 | 1 812 | 2 805 | 5 722 | 4 482 |
| Töötajad | |||||
| Maksevõime kordaja | 23.65 | 128.50 | 287.10 | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.49 | 0.31 | 0.32 | 0.62 | -0.80 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.54 | 0.35 | 0.51 | -0.28 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188 | -89 | 188 | -95 | ||||||
| 2025 | 1 738 | -28 | 381 | -88 | 669 | 31 | 1 230 | -8 | 4 018 | -46 |
| 2024 | 2 422 | 306 | 3 195 | 74 | 509 | -22 | 1 339 | 102 | 7 465 | 99 |
| 2023 | 597 | 1 837 | 655 | 412 | 662 | -55 | 3 751 | 134 | ||
| 2022 | 128 | 1 473 | 1 600 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv