Camelia Arts OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
20.05.2026Registrikood:
16809241
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
31.08.2023
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
50
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Muude esinejate lavaline tegevus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
KUNST, SPORT JA VABA AEG (S)
Kunstiloome ja esituskunstid (90)
Esituskunstid (902)
Esituskunstid (9020)
Muude esinejate lavaline tegevus (90209)
Käibe TOP
TASAKAALULIIN OÜ
Kajo&Co OÜ
Funny Business OÜ
MTÜ Vene Nukuteater
Tasa Grupp OÜ
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 2 969 | 0 |
| Puhaskasum | 779 | -464 |
| Bilansimaht | 829 | 365 |
| Käibevara | 829 | 365 |
| Põhivara | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 829 | 365 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.26 | |
| Omakapitali rentaablus | 0.94 | -1.27 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv