CloudOffice OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
CloudOffice OÜCloudOffice OÜ on Pärnu maakonnas tegutsev osaühing, mis tegutseb raamatupidamise ja maksualase nõustamise valdkonnas. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Paavo Ulmanis ja Jevgeni Shipov.
Ettevõtte põhitegevus hõlmab raamatupidamis- ja maksualaseid teenuseid. Täiendav teave teenuste ja ärimudeli kohta ettevõtte veebilehelt ei olnud kättesaadav.
2025. aasta aruande kohaselt oli CloudOffice OÜ müügitulu 10 230 eurot ja puhaskasum 7 957 eurot. Ettevõttes töötas aruandeaastal 1 töötaja.
Kogu Eesti tegevusala 'Raamatupidamine, maksualane nõustamine' kogukäive aastal 2025 oli 134 340 891 eurot, millest CloudOffice OÜ moodustas 10 230 eurot ehk 0,0%. Pärnu maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 3 787 440 eurot, millest CloudOffice OÜ osa oli 0,3%. Eesti tegevusala puhaskasumi osas moodustas CloudOffice OÜ 0,0% sektori 42 500 581 eurost; Pärnu maakonnas oli ettevõtte osakaal sektori puhaskasumist 0,9%. Töötajate arvu osas moodustab ettevõtte 1 töötaja Pärnu maakonna sama tegevusala 91 töötajast 1,1%.
Äriseosed
CloudOffice OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
CloudOffice OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
CloudOffice OÜMaksuvõlad seisuga 19.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 19.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | 322.38 | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 544 | 507 | 9 544 | 129 | ||||||
| 2025 | 1 573 | 122 | 464 | -33 | 1 064 | 25 | 1 063 | 120 | 4 164 | 52 |
| 2024 | 708 | 21 | 692 | 20 | 849 | 60 | 483 | 25 | 2 732 | 31 |
| 2023 | 587 | -23 | 579 | 98 | 530 | 100 | 385 | 99 | 2 081 | 37 |
| 2022 | 767 | 317 | 292 | 4767 | 265 | 616 | 193 | -5 | 1 517 | 252 |
| 2021 | 184 | 3 | 6 | 37 | 204 | 431 | 142 | |||
| 2020 | 178 | 178 | -46 | |||||||
| 2019 | 165 | 165 | 330 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 694 | 19 | 694 | -55 | ||||||
| 2025 | 585 | 640 | 320 | 1 545 | 436 | |||||
| 2024 | 288 | 26 | 288 | -37 | ||||||
| 2023 | 229 | 229 | 458 | 109 | ||||||
| 2022 | 219 | 12 | 219 | 12 | ||||||
| 2021 | 195 | 7 | 195 | 6 | ||||||
| 2020 | 183 | 183 | -46 | |||||||
| 2019 | 171 | 170 | 341 |
Finantsandmed
CloudOffice OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 489 | 5 345 | 5 296 | 7 205 | 10 047 | 11 338 | 10 230 |
| Puhaskasum | 646 | 5 652 | 4 056 | 1 559 | 3 780 | 10 925 | 7 957 |
| Bilansimaht | 101 017 | 100 446 | 101 164 | 19 026 | 46 004 | 63 745 | 36 311 |
| Käibevara | 101 017 | 100 446 | 101 164 | 19 026 | 2 324 | 63 745 | 36 311 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 680 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 389 | 166 | 1 078 | 4 653 | 31 350 | 42 643 | 1 966 |
| Pikaajalised kohustused | 97 482 | 91 482 | 87 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 3 146 | 8 798 | 12 854 | 14 373 | 14 654 | 21 102 | 34 345 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | ||||
| Maksevõime kordaja | 259.68 | 605.10 | 93.84 | 4.09 | 0.07 | 1.49 | 18.47 |
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.68 | 0.67 | 0.05 |
| Käiberentaablus | 0.43 | 1.06 | 0.77 | 0.22 | 0.38 | 0.96 | 0.78 |
| Omakapitali rentaablus | 0.21 | 0.64 | 0.32 | 0.11 | 0.26 | 0.52 | 0.23 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 585 | -6 | 3 585 | -66 | ||||||
| 2025 | 3 833 | +2 | 2 406 | +36 | 2 312 | -41 | 1 868 | -21 | 10 419 | -12 |
| 2024 | 3 749 | +11 | 1 769 | -17 | 3 937 | +115 | 2 378 | -8 | 11 833 | +19 |
| 2023 | 3 387 | +18 | 2 138 | +25 | 1 834 | +29 | 2 575 | +68 | 9 934 | +32 |
| 2022 | 2 878 | 1 704 | +5986 | 1 423 | +165 | 1 532 | +41 | 7 536 | +356 | |
| 2021 | 28 | 537 | 1 086 | 1 651 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
CloudOffice OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
CloudOffice OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
02.02.2023
12.10.2021
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 02.02.2023 | Äri- ja mittetulundusühingute ning sihtasutuste teated | CloudOffice OÜ (registrikood 14633097) avaldab teadaande äriseadustiku (ÄS) § 199 lõike 2 alusel.
Osaühing teatab osakapitali vähendamise otsusest. Osakapitali uus suurus on 1 (üks) euro.
Võlausaldajatel palume esitada oma nõuded tagatise saamiseks kahe kuu jooksul käesoleva teate avaldamisest (ÄS § 199 lg 2).
CloudOffice OÜVõiste alevik, Häädemeeste vald, Pärnu maakond, Ranna tn 6E-post: hello@cloudoffice.ee
Teadaande avaldaja kontaktandmed: JEVGENI SHIPOV
Teadaande number 2036009 | Vaata |
| 12.10.2021 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.
Kohus toimetab isikule, Exotic Rentals & Retreats OÜ (registrikood: 14894580), avalikult kätte 07.10.2021 määruse nr Ä 50137979 / 2 väljavõtte:
Avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded järgmise sisuga avalikult kättetoimetatava määruse Ä 50137979 / 2 väljavõte:
Teha Exotic Rentals & Retreats OÜ (registrikood 14894580) kohta äriregistri registrikaardile registripidaja algatusel ilma kandeavalduseta alljärgnev muutmiskanne :
Aadress on Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste alevik, Ranna tn 6, 86501 (kehtetu alates kandest
nr.2)
Kontaktisik on CloudOffice OÜ, registrikood 14633097, aadress Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Võiste
alevik, Ranna tn 6, 86501, e-posti aadress hello@cloudoffice.ee (kehtetu alates kandest nr.2)
Määruse peale võib esitada määruskaebuse Tartu Ringkonnakohtule Tartu Maakohtu registriosakonna kaudu 15 päeva jooksul alates määruse kättetoimetamisest. Riigilõivuseaduse § 59 lõike 14 kohaselt tasutakse määruskaebuse esitamisel riigilõivu 50 eurot. Lõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank AS a/a EE062200221059223099, AS SEB Pank a/a EE571010220229377229, Luminor Bank AS a/a EE221700017003510302, AS LHV Pank a/a EE567700771003819792. Maksekorraldusel tuleb märkida viitenumber 11170023941641.
Dokument loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel väljavõtte väljaandes Ametlikud Teadaanded ilmumise päevast.
Tartu Maakohtu registriosakondPikk 32, 44307 RakvereTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 1829145 | Vaata |
Varad
CloudOffice OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
CloudOffice OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 50694 | 126018 | 128518 | 132277 | 129908 |
| Maakonna TOPis | 2588 | 6392 | 6579 | 6767 | 6597 |
| Valdkonna TOPis | 1474 | 3683 | 3748 | 3971 | 4075 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Raamatupidamine, maksualane nõustamine(69202)
Muud mujal liigitamata äritegevust abistavad tegevused(82991)