Colorful World OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Colorful World OÜColorful World OÜ on Harju maakonnas tegutsev osaühing, mille põhitegevusala on reklaamiagentuuride tegevus. Ettevõtte juhatuse liige on Karmen Lehtla.
Ettevõte pakub laia valikut turundus- ja disainiteenuseid. Teenuste hulka kuuluvad graafiline disain veebi ja trükimaterjalidele, fotode ning videote töötlus ja loomine, fotograafia (loodus, tooted, üritused, perefotod), digiturundus ja sotsiaalmeedia haldus (Facebook, Instagram, Google Ads), sisuturunduse tekstide loomine ning turunduskonsultatsioon, sealhulgas kampaaniate idee, planeerimine ja teostus. Lisaks korraldatakse üritusi nii ettevõtetele kui ka eraisikutele — alates ideest kuni kujunduseni.
2025. aasta müügitulu oli 2 650 eurot ja puhaskasum 950 eurot. Bilansimaht ulatus 3 633 euroni.
Kogu Eesti tegevusala „Reklaamiagentuuride tegevus" kogukäive aastal 2025 oli 205 721 995 eurot, millest Colorful World OÜ moodustas 2 650 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 187 303 430 eurot, millest Colorful World OÜ osa oli 0,0%. Eesti tegevusala puhaskasum oli 31 933 279 eurot ja Harju maakonna oma 29 917 556 eurot. Sektoris tegutseb Eestis kokku 4 322 aktiivset ettevõtet, millest 3 330 asub Harju maakonnas.
Äriseosed
Colorful World OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Colorful World OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Colorful World OÜMaksuvõlad seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 212 | -30 | 212 | -66 | ||||||
| 2025 | 302 | 226 | 87 | 383 | 615 | -7 | ||||
| 2024 | 643 | 18 | 661 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | -33 | 8 | -70 | ||||||
| 2025 | 12 | 15 | 36 | 27 | 136 | |||||
| 2024 | 11 | 11 |
Finantsandmed
Colorful World OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 160 | 398 | 285 | 2 101 | 4 376 | 3 111 | 2 650 |
| Puhaskasum | -124 | 279 | 203 | 599 | 2 571 | 1 241 | 950 |
| Bilansimaht | 2 633 | 2 735 | 2 857 | 3 457 | 6 027 | 4 698 | 3 633 |
| Käibevara | 2 633 | 2 735 | 2 857 | 3 457 | 6 027 | 4 698 | 3 633 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 257 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 376 | 2 655 | 2 857 | 3 457 | 6 027 | 4 698 | 3 633 |
| Töötajad | |||||||
| Maksevõime kordaja | 10.25 | 34.19 | |||||
| Võlakordaja | 0.10 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | -0.78 | 0.70 | 0.71 | 0.29 | 0.59 | 0.40 | 0.36 |
| Omakapitali rentaablus | -0.05 | 0.11 | 0.07 | 0.17 | 0.43 | 0.26 | 0.26 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Colorful World OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Colorful World OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Colorful World OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Colorful World OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 86670 | 160844 | 151763 | 158634 | 166071 |
| Maakonna TOPis | 46049 | 87525 | 83333 | 85432 | 87833 |
| Valdkonna TOPis | 1377 | 2409 | 2158 | 1996 | 1907 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Reklaamiagentuuride tegevus(73111)
Graafiline disain ja visuaalne kommunikatsioon(74121)