DAAN Õigusbüroo OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
DAAN Õigusbüroo OÜEttevõte pakub klientidele õiguslikku nõustamist ning on tegevust jätkanud 2025. aastal.
2025. aasta müügitulu oli 108 eurot ja ettevõte lõpetas aruandeaasta 1 516 euro suuruse puhaskahjumiga. Bilansimaht oli 1 788 eurot.
Tegevusala „Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus" sektoris on Eestis aktiivseid ettevõtteid 980, neist 707 tegutseb Harju maakonnas. Sektori koondandmed aruandeaasta kohta ei ole käesoleval hetkel kättesaadavad, mistõttu käibe, puhaskasumi ja töötajate arvu võrdlust sektori keskmisega ei ole võimalik esitada.
Äriseosed
DAAN Õigusbüroo OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
DAAN Õigusbüroo OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
DAAN Õigusbüroo OÜMaksuvõlad seisuga 28.09.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 28.09.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
11.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | -80 | |||||||
| 2025 | 10 | 10 | -98 | |||||||
| 2024 | 280 | 164 | -54 | 211 | 99 | 656 | 33 | |||
| 2023 | 353 | 60 | 106 | -35 | 33 | 491 | 20 | |||
| 2022 | 27 | 220 | -1 | 162 | 5 | 409 | -1 | |||
| 2021 | 222 | -76 | 155 | 2114 | 36 | -36 | 413 | -79 | ||
| 2020 | 1 022 | -80 | 911 | -57 | 7 | -100 | 56 | -94 | 1 996 | -79 |
| 2019 | 5 031 | 2 114 | 1 418 | 193 | 944 | -45 | 9 507 | 330 | ||
| 2018 | 484 | 1 726 | 2 210 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 794 | -41 | 412 | -70 | 1 206 | -76 | ||||
| 2019 | 1 352 | 1 352 | 1 352 | 986 | 9 | 5 043 | 459 | |||
| 2018 | 902 | 902 |
Finantsandmed
DAAN Õigusbüroo OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 17 028 | 29 723 | 6 916 | 5 548 | 3 171 | 4 458 | 3 185 | 108 |
| Puhaskasum | 5 886 | 2 869 | -2 051 | 935 | -3 607 | -1 587 | 489 | -1 516 |
| Bilansimaht | 8 089 | 10 227 | 7 724 | 7 908 | 4 359 | 2 802 | 2 743 | 1 788 |
| Käibevara | 8 089 | 2 227 | 1 724 | 3 908 | 2 359 | 2 802 | 2 743 | 1 788 |
| Põhivara | 0 | 8 000 | 6 000 | 4 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 2 203 | 1 982 | 1 530 | 779 | 837 | 867 | 319 | 880 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 5 886 | 8 245 | 6 194 | 7 129 | 3 522 | 1 935 | 2 424 | 908 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | |||||
| Maksevõime kordaja | 3.67 | 1.12 | 1.13 | 5.02 | 2.82 | 3.23 | 8.60 | 2.03 |
| Võlakordaja | 0.27 | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.19 | 0.31 | 0.12 | 0.49 |
| Käiberentaablus | 0.35 | 0.10 | -0.30 | 0.17 | -1.14 | -0.36 | 0.15 | -14.04 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.35 | -0.33 | 0.13 | -1.02 | -0.82 | 0.20 | -1.67 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
DAAN Õigusbüroo OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Ettevõte tegeles 2025 aastal õigusalase konsultatsiooni pakkumisega. 2025 aastal tegevusega jätkatakse.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 99 | 99 | -8 | |||||||
| 2025 | 108 | 108 | -97 | |||||||
| 2024 | 1 701 | +649 | 1 296 | -45 | 1 025 | +20 | 4 022 | +5 | ||
| 2023 | 227 | -86 | 2 343 | +421 | 855 | -22 | 423 | +194 | 3 848 | +17 |
| 2022 | 1 611 | +358 | 450 | -71 | 1 098 | -10 | 144 | -93 | 3 303 | -37 |
| 2021 | 352 | -85 | 1 557 | -54 | 1 224 | +2620 | 2 105 | +100 | 5 238 | -24 |
| 2020 | 2 369 | -89 | 3 386 | -35 | 45 | -97 | 1 055 | -63 | 6 855 | -79 |
| 2019 | 22 037 | 5 221 | 1 780 | -66 | 2 886 | -46 | 31 923 | +199 | ||
| 2018 | 5 300 | 5 382 | 10 682 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
DAAN Õigusbüroo OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2018 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
DAAN Õigusbüroo OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
DAAN Õigusbüroo OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
DAAN Õigusbüroo OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 180635 | 161608 | 151440 | 151663 | 128824 |
| Maakonna TOPis | 96272 | 88092 | 83242 | 82286 | 70579 |
| Valdkonna TOPis | 1091 | 958 | 935 | 916 | 811 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus(69102)