DDiiva OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
DDiiva OÜDDiiva OÜ on 2020. aastal asutatud Tartu maakonnas tegutsev osaühing, mille juhatusse kuulub Karis Meister. Ettevõte asutati 21. jaanuaril 2020.
DDiiva OÜ tegeleb pluss suuruses naistele mõeldud aluspesu, sukkpükste ja riiete müügiga. Sortiment hõlmab rahvusvaheliste brändide, sealhulgas Elomi ja Panache tooteid. Ettevõte tegutseb e-kaubanduse kaudu ning positsioneerib end lahendusena, mis pakub pluss suuruses naistele laiemat ja esteetilisemat valikut kui tavapärased Eesti jaemüüjad.
Ettevõtte müügitulu 2025. aastal oli 9 801 eurot ning puhaskahjum oli 5 951 eurot. Bilansimaht ulatus 41 315 euroni.
Kogu Eesti tegevusala 'Mootorsõidukite remont ja hooldus' kogukäive aastal 2025 oli 97 778 331 eurot, millest DDiiva OÜ moodustas 9 801 eurot ehk 0,0%. Tartu maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 11 835 461 eurot, millest DDiiva OÜ osa oli 0,1%.
Äriseosed
DDiiva OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
DDiiva OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
DDiiva OÜMaksuvõlad seisuga 23.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 23.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 48 | -81 | |||||||
| 2025 | 77 | 174 | 251 | |||||||
| 2023 | 409 | 57 | 676 | 53 | 524 | 134 | 1 610 | 5 | ||
| 2022 | 261 | 53 | 442 | -26 | 224 | -53 | 599 | 110 | 1 526 | |
| 2021 | 171 | 264 | 594 | 3200 | 480 | 1820 | 285 | 438 | 1 530 | 962 |
| 2020 | 47 | 18 | 25 | 53 | 144 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
DDiiva OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 807 | 11 802 | 16 782 | 15 280 | 21 096 | 9 801 |
| Puhaskasum | -1 359 | 127 | -3 985 | -2 905 | -17 173 | -5 951 |
| Bilansimaht | 2 211 | 7 531 | 8 875 | 11 159 | 11 856 | 41 315 |
| Käibevara | 2 211 | 2 573 | 4 417 | 7 201 | 8 398 | 38 357 |
| Põhivara | 0 | 4 958 | 4 458 | 3 958 | 3 458 | 2 958 |
| Lühiajalised kohustused | 3 569 | 8 908 | 13 887 | 19 068 | 37 031 | 41 057 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 350 | 350 | 257 | 257 |
| Omakapital | -1 358 | -1 377 | -5 362 | -8 259 | -25 432 | 1 |
| Töötajad | ||||||
| Maksevõime kordaja | 0.62 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.23 | 0.93 |
| Võlakordaja | 1.61 | 1.18 | 1.56 | 1.71 | 3.12 | 0.99 |
| Käiberentaablus | -0.36 | 0.01 | -0.24 | -0.19 | -0.81 | -0.61 |
| Omakapitali rentaablus | NA | NA | NA | NA | NA | -5 951.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 374 | -71 | 1 374 | -90 | ||||||
| 2025 | 4 670 | -19 | 5 557 | -14 | 1 094 | -74 | 2 477 | -61 | 13 798 | -39 |
| 2024 | 5 743 | +15 | 6 496 | -9 | 4 152 | -44 | 6 414 | +26 | 22 805 | -7 |
| 2023 | 5 005 | +7 | 7 106 | +6 | 7 352 | +78 | 5 094 | -43 | 24 556 | 0 |
| 2022 | 4 697 | +56 | 6 729 | +7 | 4 133 | -3 | 8 934 | +101 | 24 493 | +36 |
| 2021 | 3 013 | +125 | 6 263 | +568 | 4 264 | +706 | 4 453 | +184 | 17 992 | +312 |
| 2020 | 1 337 | 937 | 529 | 1 568 | 4 371 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
DDiiva OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
DDiiva OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
22.07.2025
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 22.07.2025 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Registriasjast Ä 50137799 / M1 (21.04.2025) tulenevalt võib Tartu Maakohtu registriosakond kustutada äriregistrist juriidilise isiku DDiiva OÜ (registrikood: 14892775).
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2482087 | Vaata |
Varad
DDiiva OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
DDiiva OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 60622 | 102217 | 113816 | 104909 | 107566 |
| Maakonna TOPis | 6012 | 10465 | 11436 | 10694 | 11029 |
| Valdkonna TOPis | 1052 | 1759 | 1836 | 1704 | 1708 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Mootorsõidukite remont ja hooldus(95311)
Mujal liigitamata kaupade jaemüük(47789)