Delavi OÜ
Äriseosed
Delavi OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Delavi OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Delavi OÜMaksuvõlad seisuga 25.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 25.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Delavi OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 298 | 20 | 170 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Puhaskasum | 1 298 | 6 | -567 | -35 | 0 | -34 | -66 | -50 |
| Bilansimaht | 1 298 | 1 304 | 1 002 | 967 | 702 | 668 | 602 | 757 |
| Käibevara | 1 298 | 1 304 | 864 | 863 | 618 | 618 | 585 | 342 |
| Põhivara | 0 | 0 | 138 | 104 | 84 | 50 | 17 | 415 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 265 | 230 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 1 298 | 1 304 | 737 | 737 | 702 | 668 | 602 | 552 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 3.26 | 3.75 | 1.67 | |||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
| Käiberentaablus | 1.00 | 0.30 | -3.34 | 0.00 | ||||
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.00 | -0.77 | -0.05 | 0.00 | -0.05 | -0.11 | -0.09 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Delavi OÜ 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Käesolev aruanne on koostatud Eesti finantsaruandluse standardi alusel mikroettevõtja lühendatud aruandena. Aruandes on esitatud ainult raamatupidamise seaduses nõutud info, kuna ettevõte vastab mikroettevõtja tingimustele. Arvestus on lähtunud tekkepõhisuse printsiibist ja arvestuspõhimõtted on järjepidevad varasemate perioodidega. Ettevõte on jätkuvalt tegutsev. Ettevõte omandas aruandeperioodil tütarettevõtte osaluse 415 euro väärtuses, mis on kajastatud f inantsinvesteeringuna põhivarade koosseisus. Väärtpaberitehingute teenustasud kajastatakse perioodi kuluna. Aruandeperioodil kulus olemasolev põhivara täies mahus, mille tulemusena materiaalne põhivara bilansiline jääk on 0 eurot.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Delavi OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Delavi OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Delavi OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Delavi OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2021 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 170911 |
| Maakonna TOPis | 90301 |
| Valdkonna TOPis | 1114 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete üldpuhastus(81211)