Designfly OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Designfly OÜDesignfly OÜ on Harju maakonnas tegutsev osaühing, mille põhitegevusalaks on muu disainerite tegevus. Ettevõtte juhatuse liikmeks on Kristi Tõnnus.
Ettevõte tegutseb disainivaldkonnas ning selle veebileht asub aadressil designcut.ee. Täpsem info pakutavate teenuste ja ärimudeli kohta ei ole avalikult kättesaadav.
Ettevõtte müügitulu 2025. aastal oli 444 eurot ning puhaskasum 21 eurot.
Tegevusala „Muu disainerite tegevus" sektoriandmed ei ole 2025. aasta kohta kättesaadavad — seetõttu ei ole võimalik ettevõtet sektori keskmistega võrrelda. Tegevusalal on Eestis kokku 1 288 aktiivset ettevõtet, millest 910 tegutseb Harju maakonnas.
Äriseosed
Designfly OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Designfly OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Designfly OÜMaksuvõlad seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 14.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Designfly OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 306 | 345 | 0 | 248 | 494 | 444 |
| Puhaskasum | -412 | -1 446 | -17 | 34 | 4 | 21 |
| Bilansimaht | 158 | 185 | 26 | 34 | 4 | 21 |
| Käibevara | 158 | 185 | 26 | 34 | 4 | 21 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 570 | 2 234 | 2 092 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | -412 | -2 049 | -2 066 | 34 | 4 | 21 |
| Töötajad | 0 | |||||
| Maksevõime kordaja | 0.28 | 0.08 | 0.01 | |||
| Võlakordaja | 3.61 | 12.08 | 80.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | -1.35 | -4.19 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | |
| Omakapitali rentaablus | NA | NA | NA | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Designfly OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Designfly OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Designfly OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Designfly OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 177754 | 184102 | 184364 | 165221 |
| Maakonna TOPis | 94910 | 99003 | 98897 | 87429 |
| Valdkonna TOPis | 2061 | 2100 | 2105 | 1702 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muu disainerite tegevus(74141)