Disenjador OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Disenjador OÜEttevõte pakub digitaalse äri arendamise lahendusi väikestele ja keskmistele ettevõtetele, keskendudes veebiarendusele ning praktilisele digipartnerlusele. Meeskonna taustaks on kogemus startup-ettevõtete, tarkvaraarenduse ja rahvusvaheliste projektidega.
2024. aastal oli Disenjador OÜ müügitulu 86 922 eurot ja puhaskasum 22 794 eurot. Ettevõttes töötas 1 inimene.
Kogu Eesti tegevusala 'Muu disainerite tegevus' kogukäive aastal 2024 oli 32 173 924 eurot, millest Disenjador OÜ moodustas 86 922 eurot ehk 0,3%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 25 596 105 eurot, millest Disenjador OÜ osa oli 0,3%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 3 201 243 eurot, millest Disenjador OÜ moodustas 22 794 eurot ehk 0,7%. Eesti tegevusala töötajate koguarv oli 439, millest Disenjador OÜ osa oli 0,2%.
Äriseosed
Disenjador OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Disenjador OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Disenjador OÜMaksuvõlad seisuga 15.09.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 15.09.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
11.08.2026
31.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | 2 165.12 | ||
| 22.08.2026 | 5 057.12 | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | 424.65 | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 410 | 20 | 7 921 | 20 | 18 331 | -62 | ||||
| 2025 | 8 644 | 6 620 | 1119 | 16 186 | 603 | 16 551 | 263 | 48 001 | 548 | |
| 2024 | 543 | 2 301 | 4 565 | 7 409 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 306 | -54 | 1 296 | -69 | 2 602 | -81 | ||||
| 2025 | 2 824 | 4 122 | 588 | 3 934 | 64 | 2 509 | 5 | 13 389 | 148 | |
| 2024 | 599 | 2 396 | 2 396 | 5 392 |
Finantsandmed
Disenjador OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käive | 86 922 |
| Puhaskasum | 22 794 |
| Bilansimaht | 45 698 |
| Käibevara | 43 045 |
| Põhivara | 2 653 |
| Lühiajalised kohustused | 22 865 |
| Pikaajalised kohustused | 0 |
| Omakapital | 22 833 |
| Töötajad | 1 |
| Maksevõime kordaja | 1.88 |
| Võlakordaja | 0.50 |
| Käiberentaablus | 0.26 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Disenjador OÜ 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Aruandeperioodil tegeles oü disaineritegevusega.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 202 | +31 | 29 238 | +31 | 74 440 | -65 | ||||
| 2025 | 34 448 | 22 382 | 68 343 | +2226 | 87 562 | +327 | 212 735 | +807 | ||
| 2024 | 2 938 | 20 523 | 23 461 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Disenjador OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | -3 | 2 | -1 | 2 | -33 | ||||
| 2025 | 4 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 3 | +50 | |
| 2024 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
Disenjador OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Disenjador OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Disenjador OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 |
|---|---|
| Käibe TOPis | 49190 |
| Maakonna TOPis | 30277 |
| Valdkonna TOPis | 222 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Muu disainerite tegevus(74141)