Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Kähri Peaingel Miikaeli Kogudus
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
29.06.2026Registrikood:
80210102
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
27.08.2004
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus
Registrikood:
80210102
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
27.08.2004
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
29.06.2026 11:47Äriseosed
Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Kähri Peaingel Miikaeli KogudusNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
3
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
1
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedMaksehäired
Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Kähri Peaingel Miikaeli KogudusKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Kähri Peaingel Miikaeli KogudusMaksuvõlad seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Maksuvõlgu pole
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
31.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
21.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
12.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
248
239
Q2
0
248
Q3
0
248
Q4
0
248
Kokku
248
983
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 248 | 4 | 248 | -75 | ||||||
| 2025 | 239 | 248 | 4 | 248 | 4 | 248 | 4 | 983 | 3 | |
| 2024 | 239 | 239 | 239 | 239 | 954 | |||||
| 2023 | 239 | 239 | 239 | 239 | 954 | |||||
| 2022 | 239 | 239 | 239 | 239 | 954 | |||||
| 2021 | 239 | 239 | 60 | 239 | -27 | 239 | 955 | 33 | ||
| 2020 | 149 | 329 | 239 | 716 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
251
242
Q2
0
251
Q3
0
251
Q4
0
251
Kokku
251
995
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 251 | 4 | 251 | -75 | ||||||
| 2025 | 242 | 251 | 4 | 251 | 4 | 251 | 4 | 995 | 3 | |
| 2024 | 242 | 242 | 242 | 242 | 968 | |||||
| 2023 | 242 | 242 | 242 | 242 | 968 | |||||
| 2022 | 242 | 242 | 242 | 242 | 968 | |||||
| 2021 | 242 | 242 | 59 | 242 | -27 | 242 | 968 | 33 | ||
| 2020 | 152 | 332 | 242 | 726 |
Finantsandmed
Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Kähri Peaingel Miikaeli KogudusAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2025
3 400
2024
4 583
Puhaskasum
2025
-2 411
2024
-1 818
Bilansimaht
2025
28 999
2024
31 402
Käibevara
2025
12 371
2024
11 637
Põhivara
2025
16 628
2024
19 765
Lühiajalised kohustused
2025
250
2024
242
Pikaajalised kohustused
2025
0
2024
0
Omakapital
2025
28 749
2024
31 160
Töötajad
2025
—
2024
—
Maksevõime kordaja
2025
49.48
2024
48.09
Võlakordaja
2025
0.01
2024
0.01
Käiberentaablus
2025
-0.71
2024
-0.40
Omakapitali rentaablus
2025
-0.08
2024
-0.06
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 830 | 3 607 | 3 914 | 9 610 | 3 561 | 2 991 | 3 675 | 4 583 | 3 400 |
| Puhaskasum | 129 | -270 | 268 | 1 625 | -2 857 | -3 932 | -2 735 | -1 818 | -2 411 |
| Bilansimaht | 40 879 | 40 609 | 40 894 | 42 744 | 39 887 | 35 955 | 33 220 | 31 402 | 28 999 |
| Käibevara | 8 583 | 10 953 | 11 825 | 13 140 | 13 547 | 12 879 | 13 409 | 11 637 | 12 371 |
| Põhivara | 32 296 | 29 656 | 29 069 | 29 604 | 26 340 | 23 076 | 19 811 | 19 765 | 16 628 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 17 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 250 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 40 879 | 40 609 | 40 877 | 42 502 | 39 645 | 35 713 | 32 978 | 31 160 | 28 749 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 695.59 | 54.30 | 55.98 | 53.22 | 55.41 | 48.09 | 49.48 | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Käiberentaablus | 0.03 | -0.07 | 0.07 | 0.17 | -0.80 | -1.31 | -0.74 | -0.40 | -0.71 |
| Omakapitali rentaablus | 0.00 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.07 | -0.11 | -0.08 | -0.06 | -0.08 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne puudub
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Kähri Peaingel Miikaeli KogudusTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2026
2025
Q1
2
2
Q2
2
Q3
2
Q4
2
Keskmine
2
2
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Kähri Peaingel Miikaeli KogudusKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Kähri Peaingel Miikaeli KogudusFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Kähri Peaingel Miikaeli KogudusViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
MTR0
Ettevõtte positsioonid top'des
2024
2023
Käibe TOPis
152342
155667
Maakonna TOPis
1739
1815
Valdkonna TOPis
2389
2503
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 152342 | 155667 | 152834 | 139123 |
| Maakonna TOPis | 1739 | 1815 | 1784 | 1661 |
| Valdkonna TOPis | 2389 | 2503 | 2549 | 2298 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Positsioon:2389
Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Tallinna Toompea Kaarli Kogudus
Oleviste kogudus
Tartu Elu Sõna Kogudus
Rooma-Katoliku Kiriku Peeter-Pauli Kogudus Tallinnas
Kasumi TOP
Positsioon:155092
Eesti Jehoova Tunnistajate Koguduste Liit
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõelähtme Püha Neitsi Maarja Kogudus
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Suure-Jaani Johannese Kogudus
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Kullamaa Püha Johannese Kogudus
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Põltsamaa Niguliste Kogudus
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Kirikute, koguduste ja kloostrite tegevus(94911)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
Eesti Apostlik- Õigeusu Kiriku Kähri Peaingel Miikaeli KogudusAvaliku sektori tehingud puuduvad