Eesti Tsöliaakia Selts
Ettevõtte kokkuvõte
Eesti Tsöliaakia SeltsSelts on pühendunud tsöliaakiaga inimeste heaolu ja elukvaliteedi tõstmisele huvikaitse ja koostöö kaudu. Tegevus hõlmab haigete huvide kaitsmist, avalikkuse teavitamist tsöliaakiast, koostööd meditsiinitöötajate ning toiduainete tootjate ja toitlustusettevõtetega, gluteenivaba kaubamärgi litsentsilepingute sõlmimist ning koolituste korraldamist. Selts kuulub katusorganisatsioonidena Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIK) ja Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsiooni (AOECS) alla ning on Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu ja Eesti Vabaühenduste Liidu liige.
2025. aasta andmetel oli seltsi müügitulu 29 606 eurot ja puhaskasum 4 718 eurot. Töötajate arv oli aruande järgi 1, värskeimates maksuandmetes 2.
Kogu Eesti tegevusala "Tervisehäiretega, puuetega või erivajadustega isikute ühendused ja nende liidud" kogukäive aastal 2025 oli 1 704 539 eurot, millest Eesti Tsöliaakia Selts moodustas 29 606 eurot ehk 1,7%. Sektori kogukasum samal aastal oli 44 965 eurot, millest Eesti Tsöliaakia Seltsi osa oli 10,5%. Sektoris tegutses kokku 266 aktiivset organisatsiooni, kelle koondtöötajate arv oli 22, millest Eesti Tsöliaakia Seltsi osalus oli 4,5%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 1 073 637 eurot, millest Eesti Tsöliaakia Seltsi osa oli 2,8%; puhaskasumi osas oli Harju maakonna sektori kogukasum 54 890 eurot, millest seltsi osalus moodustas 8,6%, ning töötajate arvu poolest Harju maakonna sektori 13-st töötajast kuulus seltsi alla 7,7%.
Äriseosed
Eesti Tsöliaakia SeltsJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Eesti Tsöliaakia SeltsKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Eesti Tsöliaakia SeltsMaksuvõlad seisuga 28.05.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 28.05.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
11.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 975 | -28 | 975 | -61 | ||||||
| 2025 | 1 349 | -20 | 618 | 90 | 267 | -85 | 297 | 2 531 | -32 | |
| 2024 | 1 683 | 683 | 325 | -73 | 1 740 | 170 | 3 749 | 8 | ||
| 2023 | 215 | -26 | 1 183 | 438 | 644 | 1 426 | 3 467 | 579 | ||
| 2022 | 290 | 220 | 511 | 145 | ||||||
| 2021 | 141 | -34 | 68 | 208 | -34 | |||||
| 2020 | 102 | 214 | 20 | 316 | -32 | |||||
| 2019 | 178 | -15 | 285 | 463 | 121 | |||||
| 2018 | 210 | 210 | 37 | |||||||
| 2017 | 153 | 2 | 153 | -78 | ||||||
| 2016 | 499 | 168 | 150 | 54 | 702 | 109 | ||||
| 2015 | 186 | 150 | 335 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 056 | -27 | 1 056 | -61 | ||||||
| 2025 | 1 438 | -20 | 664 | 87 | 282 | -85 | 326 | 2 710 | -33 | |
| 2024 | 1 805 | 675 | 356 | -72 | 1 861 | 168 | 4 022 | 8 | ||
| 2023 | 233 | -26 | 1 281 | 436 | 695 | 1 532 | 3 740 | 575 | ||
| 2022 | 315 | 239 | 554 | 145 | ||||||
| 2021 | 153 | -29 | 73 | 226 | -31 | |||||
| 2020 | 110 | 217 | 20 | 327 | -33 | |||||
| 2019 | 181 | -15 | 309 | 490 | 130 | |||||
| 2018 | 213 | 213 | 33 | |||||||
| 2017 | 160 | 3 | 160 | -79 | ||||||
| 2016 | 541 | 168 | 156 | 56 | 753 | 110 | ||||
| 2015 | 202 | 156 | 358 |
Finantsandmed
Eesti Tsöliaakia SeltsAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 20 792 | 26 911 | 24 589 | 24 842 | 24 676 | 30 905 | 37 367 | 38 590 | 29 606 |
| Puhaskasum | -140 | 959 | 108 | 6 353 | 2 547 | 932 | 2 285 | -4 208 | 4 718 |
| Bilansimaht | 1 405 | 2 523 | 2 195 | 8 752 | 12 365 | 13 303 | 25 141 | 9 763 | 14 667 |
| Käibevara | 1 405 | 2 523 | 2 195 | 8 752 | 12 365 | 13 303 | 25 141 | 9 763 | 14 667 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 537 | 696 | 260 | 464 | 1 530 | 1 644 | 11 197 | 211 | 397 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 868 | 1 827 | 1 935 | 8 288 | 10 835 | 11 659 | 13 944 | 9 552 | 14 270 |
| Töötajad | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 2.62 | 3.62 | 8.44 | 18.86 | 8.08 | 8.09 | 2.25 | 46.27 | 36.94 |
| Võlakordaja | 0.38 | 0.28 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.45 | 0.02 | 0.03 |
| Käiberentaablus | -0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.26 | 0.10 | 0.03 | 0.06 | -0.11 | 0.16 |
| Omakapitali rentaablus | -0.16 | 0.52 | 0.06 | 0.77 | 0.24 | 0.08 | 0.16 | -0.44 | 0.33 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Eesti Tsöliaakia Seltsi tegevusaruanne 2025 I ÜLDINFO Eesti Tsöliaakia Selts (ETS) on mittetulundusühinguna tegutsev patsiendiorganisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on tõsta tsöliaakiaga inimeste heaolu ja elukvaliteeti läbi huvikaitse ja koostöö. ETSi katusorganisatsioonideks on Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) ja AOECS (Association Of European Coeliac Societies, Euroopa Tsöliaakia Seltside Assotsiatsioon). Lisaks oleme ka Koolitus- ja Konsultatsioonifirmade Liidu liige. Detsembris kinnitati meie liikmelisus Eesti Vabaühenduste Liidus. Juhtimine ja liikmeskond 2025. aastal juhtis seltsi 3-liikmeline juhatus - Riina Allikas, Merle Gents ja Aive Antson. Riina Allikase juhatuse liikme 3-aastane ametiaeg täitus sügisel, kuid sügisesel üldkoosolekul valiti ta uuesti juhatuse liikmeks. Juhatuse põhiülesanneteks on vastutada arengukava ja tegevuskava täitmise, organisatsiooni arengu ning tsöliaakia kogukonna toetamise eest. Juhatuse koosolekud toimusid 14 korral. Nendest kolm olid avatud juhatuse koosolekud, kus oli võimalus osaleda kõikidel seltsi liikmetel. Juhatuse tööd toetab sekretär, kelleks alates teisest poolaastast on
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Eesti Tsöliaakia SeltsTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2024 | 2 | 2 | ||||||||
| 2021 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Eesti Tsöliaakia SeltsKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Eesti Tsöliaakia SeltsFirma kinnistusraamat
Sündmused
Eesti Tsöliaakia SeltsViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 22740 | 75594 | 77350 | 81977 | 82324 |
| Maakonna TOPis | 13743 | 44758 | 45929 | 48141 | 47713 |
| Valdkonna TOPis | 192 | 719 | 707 | 763 | 815 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Tervisehäiretega, puuetega või erivajadustega isikute ühendused ja nende liidud(94997)