Elva vald, Elva linn, Kesk tn 6 korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
27.05.2026Registrikood:
80516189
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
12.01.2018
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 619 | 18 180 | 1 925 | 2 126 | 1 941 | 2 318 | 2 333 |
| Puhaskasum | 7 | -28 | 38 | 19 | 22 | 26 | 30 |
| Bilansimaht | 14 243 | 3 190 | 8 504 | 13 650 | 19 111 | 24 169 | 29 488 |
| Käibevara | 14 243 | 3 190 | 8 504 | 13 650 | 19 111 | 24 169 | 29 488 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 14 049 | 3 024 | 8 300 | 13 427 | 18 866 | 23 898 | 29 187 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 194 | 166 | 204 | 223 | 245 | 271 | 301 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Maksevõime kordaja | 1.01 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| Võlakordaja | 0.99 | 0.95 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| Käiberentaablus | 0.00 | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Omakapitali rentaablus | 0.04 | -0.17 | 0.19 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv