Enabling Digital Rights and Governance OÜ
Äriseosed
Enabling Digital Rights and Governance OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Enabling Digital Rights and Governance OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Enabling Digital Rights and Governance OÜMaksuvõlad seisuga 23.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 23.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 000 | -60 | 5 000 | -83 | ||||||
| 2024 | 12 500 | 23 | 17 500 | 30 023 | ||||||
| 2022 | 378 | 378 | ||||||||
| 2020 | 2 402 | 1 596 | 2 210 | 560 | 6 209 | 242 | ||||
| 2019 | 335 | 1 480 | 1 814 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2 521 | 1 683 | 2 315 | 561 | 6 519 | 241 | ||||
| 2019 | 350 | 1 560 | 1 909 |
Finantsandmed
Enabling Digital Rights and Governance OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 69 342 | 99 388 | 157 589 | 64 831 | 41 658 | 4 500 | 88 700 |
| Puhaskasum | 38 900 | 58 775 | 98 274 | 10 814 | -5 038 | -66 437 | 40 508 |
| Bilansimaht | 42 122 | 100 349 | 199 511 | 210 684 | 205 966 | 20 097 | 38 495 |
| Käibevara | 42 122 | 100 349 | 199 511 | 210 684 | 205 966 | 20 097 | 38 495 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 722 | 174 | 1 062 | 1 421 | 1 741 | 22 309 | 198 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 41 400 | 100 175 | 198 449 | 209 263 | 204 225 | -2 212 | 38 297 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 58.34 | 576.72 | 187.86 | 148.26 | 118.30 | 0.90 | 194.42 |
| Võlakordaja | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.11 | 0.01 |
| Käiberentaablus | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.17 | -0.12 | -14.76 | 0.46 |
| Omakapitali rentaablus | 0.94 | 0.59 | 0.50 | 0.05 | -0.02 | NA | 1.06 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Enabling Digital Rights and Governance OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Enabling Digital Rights and Governance OÜ pakub digitehnoloogiaga seotud uurimis-ja nõustamistegevusi. Ettevõttes ei olnud 2025. aastal töötajaid ning tegev- ja kõrgemale juhtkonnale ei arvestatud tasusid ega muid olulisi soodustusi. Järgneval aastal plaanitakse jätkata samal tegevusalal.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 843 | +836 | 1 843 | +48 | ||||||
| 2025 | 197 | -95 | 1 048 | -56 | 1 245 | -88 | ||||
| 2024 | 4 104 | +1952 | 2 404 | -4 | 3 907 | -74 | 10 415 | -73 | ||
| 2023 | 200 | -99 | 2 500 | -89 | 15 066 | +30032 | 21 226 | -34 | 38 992 | -56 |
| 2022 | 33 095 | +158 | 22 831 | -54 | 50 | -100 | 32 122 | +148 | 88 098 | -32 |
| 2021 | 12 850 | -61 | 50 084 | 54 322 | +176 | 12 947 | -73 | 130 203 | +30 | |
| 2020 | 33 060 | 19 702 | 47 555 | 100 318 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Enabling Digital Rights and Governance OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Enabling Digital Rights and Governance OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Enabling Digital Rights and Governance OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Enabling Digital Rights and Governance OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 21146 | 152694 | 70757 | 55747 | 31538 |
| Maakonna TOPis | 12889 | 83761 | 42187 | 33732 | 19674 |
| Valdkonna TOPis | 8 | 142 | 35 | 21 | 16 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Teadus- ja arendustegevus sotsiaal- ja humanitaarteaduste vallas(72201)