Endiste Poliitvangide Tartu Ühendus
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
10.05.2026Registrikood:
80019522
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
27.11.1997
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED (T)
Organisatsioonide tegevus (94)
Muude organisatsioonide tegevus (949)
Mujal liigitamata organisatsioonide tegevus (9499)
Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud elanikegrupi huvide kaitse (94991)
Käibe TOP
Cairo 52 Legal Research Institute MTÜ
Saare Maakonna Pensionäride Ühendus
Technology and Law Community Masaar MTÜ
MTÜ Narva Kutsehaigete Ühing
Mittetulundusühing Center for Media, Information and Social Research
Kasumi TOP
Saare Maakonna Pensionäride Ühendus
MTÜ Abi Ukrainale
Mittetulundusühing Lapsed lähisuhtevägivallas
Mittetulundusühing Eesti Panga Seeniorid
Mittetulundusühing Kodanik
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 4 162 | 4 148 | 5 200 | 4 700 | 5 250 | 4 550 | 4 650 | 3 975 | 4 150 |
| Puhaskasum | -58 | -653 | -158 | 45 | 0 | -29 | -17 | 3 | -2 |
| Bilansimaht | 813 | 160 | 2 | 47 | 47 | 18 | 1 | 4 | 2 |
| Käibevara | 813 | 160 | 2 | 47 | 47 | 18 | 1 | 4 | 2 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 813 | 160 | 2 | 47 | 47 | 18 | 1 | 4 | 2 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | |||||||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | -0.01 | -0.16 | -0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| Omakapitali rentaablus | -0.07 | -4.08 | -79.00 | 0.96 | 0.00 | -1.61 | -17.00 | 0.75 | -1.00 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv