Estval OÜ
Äriseosed
Estval OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Estval OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Estval OÜMaksuvõlad seisuga 18.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 18.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Estval OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 1 805 | 900 | 2 100 | 1 840 | 4 020 | 2 400 | 200 |
| Puhaskasum | 24 | 1 016 | 1 394 | 339 | -1 231 | -1 170 | 876 | -490 |
| Bilansimaht | 24 | 1 040 | 2 434 | 2 648 | 1 411 | 241 | 1 117 | 633 |
| Käibevara | 24 | 1 040 | 2 434 | 2 648 | 1 411 | 241 | 1 117 | 633 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 24 | 1 040 | 2 434 | 2 642 | 1 411 | 241 | 1 117 | 627 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | |||||
| Maksevõime kordaja | 441.33 | 105.50 | ||||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Käiberentaablus | 0.56 | 1.55 | 0.16 | -0.67 | -0.29 | 0.36 | -2.45 | |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.98 | 0.57 | 0.13 | -0.87 | -4.85 | 0.78 | -0.78 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Estval OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Estval OÜ asutati 17.10.2016.a. Põhitegevusalaks on hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus. 01.10.2024 - 30.09.2025 oli müügitulu 200.- €. Palka, muid tasusid ega dividende ei makstud.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Estval OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Estval OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Estval OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Estval OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 72025 | 165377 | 153757 | 160629 | 148492 |
| Maakonna TOPis | 2156 | 4703 | 4352 | 4630 | 4280 |
| Valdkonna TOPis | 390 | 1003 | 952 | 1046 | 989 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus(01431)