Everyday OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
17.06.2026Registrikood:
12435559
KMKR nr:
EE101722821
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
08.03.2013
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 500
E-mail:
Telefon:
+372 55687856
Tegevusvaldkond:
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine
Registrikood:
12435559
KMKR nr:
EE101722821
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
08.03.2013
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 500
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
17.06.2026 05:34Äriseosed
Everyday OÜNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
1
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
1
Kehtivad seosed1
Kehtetud seosedMaksehäired
Everyday OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Everyday OÜMaksuvõlad seisuga 17.06.2026 - (EUR)
Maksuvõlgu pole
Esitamata deklaratsioonid seisuga 17.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
31.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
21.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
12.05.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
30.04.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2024
Q1
86
0
Q2
0
0
Q3
0
6
Q4
0
0
Kokku
86
6
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 86 | 86 | ||||||||
| 2024 | 6 | -93 | 6 | -94 | ||||||
| 2023 | 88 | 88 | -7 | |||||||
| 2022 | 95 | -85 | 95 | -96 | ||||||
| 2021 | 617 | -1 | 263 | -53 | 529 | -3 | 1 048 | 252 | 2 457 | 22 |
| 2020 | 622 | -35 | 554 | 8 | 548 | -6 | 298 | -52 | 2 022 | -24 |
| 2019 | 956 | 73 | 513 | 582 | 13 | 619 | 4 | 2 670 | 23 | |
| 2018 | 553 | -8 | 513 | 513 | -19 | 597 | -6 | 2 178 | 17 | |
| 2017 | 602 | -11 | 632 | 17 | 632 | 17 | 1 866 | -19 | ||
| 2016 | 679 | -42 | 541 | -30 | 541 | 16 | 541 | 16 | 2 301 | -20 |
| 2015 | 1 172 | 772 | 465 | -47 | 465 | -60 | 2 875 | 41 | ||
| 2014 | 879 | 1 167 | 2 045 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2021
2020
Q1
144
611
Q2
0
626
Q3
0
626
Q4
0
209
Kokku
144
2 072
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 144 | -76 | 144 | -93 | ||||||
| 2020 | 611 | 5 | 626 | 8 | 626 | 8 | 209 | -64 | 2 072 | -11 |
| 2019 | 582 | -6 | 582 | 582 | 582 | 2 328 | -2 | |||
| 2018 | 619 | -6 | 582 | -16 | 582 | -16 | 582 | -16 | 2 365 | -14 |
| 2017 | 661 | -10 | 695 | 17 | 695 | 17 | 695 | 17 | 2 745 | 9 |
| 2016 | 738 | 44 | 595 | 5 | 595 | 16 | 595 | 16 | 2 522 | 20 |
| 2015 | 514 | 566 | 512 | 56 | 512 | -3 | 2 104 | 145 | ||
| 2014 | 329 | 529 | 858 |
Finantsandmed
Everyday OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2024
617
2023
0
Puhaskasum
2024
-1 718
2023
-16 267
Bilansimaht
2024
75 543
2023
78 037
Käibevara
2024
73 043
2023
75 537
Põhivara
2024
2 500
2023
2 500
Lühiajalised kohustused
2024
599
2023
1 375
Pikaajalised kohustused
2024
0
2023
0
Omakapital
2024
74 944
2023
76 662
Töötajad
2024
—
2023
—
Maksevõime kordaja
2024
121.94
2023
54.94
Võlakordaja
2024
0.01
2023
0.02
Käiberentaablus
2024
-2.78
2023
—
Omakapitali rentaablus
2024
-0.02
2023
-0.21
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 12 805 | 802 | 2 306 | 15 240 | 440 | 0 | 617 |
| Puhaskasum | -9 324 | -11 575 | -9 519 | -12 211 | -7 736 | -16 267 | -1 718 |
| Bilansimaht | 134 003 | 122 455 | 112 909 | 100 868 | 92 972 | 78 037 | 75 543 |
| Käibevara | 118 391 | 114 444 | 110 980 | 97 915 | 90 245 | 75 537 | 73 043 |
| Põhivara | 15 612 | 8 011 | 1 929 | 2 953 | 2 727 | 2 500 | 2 500 |
| Lühiajalised kohustused | 33 | 60 | 33 | 203 | 43 | 1 375 | 599 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 133 970 | 122 395 | 112 876 | 100 665 | 92 929 | 76 662 | 74 944 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | ||||
| Maksevõime kordaja | 3 587.61 | 1 907.40 | 3 363.03 | 482.34 | 2 098.72 | 54.94 | 121.94 |
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| Käiberentaablus | -0.73 | -14.43 | -4.13 | -0.80 | -17.58 | -2.78 | |
| Omakapitali rentaablus | -0.07 | -0.09 | -0.08 | -0.12 | -0.08 | -0.21 | -0.02 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Everyday OÜ 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Everyday OÜ põhitegevuseks on juhtimis- ja sisuloome teenus.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 190 | 190 | 0 | |||||||
| 2022 | 1 500 | -50 | 1 500 | -88 | ||||||
| 2021 | 3 000 | +196 | 1 500 | +1900 | 3 000 | +1900 | 4 740 | +423 | 12 240 | +471 |
| 2020 | 1 012 | 75 | 150 | 907 | +360 | 2 144 | +988 | |||
| 2019 | 197 | -53 | 197 | -98 | ||||||
| 2018 | 4 840 | -27 | 7 260 | +10 | 285 | -96 | 420 | -94 | 12 805 | -51 |
| 2017 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 6 600 | 26 400 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Everyday OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2020
2019
Q1
1
1
Q2
1
1
Q3
1
1
Q4
1
Keskmine
1
1
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Everyday OÜKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
Everyday OÜFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
Everyday OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
MTR0
Ettevõtte positsioonid top'des
2024
2022
Käibe TOPis
180494
174012
Maakonna TOPis
96972
92747
Valdkonna TOPis
6647
5697
| Nimetus | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 180494 | 174012 | 99022 |
| Maakonna TOPis | 96972 | 92747 | 56054 |
| Valdkonna TOPis | 6647 | 5697 | 3148 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Positsioon:6647
AS Riverito
Sportland International Group Aktsiaselts
aktsiaselts "RAND & TUULBERG GRUPP"
IPF Digital AS
AS Kapitel
Kasumi TOP
Positsioon:154282
AS Riverito
AS Kapitel
Aktsiaselts Mainor
P&E Capital OÜ
OÜ Hanner Group
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Äri- ja muu juhtimisalane nõustamine(70201)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
Everyday OÜAvaliku sektori tehingud puuduvad