Fondia Eesti OÜ
Äriseosed
Fondia Eesti OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Fondia Eesti OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Fondia Eesti OÜMaksuvõlad seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 85 705 | 17 | 85 705 | -74 | ||||||
| 2025 | 73 255 | 13 | 88 879 | 23 | 82 760 | 13 | 84 227 | 8 | 329 121 | 14 |
| 2024 | 64 712 | 44 | 72 422 | 20 | 73 490 | 42 | 77 771 | 30 | 288 395 | 33 |
| 2023 | 44 896 | -24 | 60 209 | 6 | 51 629 | -9 | 59 739 | 216 474 | -7 | |
| 2022 | 58 938 | 45 | 56 699 | 28 | 56 469 | 41 | 59 539 | 35 | 231 645 | 37 |
| 2021 | 40 654 | 39 | 44 403 | 51 | 39 964 | 80 | 44 211 | 41 | 169 231 | 51 |
| 2020 | 29 281 | 9 | 29 340 | -23 | 22 246 | -30 | 31 322 | 1 | 112 189 | -12 |
| 2019 | 26 946 | 2 | 38 238 | 54 | 31 904 | 22 | 31 045 | 20 | 128 133 | 24 |
| 2018 | 26 326 | 54 | 24 794 | 51 | 26 066 | 76 | 25 889 | 8 | 103 076 | 43 |
| 2017 | 17 065 | -24 | 16 468 | -23 | 14 821 | 8 | 23 959 | 56 | 72 314 | -1 |
| 2016 | 22 326 | 92 | 21 433 | 58 | 13 776 | -17 | 15 387 | -24 | 72 922 | 18 |
| 2015 | 11 633 | 13 550 | 16 602 | 234 | 20 201 | 112 | 61 985 | 327 | ||
| 2014 | 4 972 | 9 550 | 14 522 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 61 035 | 3 | 61 035 | -76 | ||||||
| 2025 | 59 178 | 16 | 69 044 | 21 | 64 428 | 16 | 63 057 | 24 | 255 707 | 19 |
| 2024 | 50 949 | 55 | 57 163 | 22 | 55 443 | 46 | 50 684 | 13 | 214 238 | 32 |
| 2023 | 32 787 | -14 | 46 919 | 4 | 37 946 | -7 | 44 663 | 12 | 162 316 | -1 |
| 2022 | 38 186 | 18 | 45 174 | 10 | 40 847 | 12 | 39 866 | 6 | 164 072 | 11 |
| 2021 | 32 311 | 27 | 41 203 | 58 | 36 548 | 71 | 37 640 | 31 | 147 702 | 45 |
| 2020 | 25 454 | -1 | 26 118 | -16 | 21 426 | -24 | 28 779 | 10 | 101 777 | -8 |
| 2019 | 25 713 | 17 | 30 961 | 40 | 28 017 | 22 | 26 224 | -4 | 110 915 | 18 |
| 2018 | 21 941 | 49 | 22 138 | 63 | 22 921 | 85 | 27 391 | 19 | 94 391 | 48 |
| 2017 | 14 749 | -27 | 13 620 | -27 | 12 411 | -6 | 23 085 | 104 | 63 865 | 1 |
| 2016 | 20 199 | 73 | 18 725 | 49 | 13 153 | -13 | 11 328 | -42 | 63 404 | 8 |
| 2015 | 11 672 | 12 555 | 15 187 | 201 | 19 453 | 109 | 58 866 | 311 | ||
| 2014 | 5 044 | 9 288 | 14 332 |
Finantsandmed
Fondia Eesti OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 137 601 | 185 314 | 186 548 | 235 689 | 382 456 | 330 837 | 320 638 | 463 430 | 516 889 | 526 661 | 639 190 | 712 509 |
| Puhaskasum | 6 291 | 2 440 | -5 422 | -18 345 | -11 167 | -66 829 | -86 546 | -73 383 | -75 353 | -96 196 | -142 976 | -149 150 |
| Bilansimaht | 89 103 | 49 369 | 60 601 | 66 547 | 116 626 | 83 915 | 107 314 | 141 172 | 91 018 | 119 577 | 159 296 | 259 843 |
| Käibevara | 89 103 | 49 369 | 54 899 | 54 289 | 101 804 | 77 390 | 103 383 | 139 053 | 90 231 | 119 264 | 106 720 | 102 064 |
| Põhivara | 0 | 0 | 5 702 | 12 258 | 14 822 | 6 525 | 3 931 | 2 119 | 787 | 313 | 52 576 | 157 779 |
| Lühiajalised kohustused | 80 312 | 32 204 | 48 858 | 18 148 | 79 394 | 81 367 | 104 312 | 129 553 | 87 752 | 115 507 | 156 347 | 257 045 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 8 791 | 17 165 | 11 743 | 48 399 | 37 232 | 2 548 | 3 002 | 11 619 | 3 266 | 4 070 | 2 949 | 2 798 |
| Töötajad | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Maksevõime kordaja | 1.11 | 1.53 | 1.12 | 2.99 | 1.28 | 0.95 | 0.99 | 1.07 | 1.03 | 1.03 | 0.68 | 0.40 |
| Võlakordaja | 0.90 | 0.65 | 0.81 | 0.27 | 0.68 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.96 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| Käiberentaablus | 0.05 | 0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.03 | -0.20 | -0.27 | -0.16 | -0.15 | -0.18 | -0.22 | -0.21 |
| Omakapitali rentaablus | 0.72 | 0.14 | -0.46 | -0.38 | -0.30 | -26.23 | -28.83 | -6.32 | -23.07 | -23.64 | -48.48 | -53.31 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Fondia Eesti OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Fondia Eesti OÜ kuulub 100% Soome äriühingule Fondia Oyj, kelle peamiseks tegevusvaldkonnaks on õigusalase nõustamisteenuse osutamine Soomes, Rootsis, Eestis ja Leedus. Fondia Oyj asutas Eestisse tütarettevõtte 2012. aastal ja läbi selle osutatakse õigusalast nõustamisteenust Eesti turul. Fondia Eesti OÜ pakub ettevõtetele õiguslikku tuge toetades nende äritegevust, nõustab kliente igapäevastes tehingutes, erinevates projektides ja pakub klientidele ka õigusabi tekkinud vaidlustes. Samuti pakutakse oma klientidele erinevaid õigusalaseid koolitusi efektiivsemaks opereerimiseks. Ettevõte kasvatas 2025. aasta käivet 11,47% võrra ja oli 712 tuh.eurot. 2024. aasta lõpu seisuga oli ettevõttes 8 töötajat. 2026. aasta eesmärgiks on tegevust laiendada jätkates kvaliteetse juriidilise teenuse pakkumist läbi õigusosakonnateenuse ja Fondia loodud IT platvormi MyFondia, aidates klientidel lahendada efektiivselt ja kiiresti tekkinud õiguslikke ja ärilisi küsimusi või probleeme.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 195 160 | +5 | 195 160 | -74 | ||||||
| 2025 | 186 390 | +6 | 200 364 | +17 | 202 840 | +26 | 170 544 | -13 | 760 138 | +8 |
| 2024 | 176 127 | +42 | 171 890 | +21 | 160 369 | +28 | 195 478 | -10 | 703 864 | +16 |
| 2023 | 124 110 | -31 | 142 267 | +18 | 124 888 | -15 | 216 450 | +39 | 607 715 | +1 |
| 2022 | 181 037 | +48 | 120 794 | +4 | 146 933 | +33 | 155 811 | +33 | 604 574 | +30 |
| 2021 | 122 440 | +43 | 116 347 | +53 | 110 063 | +37 | 117 167 | +7 | 466 016 | +33 |
| 2020 | 85 478 | -38 | 76 028 | -33 | 80 175 | -17 | 110 014 | +16 | 351 694 | -21 |
| 2019 | 138 834 | +52 | 113 255 | -17 | 96 387 | -19 | 94 541 | -4 | 443 017 | 0 |
| 2018 | 91 205 | +23 | 135 676 | +133 | 118 592 | +151 | 98 527 | +29 | 444 000 | +73 |
| 2017 | 74 104 | 58 290 | 47 211 | 76 501 | 256 106 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Fondia Eesti OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | -1 | 7 | -13 | ||||||
| 2025 | 8 | +2 | 8 | +2 | 7 | +1 | 7 | -1 | 8 | +14 |
| 2024 | 6 | +2 | 6 | +2 | 6 | +1 | 8 | +3 | 7 | +40 |
| 2023 | 4 | -1 | 4 | -1 | 5 | +1 | 5 | +1 | 5 | 0 |
| 2022 | 5 | -1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | 5 | 0 |
| 2021 | 6 | +1 | 5 | +1 | 4 | -1 | 5 | +1 | 5 | 0 |
| 2020 | 5 | -1 | 4 | -2 | 5 | -1 | 4 | -2 | 5 | -17 |
| 2019 | 6 | +2 | 6 | +2 | 6 | +1 | 6 | 0 | 6 | +20 |
| 2018 | 4 | +2 | 4 | +2 | 5 | +2 | 6 | +2 | 5 | +67 |
| 2017 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Kohtulahendid
Fondia Eesti OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
10.12.2021
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 10.12.2021 | Kohtu maksekäsuosakonna teated | Pärnu Maakohtu maksekäsuosakond avaldab teadaande tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 317 lõike 3 alusel.
Kohus toimetab võlgnikule, Filmitegija OÜ (registrikood: 12116788), avalikult kätte 29.11.2021 kohtumääruse (makseettepanek) tsiviilasjas nr 2-21-138999. Makseettepanek loetakse avalikult kättetoimetatuks 15 päeva möödumisel käesoleva teate ilmumise päevast (TsMS § 317 lg 5).
26.11.2021 Pärnu Maakohtule esitatud maksekäsu kiirmenetluse avalduse alusel ning juhindudes tsiviilkohtumenetluse seadustikust (TsMS § 484) teeb kohus võlgnikule Filmitegija OÜ (registrikood: 12116788) ettepaneku tasuda avaldajale Fondia Baltic OÜ (registrikood: 12350857) makseettepaneku kättesaamisest alates 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul põhinõue summas 1 600,00 eurot ja kõrvalnõudeid summas 300,89 eurot ning hüvitama avaldajale riigilõivu 57,03 eurot ja menetluskulu 20,00 eurot. Avaldaja nõude aluseks on Arve ( nr 1001369, 1001424);Muu (arve, 1001369, 1001424, 21.07.2019 - 26.11.2021);Muu (arved 1001369 ja 1001424,kirjad töö tellimise ja tegemise kohta);Teenuste osutamine (õigusteenuse osutamise leping).
Makseettepaneku kättesaamisel on võlgnikul võimalus:
1) maksta nõude esitajale makseettepanekus osundatud summa 15 päeva (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva) jooksul alates makseettepaneku kättesaamisest, kui Te loete esitatud nõuet põhjendatuks või
2) esitada 15 päeva jooksul (välisriigis kättetoimetamise korral 30 päeva jooksul) makseettepaneku kättesaamisest nõude või selle osa vastu vastuväide, kui Te ei loe esitatud nõuet põhjendatuks.
Vastuväites tuleb kohtule teatada kas ja millises ulatuses võlgnik nõudele vastu vaidleb. Vastuväide tuleb esitada selleks ettenähtud vormil, mis on elektrooniliselt kättesaadav veebilehel www.kohus.ee ja lisatud ka käesolevale teatele. Elektrooniliselt saab vastuväite kohtule esitada kas e-posti teel (aadress: maksekask@kohus.ee) või avaliku e-toimiku kaudu (aadress: www.e-toimik.ee). Elektrooniliselt esitatud vastuväide peab olema digitaalselt allkirjastatud. Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID. Kui elektroonilise vormi kasutamine ei ole võimalik, võib vastuväite esitada ka muus vormis. Paberkandjal allkirjastatud vastuväide tuleb esitada Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnale, aadressil Sadama 21, Haapsalu.
Võla tasumisest tuleb avaldajale ja kohtule viivitamata teatada.
Kui võlgnik ei maksa nõude esitajale makseettepanekus osundatud summat või ei esita vastuväidet ettenähtud tähtaja jooksul, koostab kohus makseettepaneku alusel maksekäsu, mis kuulub viivitamata täitmisele, sõltumata selle kättetoimetamisest Teile (TsMS § 489 lg 7). Kui avalduses on taotletud viivisnõude võlgnikult väljamõistmist protsendina põhinõudelt kuni põhinõude täitmiseni, suureneb võlgnikult maksekäsuga sissenõutav viivisnõue.
TsMS § 320 lõike 2 alusel kohus kohustab võlgnikku määrama endale menetlusdokumente vastu võtma volitatud isiku, kuna menetluses on tekkinud põhjendamatuid raskusi temale menetlusdokumentide kättetoimetamisel. Kohtule tuleb teatada menetlusdokumentide vastuvõtmiseks volitatud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, samuti täpne aadress, kuhu edasised dokumendid edastada. Kui võlgnik sellist isikut ei nimeta, toimetatakse edasised menetlusdokumendid võlgnikule kätte dokumentide postitamisega lihtkirjana võlgniku enda aadressil (TsMS § 320 lg 3).
Makseettepaneku saab kätte Pärnu Maakohtu maksekäsuosakonnast asukohaga Haapsalu kohtumaja (Sadama 21, III korrus, Haapsalu). Dokument on võlgnikule kättesaadav ka avalikus e-toimikus (http://www.e-toimik.ee). Avalikku e-toimikusse sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID.
DokumendidVastuväite vorm.
Pärnu Maakohtu maksekäsuosakondSadama 21, 90502 HaapsaluTelefon: 472 0030E-post: maksekask@kohus.ee
Teadaande number 1858709 | Vaata |
Varad
Fondia Eesti OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Fondia Eesti OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 14423 | 16638 | 16833 | 15989 |
| Maakonna TOPis | 9696 | 11051 | 11015 | 10464 |
| Valdkonna TOPis | 47 | 50 | 51 | 55 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus(69102)