Fremia OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Fremia OÜEttevõte tegeleb rehvide müügi ning sõidukite hooldusega. Fremia OÜ e-pood töötab ööpäevaringselt ning pakub uusi ja kasutatud rehve ning valuvelgi. Kaupa saab tellida soovitud aadressile üle Eesti — alates 250-eurosest tellimusest on kohaletoimetamine tasuta — või tulla ise ettevõtte töökotta järele. Makselahenduste hulka kuuluvad pangalingid, pangaülekanne ja järelmaks.
2024. aasta müügitulu oli 287 870 eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 22,5%. Puhaskasum oli 26 eurot. Ärirentaablus ja puhasrentaablus olid mõlemad 0,01%, võrreldes eelmise aasta 0,78%ga. Ettevõttes töötas 2024. aastal 1 töötaja.
Kogu Eesti tegevusala "Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük" kogukäive aastal 2024 oli 177 471 978 eurot, millest Fremia OÜ moodustas 287 870 eurot ehk 0,2%. Tartu maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 23 905 001 eurot, millest Fremia OÜ osa oli 1,2%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 5 642 585 eurot, mis vähenes eelneva aastaga võrreldes 18%. Tartu maakonna sama tegevusala puhaskasum oli 845 391 eurot. Sektoris tegutses Eestis kokku 922 aktiivset ettevõtet, neist 116 Tartu maakonnas.
Äriseosed
Fremia OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Fremia OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Fremia OÜMaksuvõlad seisuga 01.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 01.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 882 | 66 | 5 882 | -77 | ||||||
| 2025 | 3 547 | 24 | 8 531 | 144 | 4 307 | 65 | 9 727 | 166 | 26 112 | 107 |
| 2024 | 2 864 | 123 | 3 491 | 60 | 2 611 | 21 | 3 655 | -31 | 12 621 | 15 |
| 2023 | 1 282 | -71 | 2 179 | -22 | 2 163 | 78 | 5 318 | 70 | 10 942 | -6 |
| 2022 | 4 493 | 242 | 2 789 | 106 | 1 215 | 3 136 | 35 | 11 633 | 88 | |
| 2021 | 1 314 | 51 | 1 351 | 14 | 1 215 | 106 | 2 324 | 47 | 6 204 | 47 |
| 2020 | 872 | 1 182 | -58 | 590 | -62 | 1 579 | -57 | 4 224 | -48 | |
| 2019 | 2 821 | 1 568 | 3 664 | 8 053 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 320 | 15 | 1 320 | -73 | ||||||
| 2025 | 1 151 | 19 | 1 226 | 22 | 1 226 | 22 | 1 226 | 22 | 4 829 | 21 |
| 2024 | 971 | 1 002 | 3 | 1 002 | 3 | 1 002 | 3 | 3 977 | 2 | |
| 2023 | 971 | 971 | 971 | 971 | 3 883 | |||||
| 2022 | 971 | 971 | 971 | 971 | 3 883 | |||||
| 2021 | 971 | 971 | 971 | 971 | 3 883 | |||||
| 2020 | 971 | 971 | 971 | 971 | 3 883 | 33 | ||||
| 2019 | 971 | 971 | 971 | 2 913 |
Finantsandmed
Fremia OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 61 106 | 102 777 | 163 562 | 220 417 | 234 921 | 287 870 | 291 325 |
| Puhaskasum | 98 | 566 | 1 942 | 54 | 1 828 | 26 | -998 |
| Bilansimaht | 19 961 | 68 759 | 105 814 | 137 349 | 126 553 | 135 309 | 46 301 |
| Käibevara | 19 746 | 63 382 | 101 355 | 132 367 | 119 528 | 128 121 | 24 141 |
| Põhivara | 215 | 5 377 | 4 459 | 4 982 | 7 025 | 7 188 | 22 160 |
| Lühiajalised kohustused | 19 863 | 68 095 | 103 208 | 134 689 | 122 065 | 130 795 | 42 785 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 98 | 664 | 2 606 | 2 660 | 4 488 | 4 514 | 3 516 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maksevõime kordaja | 0.99 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.56 |
| Võlakordaja | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.92 |
| Käiberentaablus | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.85 | 0.75 | 0.02 | 0.41 | 0.01 | -0.28 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47 606 | +22 | 47 606 | -86 | ||||||
| 2025 | 39 157 | +12 | 110 521 | +35 | 54 837 | +12 | 134 439 | -9 | 338 954 | +8 |
| 2024 | 34 909 | +8 | 81 926 | +25 | 49 179 | 0 | 147 302 | +35 | 313 316 | +23 |
| 2023 | 32 221 | -38 | 65 356 | +6 | 49 110 | +70 | 108 753 | -3 | 255 440 | 0 |
| 2022 | 51 766 | +144 | 61 787 | +37 | 28 878 | +33 | 112 080 | +48 | 254 511 | +55 |
| 2021 | 21 221 | +130 | 45 254 | +18 | 21 721 | +8 | 75 581 | +58 | 163 777 | +41 |
| 2020 | 9 225 | 38 479 | +76 | 20 180 | +40 | 47 912 | 0 | 115 796 | +37 | |
| 2019 | 21 922 | 14 401 | 48 010 | 84 334 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Fremia OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Fremia OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
04.09.2024
14.07.2024
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Fremia OÜ (registrikood: 14635392) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Fremia OÜ (registrikood: 14635392) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2347527 | Vaata |
| 14.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Fremia OÜ (registrikood: 14635392) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Fremia OÜ (registrikood: 14635392) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2297708 | Vaata |
Varad
Fremia OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Fremia OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 24443 | 28135 | 29018 | 30845 |
| Maakonna TOPis | 2653 | 3013 | 3094 | 3365 |
| Valdkonna TOPis | 484 | 536 | 550 | 554 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete jaemüük(47821)
Mootorsõidukite remont ja hooldus(95311)