FreshLab OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
15.05.2026Registrikood:
16928514
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
26.02.2024
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK (A)
Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad (01)
Üheaastaste põllukultuuride kasvatus (011)
Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus (0113)
Köögivilja- ja melonikasvatus, juurvilja- ja mugulviljakasvatus (01131)
Käibe TOP
aktsiaselts Grüne Fee Eesti
OÜ Tamo Põld
Sibulapoiss OÜ
osaühing Heveko Com
Land-Agro OÜ
Kasumi TOP
OÜ Tamo Põld
aktsiaselts Grüne Fee Eesti
osaühing Heveko Com
Kossitra OÜ
Sibulapoiss OÜ
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.10.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Käive | 2 562 | 12 450 |
| Puhaskasum | 358 | 2 195 |
| Bilansimaht | 3 457 | 5 577 |
| Käibevara | 2 013 | 4 422 |
| Põhivara | 1 444 | 1 155 |
| Lühiajalised kohustused | 3 097 | 3 022 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 |
| Omakapital | 360 | 2 555 |
| Töötajad | ||
| Maksevõime kordaja | 0.65 | 1.46 |
| Võlakordaja | 0.90 | 0.54 |
| Käiberentaablus | 0.14 | 0.18 |
| Omakapitali rentaablus | 0.99 | 0.86 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv