FTHALL OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
FTHALL OÜEttevõte on spetsialiseerunud lihas-skeletisüsteemi ja naiste tervise füsioteraapiale. Lihas-skeleti valdkonnas pakutakse abi seljavalu, kaela-õlavöötme probleemide, liigesvalude, ülekoormussündroomide ning operatsioonieelse ja -järgse taastusraviga. Naiste tervise füsioteraapia hõlmab rasedusaegseid vaevuseid, sünnitusjärgset taastumist, vaagnapõhjahäireid ning kõhu piirkonna operatsioonide ettevalmistust ja taastumist. Alates 1. juulist 2025 on ettevõttel kehtiv koostööleping Tervisekassaga, mis võimaldab osutada teenust nii saatekirjaga ravikindlustuse rahastusel kui ka tasulise teenusena.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 17 952 eurot ja puhaskasum 12 338 eurot. Bilansimaht oli 15 170 eurot.
Kogu Eesti tegevusala „Taastusravi" kogukäive aastal 2024 oli 8 744 486 eurot, millest FTHALL OÜ moodustas 17 952 eurot ehk 0,2%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 5 827 238 eurot, millest FTHALL OÜ osa oli 0,3%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum oli 2024. aastal negatiivne — sektori kogukahjum ulatus 1 621 euroni.
Äriseosed
FTHALL OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
FTHALL OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
FTHALL OÜMaksuvõlad seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 849 | 849 | -45 | |||||||
| 2025 | 1 537 | -6 | 1 537 | -6 | ||||||
| 2024 | 1 627 | 1 627 | -69 | |||||||
| 2023 | 242 | -94 | 5 000 | 589 | 5 242 | -45 | ||||
| 2022 | 4 067 | 560 | 4 067 | 149 | 726 | -75 | 726 | -75 | 9 586 | 20 |
| 2021 | 616 | 1 634 | 2 853 | 2 853 | 594 | 7 956 | 1838 | |||
| 2020 | 411 | 411 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 955 | 955 | -44 | |||||||
| 2025 | 1 691 | 262 | 1 691 | 262 | ||||||
| 2024 | 467 | 467 | 72 | |||||||
| 2023 | 271 | -94 | 271 | -97 | ||||||
| 2022 | 4 410 | 536 | 4 410 | 146 | 812 | -74 | 812 | -74 | 10 444 | 20 |
| 2021 | 693 | 1 791 | 3 100 | 3 100 | 571 | 8 684 | 1780 | |||
| 2020 | 462 | 462 |
Finantsandmed
FTHALL OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 205 | 9 444 | 13 542 | 33 437 | 36 840 | 3 248 | 17 952 | 31 049 |
| Puhaskasum | 2 632 | 7 292 | 9 238 | 4 676 | 6 227 | 1 901 | 12 338 | 19 264 |
| Bilansimaht | 2 972 | 10 713 | 19 534 | 25 823 | 35 171 | 9 750 | 15 170 | 34 435 |
| Käibevara | 2 972 | 10 713 | 19 534 | 25 823 | 35 171 | 9 750 | 15 170 | 34 435 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 340 | 789 | 372 | 1 985 | 2 606 | 284 | 332 | 333 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 632 | 9 924 | 19 162 | 23 838 | 32 565 | 9 466 | 14 838 | 34 102 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Maksevõime kordaja | 8.74 | 13.58 | 52.51 | 13.01 | 13.50 | 34.33 | 45.69 | 103.41 |
| Võlakordaja | 0.11 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| Käiberentaablus | 0.82 | 0.77 | 0.68 | 0.14 | 0.17 | 0.59 | 0.69 | 0.62 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.73 | 0.48 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.83 | 0.56 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
FTHALL OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Põhitegevusala on iseseisva füsioteraapia teenuse pakkumine.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
FTHALL OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2020 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
FTHALL OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
FTHALL OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
FTHALL OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 108951 | 158177 | 75203 | 71675 |
| Maakonna TOPis | 62262 | 86368 | 44559 | 42111 |
| Valdkonna TOPis | 670 | 1153 | 272 | 242 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Taastusravi(86951)