Garlyn Ilutuba OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
22.07.2026Registrikood:
12787962
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
23.01.2015
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 500
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Ripsme- ja kulmutehnikuteenused
Registrikood:
12787962
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
23.01.2015
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 500
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Ripsme- ja kulmutehnikuteenused
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
22.07.2026 14:20Äriseosed
Garlyn Ilutuba OÜNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
1
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud
1
Kehtivad seosed1
Kehtetud seosedMaksehäired
Garlyn Ilutuba OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Garlyn Ilutuba OÜMaksuvõlad seisuga 22.07.2026 - (EUR)
Maksuvõlgu pole
Esitamata deklaratsioonid seisuga 22.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.07.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.07.2026
Maksuvõlg292.18
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
30.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
23.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.06.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | 292.18 | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
855
780
Q2
877
812
Q3
0
812
Q4
0
812
Kokku
1 732
3 216
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 855 | 10 | 877 | 8 | 1 732 | -46 | ||||
| 2025 | 780 | 12 | 812 | 13 | 812 | 13 | 812 | 13 | 3 216 | 13 |
| 2024 | 694 | 11 | 718 | 11 | 718 | 11 | 718 | 11 | 2 848 | 11 |
| 2023 | 624 | 8 | 648 | 12 | 647 | 12 | 647 | 12 | 2 567 | 11 |
| 2022 | 578 | 2 | 578 | 578 | 578 | 2 313 | 1 | |||
| 2021 | 564 | 8 | 578 | 8 | 578 | 8 | 578 | 8 | 2 298 | 8 |
| 2020 | 521 | 7 | 535 | 8 | 535 | 8 | 535 | 8 | 2 125 | 8 |
| 2019 | 485 | 7 | 495 | 6 | 495 | 6 | 495 | 6 | 1 970 | 7 |
| 2018 | 452 | 9 | 465 | 9 | 465 | 9 | 465 | 9 | 1 848 | 9 |
| 2017 | 413 | 10 | 426 | 10 | 426 | 10 | 426 | 10 | 1 690 | 10 |
| 2016 | 375 | 221 | 386 | 10 | 386 | 10 | 386 | 10 | 1 533 | 31 |
| 2015 | 117 | 351 | 351 | 351 | 1 172 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
855
780
Q2
877
812
Q3
0
812
Q4
0
812
Kokku
1 732
3 216
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 855 | 10 | 877 | 8 | 1 732 | -46 | ||||
| 2025 | 780 | 12 | 812 | 13 | 812 | 13 | 812 | 13 | 3 216 | 13 |
| 2024 | 694 | 11 | 718 | 11 | 718 | 11 | 718 | 11 | 2 848 | 11 |
| 2023 | 624 | 8 | 648 | 12 | 647 | 12 | 647 | 12 | 2 567 | 11 |
| 2022 | 578 | 2 | 578 | 578 | 578 | 2 313 | 1 | |||
| 2021 | 564 | 8 | 578 | 8 | 578 | 8 | 578 | 8 | 2 298 | 8 |
| 2020 | 521 | 7 | 535 | 8 | 535 | 8 | 535 | 8 | 2 125 | 8 |
| 2019 | 485 | 7 | 495 | 6 | 495 | 6 | 495 | 6 | 1 970 | 7 |
| 2018 | 452 | 9 | 465 | 9 | 465 | 9 | 465 | 9 | 1 848 | 9 |
| 2017 | 413 | 10 | 426 | 10 | 426 | 10 | 426 | 10 | 1 690 | 10 |
| 2016 | 375 | 221 | 386 | 10 | 386 | 10 | 386 | 10 | 1 533 | 31 |
| 2015 | 117 | 351 | 351 | 351 | 1 172 |
Finantsandmed
Garlyn Ilutuba OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2025
4 738
2024
4 522
Puhaskasum
2025
7
2024
-210
Bilansimaht
2025
340
2024
333
Käibevara
2025
340
2024
333
Põhivara
2025
0
2024
0
Lühiajalised kohustused
2025
0
2024
0
Pikaajalised kohustused
2025
0
2024
0
Omakapital
2025
340
2024
333
Töötajad
2025
—
2024
—
Maksevõime kordaja
2025
—
2024
—
Võlakordaja
2025
0.00
2024
0.00
Käiberentaablus
2025
0.00
2024
-0.05
Omakapitali rentaablus
2025
0.02
2024
-0.63
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 297 | 3 066 | 3 625 | 3 628 | 4 224 | 5 039 | 4 522 | 4 738 |
| Puhaskasum | -7 | 3 | 25 | 41 | 111 | 43 | -210 | 7 |
| Bilansimaht | 319 | 321 | 347 | 388 | 499 | 542 | 333 | 340 |
| Käibevara | 319 | 321 | 347 | 388 | 499 | 542 | 333 | 340 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 319 | 321 | 347 | 388 | 499 | 542 | 333 | 340 |
| Töötajad | 0 | 0 | ||||||
| Maksevõime kordaja | ||||||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -0.05 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | -0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 0.22 | 0.08 | -0.63 | 0.02 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne puudub
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Garlyn Ilutuba OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2026
2025
Q1
1
1
Q2
1
1
Q3
1
Q4
1
Keskmine
1
1
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Garlyn Ilutuba OÜKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
Garlyn Ilutuba OÜFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
Garlyn Ilutuba OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
Ettevõtte positsioonid top'des
2025
2024
Käibe TOPis
133633
153148
Maakonna TOPis
72482
84070
Valdkonna TOPis
3857
4196
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 133633 | 153148 | 148364 | 145620 | 138784 |
| Maakonna TOPis | 72482 | 84070 | 81742 | 79463 | 75112 |
| Valdkonna TOPis | 3857 | 4196 | 3708 | 3436 | 3095 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Positsioon:3857
Makeupexpress Mustamäe OÜ
Waxbar Tartu OÜ
Browbar OÜ
Esteticline OÜ
Makeupexpress Eeden OÜ
Kasumi TOP
Positsioon:111193
RBeauty OÜ
Makeupexpress Mustamäe OÜ
Moss Beauty OÜ
K.E Beauty OÜ
Esteticline OÜ
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Ripsme- ja kulmutehnikuteenused(96223)
Lisategevusala:
Muu mujal liigitamata teenindus(96999)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
Garlyn Ilutuba OÜAvaliku sektori tehingud puuduvad