Geodeesia partner OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Geodeesia partner OÜGeodeesia Partner OÜ on Lääne-Viru maakonnas tegutsev osaühing, mis pakub maamõõdu- ja geodeetiateenuseid üle Eesti. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Kristjan Veia ja Mihkel Reimal.
Ettevõte osutab geodeetilise alusplaani koostamist, ehitusgeodeetilisi töid, hoonete mõõdistust, teostusmõõdistust ning koostab 3D mudeleid masinautomaatika jaoks. Teenuste sihtgrupiks on nii planeerimis- kui ehitusvaldkonna kliendid. Ettevõttel on kontorid Tallinnas ja Rakveres.
2024. aastal oli Geodeesia Partner OÜ müügitulu 245 073 eurot ja puhaskasum 1 690 eurot. Ettevõttes töötas aruandeaastal 3 töötajat, värskeimates maksuandmetes on töötajate arvuks märgitud 4.
Kogu Eesti tegevusala „Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd" kogukäive 2024. aastal oli 46 843 022 eurot, millest Geodeesia Partner OÜ moodustas 245 073 eurot ehk 0,5%. Lääne-Viru maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 746 590 eurot, millest Geodeesia Partner OÜ osa oli 32,8%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 2 979 011 eurot, millest Geodeesia Partner OÜ moodustas 1 690 eurot ehk 0,1%. Lääne-Viru maakonnas oli sama tegevusala puhaskasum negatiivne — kogukahjum ulatus 36 070 euroni. Kogu Eesti tegevusala töötajate arv 2024. aastal oli 775, millest Geodeesia Partner OÜ moodustas 0,4%. Lääne-Viru maakonnas töötas samas tegevusalas kokku 13 inimest, millest Geodeesia Partner OÜ osa oli 23,1%.
Äriseosed
Geodeesia partner OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Geodeesia partner OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Geodeesia partner OÜMaksuvõlad seisuga 17.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 17.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | 3 278.81 | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 798 | -19 | 12 798 | -80 | ||||||
| 2025 | 15 762 | 55 | 14 252 | -2 | 16 639 | 20 | 16 136 | 25 | 62 789 | 22 |
| 2024 | 10 154 | -39 | 14 593 | 22 | 13 911 | 9 | 12 935 | 3 | 51 593 | -4 |
| 2023 | 16 733 | 54 | 12 009 | -13 | 12 708 | 12 552 | -6 | 54 001 | 6 | |
| 2022 | 10 888 | 33 | 13 801 | 81 | 12 702 | 34 | 13 389 | -10 | 50 780 | 27 |
| 2021 | 8 177 | 7 631 | 241 | 9 469 | 93 | 14 864 | 126 | 40 141 | 192 | |
| 2020 | 2 236 | 4 918 | 6 570 | 13 724 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 787 | -10 | 9 787 | -78 | ||||||
| 2025 | 10 836 | 13 | 10 991 | 3 | 10 841 | 6 | 11 045 | 6 | 43 713 | 7 |
| 2024 | 9 552 | -8 | 10 713 | 25 | 10 196 | 14 | 10 428 | 20 | 40 890 | 12 |
| 2023 | 10 376 | 37 | 8 571 | 18 | 8 956 | 8 667 | 10 | 36 571 | 15 | |
| 2022 | 7 588 | 138 | 7 259 | 94 | 8 995 | 49 | 7 880 | 25 | 31 722 | 65 |
| 2021 | 3 191 | 3 743 | 450 | 6 027 | 173 | 6 294 | 120 | 19 254 | 235 | |
| 2020 | 680 | 2 205 | 2 862 | 5 747 |
Finantsandmed
Geodeesia partner OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 67 575 | 172 228 | 184 211 | 247 944 | 245 073 |
| Puhaskasum | 20 190 | 34 221 | 3 437 | 34 414 | 1 690 |
| Bilansimaht | 34 739 | 91 143 | 94 618 | 117 918 | 141 344 |
| Käibevara | 16 404 | 34 720 | 43 200 | 50 646 | 50 398 |
| Põhivara | 18 335 | 56 423 | 51 418 | 67 272 | 90 946 |
| Lühiajalised kohustused | 7 049 | 24 027 | 31 999 | 23 641 | 25 663 |
| Pikaajalised kohustused | 5 000 | 7 390 | 2 756 | 0 | 22 214 |
| Omakapital | 22 690 | 59 726 | 59 863 | 94 277 | 93 467 |
| Töötajad | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Maksevõime kordaja | 2.33 | 1.45 | 1.35 | 2.14 | 1.96 |
| Võlakordaja | 0.20 | 0.26 | 0.34 | 0.20 | 0.18 |
| Käiberentaablus | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 0.14 | 0.01 |
| Omakapitali rentaablus | 0.89 | 0.57 | 0.06 | 0.37 | 0.02 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 70 460 | +1 | 70 460 | -75 | ||||||
| 2025 | 69 434 | +14 | 74 256 | +13 | 66 043 | +5 | 71 688 | -5 | 281 421 | +6 |
| 2024 | 60 732 | -10 | 65 655 | +59 | 63 104 | -20 | 75 382 | +11 | 264 873 | +3 |
| 2023 | 67 771 | +100 | 41 184 | -12 | 79 237 | +87 | 68 178 | +60 | 256 370 | +55 |
| 2022 | 33 816 | -6 | 46 919 | +23 | 42 359 | -2 | 42 538 | -23 | 165 632 | -4 |
| 2021 | 36 150 | 37 996 | +302 | 43 226 | +159 | 55 117 | +76 | 172 490 | +200 | |
| 2020 | 9 463 | 16 690 | 31 287 | 57 440 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Geodeesia partner OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||
| 2025 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2023 | 4 | -1 | 4 | -1 | 4 | +1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2022 | 5 | +3 | 5 | +2 | 3 | -1 | 4 | -1 | 4 | 0 |
| 2021 | 2 | 3 | +2 | 4 | +3 | 5 | +3 | 4 | +300 | |
| 2020 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Kohtulahendid
Geodeesia partner OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
15.07.2024
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 15.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Geodeesia partner OÜ (registrikood: 14868802) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib Geodeesia partner OÜ (registrikood: 14868802) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2300620 | Vaata |
Varad
Geodeesia partner OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Geodeesia partner OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 26977 | 27228 | 32123 | 29943 |
| Maakonna TOPis | 792 | 785 | 960 | 887 |
| Valdkonna TOPis | 410 | 427 | 501 | 472 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Geoloogilised ja geodeetilised uurimistööd(71122)