Grant Thornton Baltic OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
Grant Thornton Baltic OÜGrant Thornton Baltic OÜ on 1992. aastal asutatud Harju maakonnas tegutsev osaühing, mis pakub auditeerimise, raamatupidamise, riskijuhtimise ning maksu-, õigus-, äri- ja finantsnõustamise teenuseid. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Artur Suits, Janno Greenbaum, Kristjan Järve, Mart Nõmper, Mati Nõmmiste, Tarmo Rahkama, Gaily Kuusik ja Martin Luik.
Ettevõte osutab teenuseid nii audiitorkontrolli ja muude audiitorteenuste, finants- ja tehingute nõustamise (sh väärtuse hindamine, ettevõtte ostu- ja müüginõustamine ning ostueelsed hooldusauditid), maksu- ja õigusküsimuste nõustamise kui ka raamatupidamise ja palgaarvestuse valdkonnas. Lisaks on ettevõte üks väheseid Eestis, kes pakub spetsialiseeritud tugiteenuseid virtuaalvääringuteenuste osutajatele (VASP), sealhulgas äririskide juhtimist, siseauditeid ning personaliteenuseid. Grant Thornton Baltic OÜ kuulub konsolideerimisgruppi Grant Thornton Baltic Holding, millel on Balti riikides kokku kuus esindust ning üle 350 spetsialisti. Ettevõtte klientide arv ületab 2 600, sealhulgas kliente, kes kasutavad teenuseid kõigis kolmes Balti riigis.
2024. aasta müügitulu oli 10 322 254 eurot ja puhaskasum 1 697 507 eurot. Aruande järgi töötas ettevõttes 2024. aastal 123 inimest; värskeimate maksuandmete kohaselt on töötajate arv 154.
Kogu Eesti tegevusala „Auditeerimine" kogukäive aastal 2024 oli 93 450 537 eurot, millest Grant Thornton Baltic OÜ moodustas 10 322 254 eurot ehk 11,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 86 727 066 eurot, millest Grant Thornton Baltic OÜ osa oli 11,9%. Kogu Eesti tegevusala puhaskasum 2024. aastal oli 16 012 726 eurot, millest ettevõtte osakaal oli 10,6%; Harju maakonnas moodustas ettevõte sama tegevusala puhaskasumist 12,5%. Sektori 945 töötajast moodustab ettevõte 13,0% Eesti tasandil ning Harju maakonnas 886 töötajast 13,9%.
Äriseosed
Grant Thornton Baltic OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Grant Thornton Baltic OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Grant Thornton Baltic OÜMaksuvõlad seisuga 16.09.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 16.09.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
11.08.2026
31.07.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 255 367 | 22 | 1 252 078 | 2 | 2 507 445 | -52 | ||||
| 2025 | 1 028 528 | 23 | 1 222 408 | 25 | 1 311 236 | 21 | 1 619 491 | 34 | 5 181 663 | 26 |
| 2024 | 835 484 | 11 | 977 249 | 19 | 1 083 743 | 35 | 1 204 092 | 21 | 4 100 568 | 22 |
| 2023 | 752 742 | 32 | 818 761 | 27 | 805 518 | 15 | 991 465 | 25 | 3 368 485 | 24 |
| 2022 | 569 154 | 26 | 644 205 | 15 | 701 709 | 13 | 796 084 | 45 | 2 711 152 | 24 |
| 2021 | 450 044 | 10 | 562 511 | 65 | 618 475 | 19 | 548 476 | 26 | 2 179 505 | 28 |
| 2020 | 408 779 | 19 | 340 012 | -23 | 519 744 | 20 | 434 170 | 15 | 1 702 705 | 7 |
| 2019 | 342 885 | -6 | 440 459 | 1 | 432 865 | 22 | 376 762 | 15 | 1 592 971 | 8 |
| 2018 | 363 605 | 16 | 435 051 | 6 | 354 482 | -1 | 326 563 | 3 | 1 479 700 | 6 |
| 2017 | 313 045 | 7 | 412 142 | 15 | 358 701 | 316 396 | 8 | 1 400 285 | 7 | |
| 2016 | 293 825 | 9 | 359 595 | 2 | 358 793 | 5 | 293 205 | 9 | 1 305 418 | 6 |
| 2015 | 270 798 | 351 814 | 342 997 | 76 | 269 633 | 20 | 1 235 241 | 195 | ||
| 2014 | 195 169 | 223 813 | 418 982 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 759 160 | 17 | 712 391 | 2 | 1 471 551 | -50 | ||||
| 2025 | 647 765 | 24 | 701 615 | 32 | 700 504 | 9 | 901 793 | 45 | 2 951 677 | 27 |
| 2024 | 522 068 | 13 | 531 248 | 10 | 642 956 | 29 | 623 566 | 1 | 2 319 840 | 13 |
| 2023 | 460 546 | 31 | 484 021 | 34 | 496 688 | 18 | 616 926 | 24 | 2 058 181 | 26 |
| 2022 | 351 559 | 11 | 360 113 | 12 | 420 716 | 9 | 499 138 | 60 | 1 631 526 | 22 |
| 2021 | 316 216 | 3 | 320 427 | 62 | 384 812 | 16 | 312 768 | 3 | 1 334 224 | 17 |
| 2020 | 307 930 | 27 | 197 267 | -23 | 332 771 | 20 | 303 290 | 14 | 1 141 258 | 9 |
| 2019 | 243 189 | 2 | 256 473 | 2 | 277 590 | 5 | 265 859 | 9 | 1 043 110 | 5 |
| 2018 | 239 151 | 12 | 250 667 | 15 | 263 499 | 24 | 243 853 | 17 | 997 170 | 17 |
| 2017 | 212 676 | 8 | 218 599 | 2 | 212 892 | -5 | 209 182 | 1 | 853 349 | 1 |
| 2016 | 196 755 | 12 | 214 487 | 16 | 223 462 | 21 | 208 026 | -1 | 842 731 | 11 |
| 2015 | 176 035 | 184 733 | 185 352 | 42 | 210 577 | 23 | 756 697 | 150 | ||
| 2014 | 130 825 | 171 739 | 302 564 |
Finantsandmed
Grant Thornton Baltic OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 3 137 290 | 4 786 732 | 3 457 364 | 3 800 749 | 3 966 969 | 4 506 281 | 4 858 611 | 6 000 913 | 7 410 533 | 8 622 531 | 10 322 254 |
| Puhaskasum | 457 179 | 181 112 | 328 326 | 356 344 | 78 704 | 189 430 | 562 324 | 888 292 | 820 613 | 1 214 151 | 1 697 507 |
| Bilansimaht | 1 908 740 | 2 173 414 | 1 722 781 | 2 006 639 | 1 994 932 | 1 988 576 | 2 114 702 | 2 464 972 | 2 788 823 | 3 470 192 | 4 462 389 |
| Käibevara | 1 532 281 | 1 719 270 | 1 502 481 | 1 457 556 | 1 365 047 | 1 393 745 | 1 578 024 | 1 989 156 | 2 289 094 | 2 956 869 | 4 091 687 |
| Põhivara | 376 459 | 454 144 | 220 300 | 549 083 | 629 885 | 594 831 | 536 678 | 475 816 | 499 729 | 513 323 | 370 702 |
| Lühiajalised kohustused | 980 017 | 1 571 018 | 1 208 450 | 1 037 700 | 1 385 741 | 1 361 529 | 1 227 144 | 1 272 997 | 1 533 788 | 1 794 361 | 2 203 004 |
| Pikaajalised kohustused | 70 591 | 199 682 | 91 284 | 389 548 | 321 647 | 285 560 | 178 983 | 73 635 | 103 980 | 108 168 | 64 547 |
| Omakapital | 858 132 | 402 714 | 423 047 | 579 391 | 287 544 | 341 487 | 708 575 | 1 118 340 | 1 151 055 | 1 567 663 | 2 194 838 |
| Töötajad | 65 | 119 | 73 | 78 | 80 | 80 | 84 | 90 | 105 | 123 | |
| Maksevõime kordaja | 1.56 | 1.09 | 1.24 | 1.40 | 0.99 | 1.02 | 1.29 | 1.56 | 1.49 | 1.65 | 1.86 |
| Võlakordaja | 0.51 | 0.72 | 0.70 | 0.52 | 0.69 | 0.68 | 0.58 | 0.52 | 0.55 | 0.52 | 0.49 |
| Käiberentaablus | 0.15 | 0.04 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| Omakapitali rentaablus | 0.53 | 0.45 | 0.78 | 0.62 | 0.27 | 0.55 | 0.79 | 0.79 | 0.71 | 0.77 | 0.77 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Tegevusaruanne Grant Thornton Baltic OÜ 2024-2025 Tegevusaruanne � 1 Üldist Grant Thornton Baltic OÜ alustas tegevust 1992. aastal, kandes toona nime Rimess OÜ. Pakume Eestis auditeerimise, raamatupidamise, riskijuhtimise, maksu-, õigus-, äri- ja finantsnõustamise teenuseid. Grant Thornton Baltic OÜ kuulub konsolideerimisgruppi Grant Thornton Baltic Holding ja läbi selle on meil Balti riikides kokku kuus esindust, kus töötab üle 350 kogenud spetsialisti. Meie klientide arv on üle 2600 ja mitmed kliendid kasutavad meie teenuseid kõigis Balti riikides. Grant Thornton Baltic OÜ eesmärk on pakkuda klientidele kõrgel professionaalsel tasemel järgmisi teenuseid: • audiitorkontroll ja muud audiitorteenused; • finants- ja tehingunõustamine, sh väärtuse hindamine, ettevõtte ostu- ja müüginõustami-ne, ostueelsed hooldusauditid (due diligence); • maksu- ja õigusalane nõustamine; • raamatupidamisteenused;
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 628 788 | +15 | 3 225 403 | +2 | 5 854 191 | -50 | ||||
| 2025 | 2 276 626 | +19 | 3 164 208 | +19 | 3 010 693 | +22 | 3 279 154 | +15 | 11 730 681 | +19 |
| 2024 | 1 907 260 | +3 | 2 648 002 | +13 | 2 470 585 | +15 | 2 843 516 | +24 | 9 869 364 | +14 |
| 2023 | 1 850 986 | +31 | 2 349 352 | +21 | 2 144 087 | +27 | 2 291 971 | +23 | 8 636 397 | +25 |
| 2022 | 1 411 053 | +24 | 1 938 881 | +18 | 1 693 032 | +5 | 1 859 180 | +22 | 6 902 145 | +17 |
| 2021 | 1 138 284 | -9 | 1 646 953 | +8 | 1 605 011 | +30 | 1 528 691 | +27 | 5 918 939 | +14 |
| 2020 | 1 249 174 | +23 | 1 519 328 | +8 | 1 233 295 | +2 | 1 205 916 | +16 | 5 207 713 | +11 |
| 2019 | 1 018 535 | +14 | 1 408 905 | +2 | 1 212 533 | +16 | 1 037 804 | +23 | 4 677 776 | +12 |
| 2018 | 890 279 | +13 | 1 386 151 | +7 | 1 042 441 | -3 | 840 830 | +6 | 4 159 701 | +5 |
| 2017 | 790 375 | 1 291 139 | 1 076 330 | 792 862 | 3 950 705 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Grant Thornton Baltic OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 156 | +5 | 152 | +2 | 154 | 0 | ||||
| 2025 | 151 | +19 | 150 | +24 | 162 | +18 | 154 | +12 | 154 | +13 |
| 2024 | 132 | +14 | 126 | +9 | 144 | +11 | 142 | +12 | 136 | +9 |
| 2023 | 118 | +17 | 117 | +16 | 133 | +22 | 130 | +12 | 125 | +16 |
| 2022 | 101 | +3 | 101 | +14 | 111 | +14 | 118 | +20 | 108 | +14 |
| 2021 | 98 | -2 | 87 | -5 | 97 | +9 | 98 | +5 | 95 | +2 |
| 2020 | 100 | +10 | 92 | +6 | 88 | -12 | 93 | +1 | 93 | +1 |
| 2019 | 90 | +3 | 86 | -3 | 100 | +13 | 92 | +9 | 92 | +6 |
| 2018 | 87 | +9 | 89 | +12 | 87 | +11 | 83 | -2 | 87 | +10 |
| 2017 | 78 | 77 | 76 | 85 | 79 |
Kohtulahendid
Grant Thornton Baltic OÜKohtulahendid
| Nimetus ja kohus | Valdkonnad | Lahendi kuupäev | Lahendi jõustumine | Teised osalised |
|---|---|---|---|---|
Harju Maakohus Tallinna kohtumaja | Võlaõigus | 09.01.2026 | 19.02.2026 |
Ametlikud teadaanded
Varad
Grant Thornton Baltic OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Grant Thornton Baltic OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 1674 | 2006 | 2200 | 2241 |
| Maakonna TOPis | 1223 | 1472 | 1583 | 1590 |
| Valdkonna TOPis | 15 | 14 | 16 | 12 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Auditeerimine(69201)
Raamatupidamine, maksualane nõustamine(69202)
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus(69102)