Grenden Kinnisvara OÜ
Äriseosed
Grenden Kinnisvara OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Grenden Kinnisvara OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Grenden Kinnisvara OÜMaksuvõlad seisuga 24.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 24.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 656 | -88 | 2 656 | -98 | ||||||
| 2025 | 22 481 | 731 | 41 697 | 3849 | 97 744 | 1 997 | 353 | 163 919 | 3801 | |
| 2024 | 2 705 | -55 | 1 056 | 441 | -84 | 4 202 | -52 | |||
| 2023 | 6 058 | 596 | 2 725 | -35 | 8 783 | 11 | ||||
| 2022 | 871 | 2 883 | 4 174 | -88 | 7 928 | -77 | ||||
| 2021 | 35 005 | 35 005 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 725 | 2 725 | ||||||||
| 2024 | 2 966 | 33 | 1 002 | -46 | 1 002 | -47 | 334 | -89 | 5 304 | -41 |
| 2023 | 2 226 | 1 842 | 1 904 | 3 067 | 36 | 9 040 | 300 | |||
| 2022 | 2 260 | 2 260 |
Finantsandmed
Grenden Kinnisvara OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 4 000 | 52 863 | 19 946 | 1 921 | 0 |
| Puhaskasum | -28 286 | 14 163 | -81 945 | -50 563 | 361 056 |
| Bilansimaht | 156 670 | 197 219 | 860 956 | 908 720 | 1 245 442 |
| Käibevara | 3 177 | 24 135 | 455 541 | 518 876 | 1 091 127 |
| Põhivara | 153 493 | 173 084 | 405 415 | 389 844 | 154 315 |
| Lühiajalised kohustused | 182 456 | 208 842 | 144 524 | 242 851 | 219 245 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 810 000 | 810 000 | 810 000 |
| Omakapital | -25 786 | -11 623 | -93 568 | -144 131 | 216 197 |
| Töötajad | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Maksevõime kordaja | 0.02 | 0.12 | 3.15 | 2.14 | 4.98 |
| Võlakordaja | 1.16 | 1.06 | 0.17 | 0.27 | 0.18 |
| Käiberentaablus | -7.07 | 0.27 | -4.11 | -26.32 | |
| Omakapitali rentaablus | NA | NA | NA | NA | 1.67 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Grenden Kinnisvara OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Grenden Kinnisvara OÜ alustas oma tegevust 27.oktoobril 2020 ning ettevõtte osakapital on 2500 eurot. Grenden Kinnisvara OÜ-l on neli tütarettevõtet- Vaela Kodud OÜ, Tähe Kodud OÜ, Sepaniidu Kodud OÜ ja VK2 OÜ. Vaele Kodud OÜ osakapital on 2550 eurot, VK2 OÜ osakapital on 2500 eurot, Sepaniidu Kodud OÜ osakapital on 1000 eurot ning Tähe Kodud OÜ osakapital samuti 1000 eurot . Ettevõtte põhiline tegevusala on kinnisvara ost ja müük. Lisaks omab ettevõte ehituse peatöövõtu kogemust ning pädevust. Ettevõte osutab peatöövõtu- ning projektide juhtimise teenust peamiselt enda tütarettevõtetele kuuluvate objektide ehituseks. Grenden Kinnisvara OÜ juhatus koosneb ühest liikmest ning kahest osanikust. Juhatuse liikmele äriühingu juhtorganisse kuulumise eest 2025. aastal tasu ei makstud, ettevõttes on üks lepinguline töötaja. Aruandeaastal võõrandati eelmistel perioodidel tehtud kinnisvarainvesteeringud ning seoses nende tehingutega viidi ettevõtte omakapital vastavusse seaduses ettenähtud nõuetele. 2026. aastal on Grenden Kinnisvara OÜ plaanis jätkata tavapärast majandustegevust.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101 885 | 190 000 | +9791 | 425 246 | 717 131 | +37239 | ||||
| 2024 | 1 921 | -34 | 1 921 | -96 | ||||||
| 2023 | 31 544 | +641 | 2 900 | +45 | 13 180 | -11 | 47 624 | +12 | ||
| 2022 | 4 255 | 2 000 | 14 737 | +2247 | 21 681 | -89 | 42 673 | -78 | ||
| 2021 | 628 | 195 922 | 196 550 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Grenden Kinnisvara OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2025 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | -50 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | +100 | ||
| 2022 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Grenden Kinnisvara OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
01.10.2025
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
Registriasjast Ä 50158341 / M1 (27.06.2025) tulenevalt võib Tartu Maakohtu registriosakond kustutada äriregistrist juriidilise isiku Grenden Kinnisvara OÜ (registrikood: 16084476).
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2511302 | Vaata |
Varad
Grenden Kinnisvara OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
Grenden Kinnisvara OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 168950 | 103477 | 61360 | 136612 |
| Maakonna TOPis | 91366 | 59628 | 36850 | 74087 |
| Valdkonna TOPis | 944 | 723 | 525 | 779 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda kinnisvara ost ja müük(68111)