Harku vald, Tiskre küla, Sinilille tee 2b korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
11.05.2026Registrikood:
80550223
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
16.05.2018
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Harku vald, Tiskre küla, Sinilille tee 2b korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Korteriühistu tegevuse eesmärk on elamute majandamine. Aastal 2025 KÜ poolt remondifondist kaetavaid remondi- ja hooldustegevusi ei teostatud. Hoonete garantii-vaegtöödena teostati katustele tuulutuse paigaldus ja potentsiaalsete lekkekohtade parandus.
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 279 | 720 | 2 390 | 830 | 1 337 | 1 401 | 1 045 |
| Puhaskasum | 0 | -4 | 10 | 11 | 12 | -3 | 10 | 12 |
| Bilansimaht | 0 | 269 | 539 | 1 167 | 1 768 | 1 911 | 2 376 | 3 582 |
| Käibevara | 0 | 269 | 539 | 1 167 | 1 768 | 1 911 | 2 376 | 3 582 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 166 | 319 | 936 | 1 525 | 1 671 | 2 126 | 3 320 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 0 | 103 | 220 | 231 | 243 | 240 | 250 | 262 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.62 | 1.69 | 1.25 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.08 | |
| Võlakordaja | 0.62 | 0.59 | 0.80 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.93 | |
| Käiberentaablus | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | |
| Omakapitali rentaablus | NA | -0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.04 | 0.05 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv