Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 7 korteriühistu
Äriseosed
Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 7 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 7 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 7 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 29.05.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.05.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.05.2026
12.05.2026
30.04.2026
21.04.2026
11.04.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 114 | 307 | 114 | 143 | ||||||
| 2022 | 19 | -49 | 28 | 47 | 47 | -17 | ||||
| 2021 | 37 | -21 | 19 | 56 | -14 | |||||
| 2020 | 47 | 27 | 19 | 66 | 17 | |||||
| 2019 | 37 | -21 | 19 | -32 | 56 | -25 | ||||
| 2018 | 47 | 28 | 75 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 123 | 324 | 123 | 152 | ||||||
| 2022 | 20 | -49 | 29 | 45 | 49 | -17 | ||||
| 2021 | 39 | -20 | 20 | 59 | -14 | |||||
| 2020 | 49 | 26 | 20 | 69 | 17 | |||||
| 2019 | 39 | -20 | 20 | -31 | 59 | -25 | ||||
| 2018 | 49 | 29 | 78 |
Finantsandmed
Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 7 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 835 | 6 260 | 2 140 | 2 187 | 2 002 | 2 002 | 2 302 | 2 853 |
| Puhaskasum | 521 | 478 | 240 | 470 | 537 | -56 | 704 | 1 147 |
| Bilansimaht | 3 165 | 1 959 | 6 220 | 10 748 | 15 220 | 19 167 | 24 083 | 29 218 |
| Käibevara | 3 165 | 1 959 | 6 220 | 10 748 | 15 220 | 19 167 | 24 083 | 29 218 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 1 977 | 293 | 4 314 | 8 372 | 12 307 | 16 310 | 20 522 | 24 511 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 1 188 | 1 666 | 1 906 | 2 376 | 2 913 | 2 857 | 3 561 | 4 707 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Maksevõime kordaja | 1.60 | 6.69 | 1.44 | 1.28 | 1.24 | 1.18 | 1.17 | 1.19 |
| Võlakordaja | 0.62 | 0.15 | 0.69 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.84 |
| Käiberentaablus | 0.28 | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.27 | -0.03 | 0.31 | 0.40 |
| Omakapitali rentaablus | 0.44 | 0.29 | 0.13 | 0.20 | 0.18 | -0.02 | 0.20 | 0.24 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 7 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 7 KÜ põhitegevusalaks on korteriomandite eseme osaks oleva ehitise ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ning hooldamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Elanikelt saadud tasudest finantseeriti elamu haldamise ja hooldamise kulud.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 7 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 7 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 7 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Harku vald, Vääna küla, Tiigi tee 7 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 41552 | 165643 | 166385 | 159319 | 147903 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |