Hiiu Grupp OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
24.05.2026Registrikood:
16457055
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
09.03.2022
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 500
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Maastiku hooldus ja korrashoid
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
HALDUS- JA ABITEGEVUSED (O)
Hoonete ja maastike hooldus (81)
Maastiku hooldus ja korrashoid (813)
Maastiku hooldus ja korrashoid (8130)
Maastiku hooldus ja korrashoid (81301)
Lisategevusala:
MAJUTUS JA TOITLUSTUS (I)
Majutus (55)
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus (552)
Puhkuse- ja muu lühiajaline majutus (5520)
Käibe TOP
Aktsiaselts NARVA-JÕESUU KOMMUNAAL
Osaühing BESTRAIL GRUPP
Osaühing Mustamäe Haljastus
Elva Varahalduse OÜ
Haljastuse ja maastikuehituse osaühing
Kasumi TOP
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 022 | 87 | 1 022 | -82 | ||||||
| 2025 | 547 | 1 315 | 1 542 | 2 279 | 480 | 5 683 | 1347 | |||
| 2024 | 393 | 393 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 921 | 921 | 5 | |||||||
| 2025 | 878 | 878 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Käive | 0 | 0 | 3 285 | 26 201 |
| Puhaskasum | 0 | 0 | 3 285 | 19 557 |
| Bilansimaht | 2 500 | 6 115 | 25 662 | |
| Käibevara | 0 | 2 500 | 6 115 | 25 173 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 489 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 330 | 320 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | |
| Omakapital | 0 | 2 500 | 5 785 | 25 342 |
| Töötajad | 1 | |||
| Maksevõime kordaja | 18.53 | 78.67 | ||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.05 | 0.01 | |
| Käiberentaablus | 1.00 | 0.75 | ||
| Omakapitali rentaablus | NA | 0.00 | 0.57 | 0.77 |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 740 | -70 | 740 | -97 | ||||||
| 2025 | 2 485 | 6 653 | 7 740 | 10 817 | 506 | 27 695 | 1452 | |||
| 2024 | 1 785 | 1 785 |
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv