Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda
Ettevõtte kokkuvõte
Hiiumaa Puuetega Inimeste KodaHiiumaa Puuetega Inimeste Koda on Hiiu maakonnas tegutsev mittetulundusühing, mille põhitegevusala on sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta. Ühingu juhatusse kuuluvad Helve Nigul, Malle Kobin ja Marge Ventsel.
Ühing tegutseb puuetega inimeste esindus- ja katusorganisatsioonina Hiiumaal, koondades piirkonna puuetega inimesi ja nende lähedasi ning esindades nende huve. Tegevus on suunatud sotsiaalse kaasatuse edendamisele ja ühiskonnaelus osalemise toetamisele kohalikul tasandil.
2025. aasta müügitulu oli 4 371 eurot. Aruandeaasta lõppes kahjumiga: puhaskahjum oli 6 480 eurot. Bilansimaht oli 8 799 eurot. Värskeimates maksuandmetes on ühingul 2 töötajat.
Kogu Eesti tegevusala 'Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta' kogukäive aastal 2025 oli 16 516 330 eurot, millest Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda moodustas 4 371 eurot ehk 0,0%. Hiiu maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 31 454 eurot, millest Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda osa oli 13,9%. Hiiu maakonna sama tegevusala puhastulem oli 2025. aastal kogukahjum 7 577 eurot.
Äriseosed
Hiiumaa Puuetega Inimeste KodaJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Hiiumaa Puuetega Inimeste KodaKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Hiiumaa Puuetega Inimeste KodaMaksuvõlad seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 29.06.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
12.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 245 | 41 | 245 | -61 | ||||||
| 2025 | 174 | 17 | 149 | -3 | 149 | 149 | 621 | 4 | ||
| 2024 | 149 | -31 | 154 | 3 | 149 | 149 | 599 | -9 | ||
| 2023 | 216 | -87 | 149 | -92 | 149 | -78 | 149 | 548 | 661 | -84 |
| 2022 | 1 681 | -9 | 1 803 | -3 | 684 | -65 | 23 | -99 | 4 191 | -43 |
| 2021 | 1 850 | 3 | 1 865 | 1 | 1 927 | 4 | 1 689 | -9 | 7 330 | |
| 2020 | 1 804 | 8 | 1 850 | 17 | 1 850 | 38 | 1 850 | 21 | 7 354 | 20 |
| 2019 | 1 675 | -1 | 1 582 | -3 | 1 341 | -14 | 1 523 | 6 121 | -4 | |
| 2018 | 1 686 | -3 | 1 631 | 3 | 1 563 | 4 | 1 519 | 6 399 | 1 | |
| 2017 | 1 741 | 12 | 1 590 | 13 | 1 500 | 7 | 1 523 | 2 | 6 354 | 9 |
| 2016 | 1 549 | -23 | 1 404 | -29 | 1 404 | -35 | 1 494 | 15 | 5 851 | -22 |
| 2015 | 2 023 | 1 986 | 2 152 | 154 | 1 300 | 8 | 7 461 | 264 | ||
| 2014 | 847 | 1 200 | 2 047 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 218 | 43 | 218 | -64 | ||||||
| 2025 | 152 | 152 | 152 | 152 | 608 | |||||
| 2024 | 152 | -31 | 152 | 152 | 152 | 608 | -10 | |||
| 2023 | 220 | -87 | 152 | -92 | 152 | -79 | 152 | 744 | 677 | -84 |
| 2022 | 1 753 | -8 | 1 853 | -3 | 717 | -64 | 18 | -99 | 4 341 | -43 |
| 2021 | 1 899 | 3 | 1 913 | 1 | 1 993 | 5 | 1 767 | -7 | 7 571 | |
| 2020 | 1 851 | 7 | 1 899 | 17 | 1 899 | 38 | 1 899 | 21 | 7 548 | 20 |
| 2019 | 1 723 | -1 | 1 627 | -3 | 1 375 | -15 | 1 564 | 6 289 | -5 | |
| 2018 | 1 737 | -3 | 1 679 | 2 | 1 609 | 4 | 1 562 | 6 588 | 1 | |
| 2017 | 1 795 | 13 | 1 639 | 13 | 1 545 | 7 | 1 569 | 2 | 6 548 | 9 |
| 2016 | 1 594 | -25 | 1 446 | -29 | 1 446 | -35 | 1 540 | 14 | 6 025 | -22 |
| 2015 | 2 122 | 2 045 | 2 213 | 144 | 1 347 | 6 | 7 726 | 254 | ||
| 2014 | 906 | 1 274 | 2 180 |
Finantsandmed
Hiiumaa Puuetega Inimeste KodaAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 33 321 | 27 371 | 32 940 | 32 507 | 33 081 | 12 209 | 6 886 | 4 084 | 4 371 |
| Puhaskasum | -3 845 | -4 893 | -4 204 | -4 386 | -3 930 | -11 479 | -5 271 | -6 065 | -6 480 |
| Bilansimaht | 57 916 | 53 663 | 49 500 | 44 599 | 40 993 | 26 961 | 21 244 | 15 317 | 8 799 |
| Käibevara | 11 630 | 12 909 | 14 277 | 14 908 | 16 833 | 8 333 | 8 147 | 7 751 | 6 765 |
| Põhivara | 46 286 | 40 754 | 35 223 | 29 691 | 24 160 | 18 628 | 13 097 | 7 566 | 2 034 |
| Lühiajalised kohustused | 3 005 | 3 645 | 3 686 | 3 171 | 3 495 | 942 | 496 | 634 | 596 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 54 911 | 50 018 | 45 814 | 41 428 | 37 498 | 26 019 | 20 748 | 14 683 | 8 203 |
| Töötajad | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Maksevõime kordaja | 3.87 | 3.54 | 3.87 | 4.70 | 4.82 | 8.85 | 16.43 | 12.23 | 11.35 |
| Võlakordaja | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| Käiberentaablus | -0.12 | -0.18 | -0.13 | -0.13 | -0.12 | -0.94 | -0.77 | -1.49 | -1.48 |
| Omakapitali rentaablus | -0.07 | -0.10 | -0.09 | -0.11 | -0.10 | -0.44 | -0.25 | -0.41 | -0.79 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne On toimunud 3 juhatuse koosolekut ja 1 üldkoosolek. Muid tegevusi ei toimunud.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Hiiumaa Puuetega Inimeste KodaTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2023 | 2 | -2 | 2 | -2 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | -50 |
| 2022 | 4 | +1 | 4 | +1 | 3 | -1 | 3 | -1 | 4 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | +1 | 4 | +1 | 4 | +33 |
| 2020 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 3 | -1 | 3 | -1 | 3 | -1 | 3 | -25 |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2017 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kohtulahendid
Hiiumaa Puuetega Inimeste KodaKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Hiiumaa Puuetega Inimeste KodaFirma kinnistusraamat
Sündmused
Hiiumaa Puuetega Inimeste KodaViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 81316 | 155035 | 140156 | 116017 | 72030 |
| Maakonna TOPis | 548 | 990 | 879 | 713 | 432 |
| Valdkonna TOPis | 191 | 344 | 301 | 244 | 153 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta(88991)