Hiiumaa vald, Kärdla linn, Liiva tn 22 korteriühistu
Äriseosed
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Liiva tn 22 korteriühistuJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud / Tegelikud kasusaajad
Maksehäired
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Liiva tn 22 korteriühistuKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Liiva tn 22 korteriühistuMaksuvõlad seisuga 01.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 01.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Finantsandmed
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Liiva tn 22 korteriühistuAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 980 | 1 670 | 1 527 | 2 225 | 2 048 | 2 222 | 2 168 | 2 985 | 3 302 |
| Puhaskasum | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilansimaht | 293 | 4 183 | 6 878 | 9 818 | 11 499 | 2 127 | 1 334 | 2 112 | 961 |
| Käibevara | 293 | 4 183 | 6 878 | 9 818 | 11 499 | 2 127 | 1 334 | 2 112 | 961 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 81 | 95 | 151 | 137 | 138 | 137 | 175 | 257 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 293 | 4 102 | 6 783 | 9 667 | 11 362 | 1 989 | 1 197 | 1 937 | 704 |
| Töötajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 51.64 | 72.40 | 65.02 | 83.93 | 15.41 | 9.74 | 12.07 | 3.74 | |
| Võlakordaja | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.27 |
| Käiberentaablus | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Liiva tn 22 korteriühistu 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne KÜ Liivalind on moodustatud Kärdla Liiva 22 kortermaja baasil 1997.aastal. Ühistusse kuuluvad 8 korteri omanikud. Maja ehitusaasta detsember 1961. Põhiliselt tasuvad korteriomanikud ühistule kõik tekkinud kulud. Põhilisteks kuludeks on remondi- ja hoolduskulud. Järgmisel majandusaastal tegevus jääb samaks. 2026 aastal ei ole plaanis suuri remonttöid. KÜ Liivalind on 2 juhatuse liiget, kes ei saa tasu. Palgalisi töötajaid ei ole.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Liiva tn 22 korteriühistuTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|
Kohtulahendid
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Liiva tn 22 korteriühistuKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Liiva tn 22 korteriühistuFirma kinnistusraamat
Sündmused
Hiiumaa vald, Kärdla linn, Liiva tn 22 korteriühistuViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 84487 | 161794 | 165320 | 157810 | 148872 |
| Maakonna TOPis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valdkonna TOPis | 6392 | 11882 | 12315 | 12076 | 11932 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)