Hiiumaa vald, Suuremõisa küla, Tamme korteriühistu
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
26.05.2026Registrikood:
80543619
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
14.01.2018
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
0
Juriidiline aadress:
E-mail:
Tegevusvaldkond:
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
| Nõude liik | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|
Esitamata deklaratsioone ei ole
Maksuvõlg
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Alates | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.11.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Nimetus | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 942 | 2 706 | 912 | 912 | 912 |
| Puhaskasum | 10 | 76 | -131 | -363 | -328 |
| Bilansimaht | 763 | 4 715 | 8 390 | 11 888 | 15 448 |
| Käibevara | 763 | 4 715 | 8 390 | 11 888 | 15 448 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 753 | 4 629 | 8 435 | 12 297 | 15 776 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 10 | 86 | -45 | -409 | -328 |
| Töötajad | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.97 | 0.98 |
| Võlakordaja | 0.99 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | 1.02 |
| Käiberentaablus | 0.01 | 0.03 | -0.14 | -0.40 | -0.36 |
| Omakapitali rentaablus | 1.00 | 0.88 | NA | NA | NA |
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
Maksustatav käive
Töötajate arv