Hõbemeri OÜ
A
B
C
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
24.08.2026Registrikood:
11423732
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
13.12.2007
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 556
E-mail:
Telefon:
+372 5105275
Tegevusvaldkond:
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Registrikood:
11423732
KMKR nr:
Staatus:
Registris
ESMAKANNE:
13.12.2007
OSA-/AKTSIAKAPITAL:
2 556
E-mail:
Telefon:
+372 5105275
Tegevusvaldkond:
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)
Näed hetkel piiratud infoga raportit!
Kogu info nägemiseks
Andmed ja krediidihinnang viimati muutunud:
24.08.2026 21:26Äriseosed
Hõbemeri OÜNäita kehtetuid seoseid
Juhatus
1
Kehtivad seosed3
Kehtetud seosedEsindusõigus:
Osaühingut võib kõikide tehingute tegemisel esindada iga juhatuse liige. Nõukogu
0
Kehtivad seosed0
Kehtetud seosedTütarettevõtted
Omanikud
1
Kehtivad seosed3
Kehtetud seosedMaksehäired
Hõbemeri OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Hõbemeri OÜMaksuvõlad seisuga 24.08.2026 - (EUR)
Maksuvõlgu pole
Esitamata deklaratsioonid seisuga 24.08.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioone ei ole
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
22.08.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.08.2026
Maksuvõlg1 224.83
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
31.07.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
21.07.2026
MaksuvõlgMaksuvõlad puuduvad
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
11.07.2026
Maksuvõlg1 198.71
SH. Ajatatud
SH. Vaidlustatud
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 | 1 224.83 | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | 1 198.71 | ||
| 30.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
3 636
3 864
Q2
2 332
3 911
Q3
0
3 914
Q4
0
3 913
Kokku
5 968
15 602
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 636 | -6 | 2 332 | -40 | 5 968 | -62 | ||||
| 2025 | 3 864 | 37 | 3 911 | 25 | 3 914 | 10 | 3 913 | 4 | 15 602 | 18 |
| 2024 | 2 828 | 13 | 3 118 | 29 | 3 554 | 69 | 3 772 | 52 | 13 272 | 40 |
| 2023 | 2 496 | -33 | 2 415 | -49 | 2 102 | -58 | 2 489 | -34 | 9 503 | -45 |
| 2022 | 3 710 | -1 | 4 745 | 7 | 5 025 | 24 | 3 770 | -27 | 17 249 | -1 |
| 2021 | 3 735 | 4 427 | 4 046 | 52 | 5 142 | 58 | 17 351 | 193 | ||
| 2020 | 2 661 | 3 253 | 439 | 5 914 | 881 | |||||
| 2019 | 603 | 603 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
2026
2025
Q1
3 807
4 037
Q2
2 446
4 083
Q3
0
4 083
Q4
0
4 083
Kokku
6 253
16 286
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 807 | -6 | 2 446 | -40 | 6 253 | -62 | ||||
| 2025 | 4 037 | 36 | 4 083 | 25 | 4 083 | 10 | 4 083 | 3 | 16 286 | 17 |
| 2024 | 2 960 | 92 | 3 261 | 85 | 3 717 | 69 | 3 945 | 51 | 13 883 | 71 |
| 2023 | 1 542 | -57 | 1 762 | -50 | 2 203 | -39 | 2 607 | -15 | 8 113 | -41 |
| 2022 | 3 564 | -12 | 3 539 | -27 | 3 595 | -19 | 3 064 | -15 | 13 762 | -19 |
| 2021 | 4 052 | 4 824 | 4 425 | 53 | 3 588 | 2 | 16 888 | 164 | ||
| 2020 | 2 895 | 3 514 | 448 | 6 409 | 899 | |||||
| 2019 | 641 | 641 |
Finantsandmed
Hõbemeri OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
2024
52 734
2023
44 240
Puhaskasum
2024
912
2023
3 468
Bilansimaht
2024
14 636
2023
14 921
Käibevara
2024
9 026
2023
7 121
Põhivara
2024
5 610
2023
7 800
Lühiajalised kohustused
2024
7 433
2023
7 110
Pikaajalised kohustused
2024
0
2023
1 520
Omakapital
2024
7 203
2023
6 291
Töötajad
2024
2
2023
1
Maksevõime kordaja
2024
1.21
2023
1.00
Võlakordaja
2024
0.51
2023
0.48
Käiberentaablus
2024
0.02
2023
0.08
Omakapitali rentaablus
2024
0.13
2023
0.55
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 2 677 | 6 368 | 41 651 | 57 912 | 48 537 | 44 240 | 52 734 |
| Puhaskasum | 225 | 65 | 765 | 1 482 | -1 601 | 3 468 | 912 |
| Bilansimaht | 3 210 | 3 460 | 12 481 | 12 836 | 12 055 | 14 921 | 14 636 |
| Käibevara | 3 210 | 3 460 | 5 447 | 5 036 | 4 255 | 7 121 | 9 026 |
| Põhivara | 0 | 0 | 7 034 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 5 610 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 185 | 8 419 | 6 313 | 7 713 | 7 110 | 7 433 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 1 520 | 1 520 | 0 |
| Omakapital | 3 210 | 3 275 | 4 062 | 4 423 | 2 822 | 6 291 | 7 203 |
| Töötajad | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Maksevõime kordaja | 18.70 | 0.65 | 0.80 | 0.55 | 1.00 | 1.21 | |
| Võlakordaja | 0.00 | 0.05 | 0.67 | 0.49 | 0.64 | 0.48 | 0.51 |
| Käiberentaablus | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.03 | 0.08 | 0.02 |
| Omakapitali rentaablus | 0.07 | 0.02 | 0.19 | 0.34 | -0.57 | 0.55 | 0.13 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
2017 / 2025
Tegevusaruanne
Hõbemeri OÜ 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Hõbemeri OÜ tegeleb kinnisvara haldusteenuse pakkumisega. Põhitegevuse tulem oli 912 eurot.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10 271 | -15 | 9 987 | -16 | 20 257 | -59 | ||||
| 2022 | 12 031 | 11 876 | 14 682 | 10 600 | -19 | 49 188 | +276 | |||
| 2021 | 13 094 | 13 094 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Hõbemeri OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
2026
2025
Q1
2
2
Q2
2
2
Q3
2
Q4
2
Keskmine
2
2
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025 | 2 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | 1 | 0 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | +1 | 2 | +100 |
| 2023 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -50 |
| 2022 | 2 | -1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 2 | 0 |
| 2021 | 3 | +2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 |
| 2020 | 1 | 2 | 2 | -1 | 3 | +1 | 2 | -33 | ||
| 2019 | 3 | 2 | 3 |
Kohtulahendid
Hõbemeri OÜKohtulahendid
Kohtulahendeid pole
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded puuduvad
Varad
Hõbemeri OÜFirma kinnistusraamat
Selle ettevõtte puhul on 0 kinnistut.
Otsi kinnistusraamatustSündmused
Hõbemeri OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
90 päeva jooksul muudatused ettevõtte andmetes0
90 päeva jooksul muudatused juhatuses0
90 päeva jooksul muutused ettevõtte väljades0
90 päeva jooksul muutused maksude tasumises0
90 päeva jooksul muutused deklaratsioonide esitamises0
90 päeva jooksul avaldatud Ametlikud teadaanded0
Eksisteerib firma, kus kehtetu ärinimi ühtib selle firma nimega0
Ettevõtte positsioonid top'des
2024
2023
Käibe TOPis
63516
68841
Maakonna TOPis
714
799
Valdkonna TOPis
2089
2429
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 63516 | 68841 | 63889 | 53376 |
| Maakonna TOPis | 714 | 799 | 717 | 620 |
| Valdkonna TOPis | 2089 | 2429 | 2043 | 1447 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Positsioon:2089
AS Kawe
OÜ BREM Kinnisvarahooldus
ARKAADIA HALDUSE AS
osaühing Kuressaare Elamute Hooldus
CityHaldus OÜ
Kasumi TOP
Positsioon:95620
AS Kawe
Peipsiääre vald, Koosa küla, Veesoone korteriühistu
Hooneühistu Uued Tiivad
Evia Haldus OÜ
A4 Haldus OÜ
Tegevusvaldkond
Põhitegevusala:
Hoonete ja üürimajade haldus (korteriühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)(68321)
Tehingud avaliku sektoriga - (EUR)
Hõbemeri OÜAvaliku sektori tehingud puuduvad