Hooneühistu DELFIINO
Äriseosed
Hooneühistu DELFIINOJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
Hooneühistu DELFIINOKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
Hooneühistu DELFIINOMaksuvõlad seisuga 22.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 22.10.2026 - (EUR)
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon
| Deklaratsioon | Esitamise tähtaeg deklaratsioonile |
|---|---|
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 12.05.2025 |
| Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon | 10.03.2026 |
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
21.10.2026 Deklaratsioon esitamata
13.10.2026 Deklaratsioon esitamata
30.09.2026 Deklaratsioon esitamata
22.09.2026 Deklaratsioon esitamata
11.09.2026 Deklaratsioon esitamata
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 21.10.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.10.2026 Deklaratsioon esitamata | 129.25 | ||
| 30.09.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.09.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.08.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.08.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.08.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 Deklaratsioon esitamata | 200.00 | ||
| 11.07.2026 Deklaratsioon esitamata | 200.00 | ||
| 30.06.2026 Deklaratsioon esitamata | 200.00 | ||
| 23.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 Deklaratsioon esitamata | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 129 | 129 | -50 | |||||||
| 2025 | 129 | 50 | 129 | -18 | 258 | 6 | ||||
| 2024 | 86 | -59 | 158 | -41 | 244 | -54 | ||||
| 2023 | 57 | 208 | 25 | 267 | 145 | 532 | 93 | |||
| 2022 | 167 | 109 | -35 | 276 | -17 | |||||
| 2021 | 167 | 1 | 167 | 333 | ||||||
| 2020 | 166 | 0 | 167 | 333 | ||||||
| 2019 | 166 | -1 | 0 | 167 | 1 | 333 | ||||
| 2018 | 167 | 166 | 333 | |||||||
| 2017 | 167 | -67 | 166 | 333 | -50 | |||||
| 2016 | 499 | 199 | 166 | 665 | 100 | |||||
| 2015 | 167 | 166 | 333 | 100 | ||||||
| 2014 | 166 | 166 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 346 | 346 |
Finantsandmed
Hooneühistu DELFIINOAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 1 551 | 2 339 | 2 051 | 2 542 | 2 163 | 2 967 | 2 305 |
| Puhaskasum | -1 164 | 134 | 142 | -847 | 212 | 414 | -181 |
| Bilansimaht | 2 195 | 2 329 | 2 471 | 1 624 | 1 836 | 2 250 | 2 069 |
| Käibevara | 2 195 | 2 329 | 2 471 | 1 624 | 1 836 | 2 250 | 2 069 |
| Põhivara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lühiajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 2 195 | 2 329 | 2 471 | 1 624 | 1 836 | 2 250 | 2 069 |
| Töötajad | 0 | 0 | |||||
| Maksevõime kordaja | |||||||
| Võlakordaja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Käiberentaablus | -0.75 | 0.06 | 0.07 | -0.33 | 0.10 | 0.14 | -0.08 |
| Omakapitali rentaablus | -0.53 | 0.06 | 0.06 | -0.52 | 0.12 | 0.18 | -0.09 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Hooneühistu DELFIINO 2024. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne Hooneühistu põhikiri kinnitatud üldkoosolekul 1999.a. Registrisse kantud 20.05.1999.a. Aktiivset tegevust alustas 1999.a. 31.12.2024.a. seisuga ühistu liikmeid 100%. Garaažiühistu on ümberkujundatud 21.10.2006.a. üldkoosoleku otsuse alusel hooneühistuks.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
Hooneühistu DELFIINOTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -50 |
| 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
Hooneühistu DELFIINOKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
Hooneühistu DELFIINOFirma kinnistusraamat
Sündmused
Hooneühistu DELFIINOViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 167694 | 160190 | 158353 | 145484 |
| Maakonna TOPis | 91001 | 87393 | 85388 | 78200 |
| Valdkonna TOPis | 10787 | 10214 | 9873 | 8906 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus(68201)