HOUM Design OÜ
Ettevõtte kokkuvõte
HOUM Design OÜHOUM Design OÜ on Harju maakonnas registreeritud osaühing, mille tegevusala on programmeerimine ja mille juhatusse kuulub Indrek Uri. Ettevõtte veebileht houm.ee tegutseb disainmööbli, valgustite ja kodukaunistuste e-poe nime all HOUM Design Shop.
Ettevõte pakub oma veebiplatvormi kaudu disainmööblit, valgusteid ja kodutekstiile. Sortimendis leidub nii laevalgustiteid, vaipe kui ka muid interjööritarvikuid. Ärimudel põhineb e-kaubanduse põhimõttel, kus tooted on suunatud kodukaunistusest huvitatud eratarbijatele.
2024. aastal oli ettevõtte müügitulu 4 540 eurot ja puhaskasum 450 eurot. Bilansimaht ulatus 13 925 euroni.
Kogu Eesti tegevusala „Programmeerimine" kogukäive aastal 2024 oli 2 545 291 967 eurot, millest HOUM Design OÜ moodustas 4 540 eurot ehk 0,0%. Harju maakonnas oli sama tegevusala kogukäive 2 267 758 524 eurot, millest HOUM Design OÜ osa oli 0,0%.
Äriseosed
HOUM Design OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
HOUM Design OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
HOUM Design OÜMaksuvõlad seisuga 07.07.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 07.07.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.06.2026
23.06.2026
11.06.2026
31.05.2026
21.05.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 12.05.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 28.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.02.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 13.01.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.12.2025 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 524 | -21 | 524 | -41 | ||||||
| 2024 | 67 | -44 | 165 | 3200 | 661 | 5408 | 893 | 107 | ||
| 2023 | 119 | -80 | 296 | 679 | 5 | -98 | 12 | -96 | 432 | -63 |
| 2022 | 581 | 67 | 38 | -97 | 252 | 10 | 294 | -60 | 1 165 | -54 |
| 2021 | 348 | -91 | 1 240 | 1 | 230 | -82 | 728 | 34 | 2 546 | -64 |
| 2020 | 4 058 | 31115 | 1 229 | 221 | 1 251 | 469 | 545 | 7 083 | 1051 | |
| 2019 | 13 | -69 | 383 | 623 | 220 | 38 | 615 | -20 | ||
| 2018 | 42 | 53 | 159 | 514 | 768 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 146 | -93 | 97 | -86 | 243 | -93 | ||||
| 2020 | 2 029 | 704 | 372 | 146 | 3 251 |
Finantsandmed
HOUM Design OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 4 937 | 11 400 | 18 377 | 10 548 | 6 258 | 2 402 | 4 540 | 2 560 |
| Puhaskasum | 1 052 | 4 294 | 3 617 | 4 547 | 1 306 | -4 114 | 450 | -896 |
| Bilansimaht | 5 265 | 11 551 | 11 685 | 16 198 | 17 707 | 13 475 | 13 925 | 12 758 |
| Käibevara | 5 265 | 11 551 | 8 018 | 16 198 | 16 834 | 8 021 | 9 903 | 9 751 |
| Põhivara | 0 | 0 | 3 667 | 0 | 873 | 5 454 | 4 022 | 3 007 |
| Lühiajalised kohustused | 1 712 | 3 704 | 222 | 186 | 390 | 272 | 272 | 0 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omakapital | 3 553 | 7 847 | 11 463 | 16 012 | 17 317 | 13 203 | 13 653 | 12 758 |
| Töötajad | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 3.08 | 3.12 | 36.12 | 87.09 | 43.16 | 29.49 | 36.41 | |
| Võlakordaja | 0.33 | 0.32 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| Käiberentaablus | 0.21 | 0.38 | 0.20 | 0.43 | 0.21 | -1.71 | 0.10 | -0.35 |
| Omakapitali rentaablus | 0.30 | 0.55 | 0.32 | 0.28 | 0.08 | -0.31 | 0.03 | -0.07 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50 | 50 | -98 | |||||||
| 2025 | 57 | 2 560 | -22 | 2 617 | -43 | |||||
| 2024 | 534 | -27 | 760 | 3 300 | +124 | 4 594 | +22 | |||
| 2023 | 728 | -78 | 1 551 | +474 | 1 474 | -40 | 3 753 | -49 | ||
| 2022 | 3 347 | +116 | 270 | -96 | 1 260 | +3 | 2 465 | -39 | 7 342 | -48 |
| 2021 | 1 549 | -86 | 7 273 | +94 | 1 220 | -81 | 4 019 | +98 | 14 060 | -40 |
| 2020 | 11 305 | +6323 | 3 740 | +67 | 6 379 | +432 | 2 034 | -60 | 23 458 | +170 |
| 2019 | 176 | -25 | 2 239 | -16 | 1 200 | +2 | 5 069 | +81 | 8 684 | +26 |
| 2018 | 235 | 2 681 | 1 171 | 2 794 | 6 880 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
HOUM Design OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2019 | 1 | 1 |
Kohtulahendid
HOUM Design OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
13.07.2024
| Kuupäev | Teate liik | Eelvaade | |
|---|---|---|---|
| 13.07.2024 | Äriregistri teated | Tartu Maakohtu registriosakond avaldab teadaande äriregistri seaduse (ÄRS) § 60 lg 5 alusel.
HOUM Design OÜ (registrikood: 14327213) ei ole esitanud tähtajaliselt 2023 aasta majandusaasta aruannet.
Registripidaja võib HOUM Design OÜ (registrikood: 14327213) kustutada registrist äriregistri seaduse § 61 lg 2 alusel.
Tartu Maakohtu registriosakondKuninga 22, 80099 PärnuTelefon: 601 1166E-post: registriosakond@kohus.ee
Teadaande number 2294775 | Vaata |
Varad
HOUM Design OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
HOUM Design OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 152674 | 163663 | 136010 | 111079 |
| Maakonna TOPis | 83797 | 88893 | 74956 | 61985 |
| Valdkonna TOPis | 4403 | 4300 | 3381 | 2523 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Programmeerimine(62101)