HVX Parts OÜ
Äriseosed
HVX Parts OÜJuhatus
Nõukogu
Tütarettevõtted
Omanikud
Maksehäired
HVX Parts OÜKehtivad Maksehäired - (EUR)
Lõpetatud Maksehäired - (EUR)
Maksuvõlad
HVX Parts OÜMaksuvõlad seisuga 01.10.2026 - (EUR)
Esitamata deklaratsioonid seisuga 01.10.2026 - (EUR)
Ajalugu graafikuna - (EUR)
Ajalugu tabelina - (EUR)
30.09.2026
22.09.2026
11.09.2026
31.08.2026
22.08.2026
| Kuupäev | Maksuvõlg | SH. Ajatatud | SH. Vaidlustatud |
|---|---|---|---|
| 30.09.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 22.09.2026 | 584.76 | ||
| 11.09.2026 | 584.76 | ||
| 31.08.2026 | 180.04 | ||
| 22.08.2026 | 180.04 | ||
| 11.08.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.07.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 30.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 23.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 11.06.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 31.05.2026 | 194.01 | ||
| 21.05.2026 | 291.94 | ||
| 12.05.2026 | 291.94 | ||
| 30.04.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.04.2026 | 347.68 | ||
| 11.04.2026 | 201.49 | ||
| 31.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad | ||
| 21.03.2026 | Maksuvõlad puuduvad |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Riiklikud maksud tabelina - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 534 | 475 | 732 | 2 266 | -5 | |||||
| 2025 | 267 | -44 | 812 | -66 | 1 310 | 396 | 2 389 | -24 | ||
| 2024 | 474 | 1961 | 2 394 | 6740 | 264 | -66 | 3 133 | 276 | ||
| 2023 | 23 | 44 | 35 | -8 | 776 | 1942 | 833 | 32 | ||
| 2022 | 16 | -98 | 537 | 203 | 38 | -80 | 38 | 629 | -38 | |
| 2021 | 655 | -83 | 177 | -84 | 190 | -57 | 1 022 | -82 | ||
| 2020 | 3 843 | -80 | 1 140 | 2227 | 444 | -77 | 117 | 27 | 5 543 | -74 |
| 2019 | 19 081 | 412 | 49 | -92 | 1 922 | 175 | 92 | 21 143 | 319 | |
| 2018 | 3 725 | -77 | 618 | -97 | 699 | -65 | 5 042 | -86 | ||
| 2017 | 15 967 | 18 858 | 793 | 1 978 | 36 803 | 1642 | ||||
| 2016 | 2 112 | 2 112 |
S.H tööjõu maksud - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 855 | 585 | 1 440 | -11 | ||||||
| 2025 | 812 | -71 | 812 | 1 624 | -43 | |||||
| 2024 | 2 834 | 2 834 | ||||||||
| 2020 | 1 335 | 868 | -35 | 2 203 | -59 | |||||
| 2019 | 1 335 | -47 | 1 335 | 197 | 1 418 | 6 | 1 255 | -6 | 5 344 | -6 |
| 2018 | 2 536 | 276 | 450 | -40 | 1 335 | 288 | 1 335 | 5 656 | 220 | |
| 2017 | 675 | 747 | 344 | 71 | 1 766 | 780 | ||||
| 2016 | 201 | 201 |
Finantsandmed
HVX Parts OÜAndmed majandusaasta aruannetest - (EUR)
Käive
Puhaskasum
Bilansimaht
Käibevara
Põhivara
Lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused
Omakapital
Töötajad
Maksevõime kordaja
Võlakordaja
Käiberentaablus
Omakapitali rentaablus
| Nimetus | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | 378 366 | 268 882 | 179 715 | 286 842 | 52 456 | 7 418 | 4 950 | 19 283 | 3 805 | 47 932 |
| Puhaskasum | 5 771 | 22 300 | 4 048 | -20 791 | -10 066 | -1 635 | 1 064 | 1 | -2 459 | -47 |
| Bilansimaht | 125 841 | 49 085 | 47 899 | 31 807 | 13 622 | 18 147 | 17 240 | 13 911 | 9 021 | 10 386 |
| Käibevara | 117 707 | 42 649 | 35 628 | 27 745 | 5 851 | 6 998 | 9 649 | 9 399 | 3 710 | 5 637 |
| Põhivara | 8 134 | 6 436 | 12 271 | 4 062 | 7 771 | 11 149 | 7 591 | 4 512 | 5 311 | 4 749 |
| Lühiajalised kohustused | 117 570 | 18 498 | 13 265 | 17 966 | 2 772 | 810 | 327 | 5 479 | 8 979 | 10 377 |
| Pikaajalised kohustused | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 700 | 15 900 | 14 412 | 5 931 | 0 | 0 |
| Omakapital | 8 271 | 30 587 | 34 634 | 13 841 | 3 150 | 1 437 | 2 501 | 2 501 | 42 | 9 |
| Töötajad | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| Maksevõime kordaja | 1.00 | 2.31 | 2.69 | 1.54 | 2.11 | 8.64 | 29.51 | 1.72 | 0.41 | 0.54 |
| Võlakordaja | 0.93 | 0.38 | 0.28 | 0.56 | 0.20 | 0.04 | 0.02 | 0.39 | 1.00 | 1.00 |
| Käiberentaablus | 0.02 | 0.08 | 0.02 | -0.07 | -0.19 | -0.22 | 0.21 | 0.00 | -0.65 | -0.00 |
| Omakapitali rentaablus | 0.70 | 0.73 | 0.12 | -1.50 | -3.20 | -1.14 | 0.43 | 0.00 | -58.55 | -5.22 |
Andmed majandusaasta aruannetest graafikuna - (EUR)
Tegevusaruanne
HVX Parts OÜ 2025. a. majandusaasta aruanne Tegevusaruanne HVX Parts OÜ Majandusaasta: 01.01.2025 – 31.12.2025 Omakapitali miinimumnõue kaetakse järgnevate aastate kasumi arvelt.
Käive kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel - (EUR)
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmisel aastal
| Aasta | Q1 | % | Q2 | % | Q3 | % | Q4 | % | Kokku | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 150 | -29 | 3 250 | -76 | 17 400 | -58 | ||||
| 2025 | 20 000 | +379 | 13 530 | +1982 | 2 650 | 4 915 | +310 | 41 095 | +582 | |
| 2024 | 4 175 | +620 | 650 | -90 | 1 200 | -89 | 6 025 | -67 | ||
| 2023 | 580 | -42 | 6 263 | +88 | 856 | +13 | 10 817 | +2358 | 18 516 | +236 |
| 2022 | 999 | -83 | 3 325 | +137 | 755 | -35 | 440 | -16 | 5 519 | -39 |
| 2021 | 5 893 | -85 | 1 401 | -85 | 1 164 | -90 | 523 | -97 | 8 981 | -88 |
| 2020 | 38 834 | -84 | 9 223 | -82 | 11 843 | -72 | 17 021 | -69 | 76 922 | -80 |
| 2019 | 243 266 | +441 | 51 318 | +30 | 42 134 | +5 | 55 156 | -10 | 391 875 | +111 |
| 2018 | 44 985 | -70 | 39 439 | -81 | 39 959 | +18 | 61 211 | +34 | 185 594 | -58 |
| 2017 | 149 486 | 209 208 | 33 884 | 45 805 | 438 383 | 0 |
Maksu- ja tolliameti andmed graafikuna - (EUR)
Töötajad
HVX Parts OÜTöötajate arv kvartalite lõikes Maksu- ja tolliameti andmetel
Muutus on arvutatud võrreldes sama kvartaliga eelmine aasta
| Aasta | Q1 | Vahe | Q2 | Vahe | Q3 | Vahe | Q4 | Vahe | Keskmine | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2 | +1 | 2 | +100 | |||||
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024 | 1 | 1 | ||||||||
| 2021 | 1 | -1 | 1 | 0 | ||||||
| 2020 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -50 |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | -1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 2 | -33 |
| 2018 | 2 | 0 | 3 | +1 | 3 | +2 | 2 | 0 | 3 | +50 |
| 2017 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Kohtulahendid
HVX Parts OÜKohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Varad
HVX Parts OÜFirma kinnistusraamat
Sündmused
HVX Parts OÜViimased olulised ettevõttega seotud sündmused
Ettevõtte positsioonid top'des
| Nimetus | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibe TOPis | 63636 | 157789 | 104866 | 142071 | 121386 |
| Maakonna TOPis | 37590 | 86360 | 60388 | 77839 | 67055 |
| Valdkonna TOPis | 3093 | 5464 | 4224 | 4535 | 3922 |
Ettevõtte positsioon võrreldes teiste sama valdkonna ettevõtetega
Käibe TOP
Kasumi TOP
Tegevusvaldkond
Elamute ja mitteeluhoonete ehitus(41001)
Mootorsõidukite osade ja lisaseadmete hulgimüük(46721)